予想情報
予想情報 佐世保競輪
8月5日 佐世保競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | … | 田山 誠 | 96 | 長崎 | 先捲 | 自力で頑張りたい |
2 | 2 | × | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | マ差 | 菅原君マークで | |
3 | 3 | … | 徳丸 佳克 | 46 | 兵庫 | マ差 | 大阪ラインヘ | |
4 | 4 | ○ | 垣外中勝哉 | 68 | 大阪 | マ差 | 山本君マークで | |
5 | 5 | ◎ | 山本 隼人 | 111 | 大阪 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
6 | 6 | … | 松中 宏樹 | 84 | 熊本 | マ差 | 田山君マークで | |
7 | ▲ | 菅原 洋輔 | 98 | 岩手 | 先捲 | 自力で頑張りたい |
- ←
- 1先捲
- 6マ差
- 7先捲
- 2マ差
- 5先捲
- 4マ差
- 3マ差
降班の⑤山本だがここは自力で首位期待。④垣外中の逆転も。⑦菅原も自力か自在戦で単も。②丸山の連入も。穴は地元①田山の一発から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | … | 阿部 貴光 | 83 | 宮城 | マ差 | 佐川君マークで |
2 | 2 | ◎ | 大知 正和 | 96 | 東京 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
3 | 3 | ▲ | 山中 崇弘 | 113 | 高知 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
4 | 4 | … | 佐川 拓也 | 99 | 福島 | マ差 | 自力自在に何でもありで | |
5 | 5 | ○ | 佐藤 謙 | 90 | 栃木 | マ差 | 大知さんマークで | |
6 | 6 | … | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | マ差 | 関東3番手で | |
7 | × | 池内 吾郎 | 65 | 愛媛 | マ差 | 山中君マークで |
- ←
- 2先捲
- 5マ差
- 6マ差
- 4マ差
- 1マ差
- 3先捲
- 7マ差
実力者②大知の自力に期待。⑤佐藤の逆転も。③山中も自力で単も。⑦池内の連入も十分。穴は④佐川の突っ込みから。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | … | 伊加 哲也 | 70 | 岡山 | 自在 | 自分が前で何かしたい |
2 | 2 | × | 越川 一寿 | 78 | 埼玉 | マ差 | 尾崎君マークで | |
3 | 3 | ○ | 太田黒真也 | 85 | 愛知 | マ差 | 山口君マークで | |
4 | 4 | ▲ | 尾崎 悠生 | 113 | 埼玉 | 先捲 | 先行基本に | |
5 | 5 | … | 小野 祐作 | 72 | 岡山 | マ差 | 伊加さんマークで | |
6 | 6 | … | 宮原 貴之 | 67 | 栃木 | マ差 | 埼玉ラインヘ | |
7 | ◎ | 山口 聖矢 | 115 | 岐阜 | 先捲 | 自力で頑張りたい |
- ←
- 7先捲
- 3マ差
- 1自在
- 5マ差
- 4先捲
- 2マ差
- 6マ差
曲者揃いだが⑦山口の自力に期待。③太田黒がマーク。④尾崎も巧く先手から②越川とワンツーも十分。穴は①伊加の連絡みから。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | … | 長澤 和光 | 74 | 福井 | マ差 | 北野君ラインの3番手 |
2 | 2 | × | 高橋 慶幸 | 68 | 秋田 | マ差 | 山田君マークで | |
3 | 3 | ◎ | 北野 佑汰 | 115 | 香川 | 先捲 | 後手踏まない様、自力で | |
4 | 4 | ▲ | 山田 祐太 | 113 | 福島 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
5 | 5 | ○ | 江口 晃正 | 75 | 長崎 | マ差 | 北野君マークで | |
6 | 6 | … | 山田 武 | 87 | 群馬 | マ差 | 北日本ラインヘ | |
7 | … | 加藤 正法 | 96 | 愛知 | 自在 | 中団中団から |
- ←
- 3先捲
- 5マ差
- 1マ差
- 7自在
- 4先捲
- 2マ差
- 6マ差
穴気配だが③北野の自力に期待。⑤江口の逆転も。④山田祐も自力で単も。②高橋も巧マークして抜け出しも一考。穴は⑦加藤の自在戦から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | … | 黒川 将俊 | 92 | 千葉 | 先捲 | 自力で頑張りたい |
2 | 2 | ○ | 原 敬次 | 60 | 佐賀 | マ差 | 立部君マークで | |
3 | 3 | … | 長尾 博幸 | 87 | 大阪 | マ差 | 自分で何かしたいですね | |
4 | 4 | ◎ | 立部 楓真 | 115 | 佐賀 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
5 | 5 | × | 木谷 凉 | 78 | 福岡 | マ差 | 佐賀ラインヘ | |
6 | 6 | … | 北澤 育夫 | 74 | 神奈 | マ差 | 黒川君マークで | |
7 | ▲ | 川本 恵二 | 78 | 兵庫 | マ差 | 自分で前々へ |
- ←
- 4先捲
- 2マ差
- 5マ差
- 7マ差
- 3マ差
- 1先捲
- 6マ差
佐賀の新鋭④立部が自力で首位期待。②原の逆転も。⑦川本も先手ラインから連入十分。⑤木谷も佐賀ラインから連入も。穴は③長尾の一発から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | ▲ | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 自在 | 自分で何かしたい |
2 | 2 | … | 薮下 直輝 | 95 | 北海 | 先捲 | 自力で頑張りたい | |
3 | 3 | ○ | 太田 良政 | 74 | 岡山 | マ差 | 今野君マークで | |
4 | 4 | … | 飯島 亮 | 68 | 東京 | マ差 | 吉松君マークで | |
5 | 5 | × | 脇田 良雄 | 66 | 広島 | マ差 | 瀬戸内3番手で | |
6 | 6 | … | 佐藤 拓哉 | 63 | 宮城 | マ差 | 薮下君マークで | |
7 | ◎ | 今野 有樹 | 115 | 愛媛 | 先捲 | 自力で頑張りたい |
- ←
- 7先捲
- 3マ差
- 5マ差
- 1自在
- 4マ差
- 2先捲
- 6マ差
ヤング⑦今野が自力で首位期待。③太田がマーク。⑤脇田の連入も。①吉松も自在に攻めて連以上も。穴は②薮下の連入から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ▲ | 田島 高志 | 79 | 三重 | マ差 | 吉田君マークで |
2 | 2 | ◎ | 岩谷 拓磨 | 115 | 福岡 | 先捲 | 自力で力を出すレースをしたい | |
3 | 3 | … | 三好 英次 | 75 | 香川 | マ差 | 初手は九州ラインから | |
4 | 4 | … | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | 自在 | 自力主体に | |
5 | 5 | × | 吉田 将成 | 92 | 岐阜 | 自在 | 自力自在に | |
6 | 6 | … | 郷坪 和博 | 70 | 神奈 | マ差 | 渡辺君マークで | |
7 | ○ | 瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | マ差 | しっかり岩谷君マークで |
- ←
- 2先捲
- 7マ差
- 3マ差
- 5自在
- 1マ差
- 4自在
- 6マ差
前走玉野で完全Vの②岩谷が自力で首位期待。⑦瓦田がマーク。①田島も⑤吉田マークから連入十分。⑤吉田も自力か自在戦で連入も。穴は④渡辺の一発から。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。