予想情報
予想情報 大宮競輪
5月22日 大宮競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 尾方 真生 | 118 | 福岡 | 逃捲 | 自力基本。 |
| 2 | 2 | ▲ | 又多 風緑 | 122 | 石川 | 自在 | 自力自在。 | |
| 3 | 3 | × | 五味田奈穂 | 124 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | △ | 中島 瞳 | 126 | 埼玉 | 自在 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | … | 田口 梓乃 | 102 | 山口 | 追込 | 前々。 | |
| 6 | 6 | ○ | 石井 寛子 | 104 | 東京 | 自在 | 自在。 | |
| 7 | … | 塩田 日海 | 122 | 神奈 | 自在 | 流れに乗れる様に |
- ←
- 3逃捲
- 1逃捲
- 2自在
- 4自在
- 6自在
- 5追込
- 7自在
人気は石井の方からだろうが尾方のカマシ捲りは強烈。自分の保つところから仕掛けて首位へ。又多や中島も怖い
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ◎ | 児玉 碧衣 | 108 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | × | 牧田 咲子 | 128 | 青森 | 自在 | 自在。 | |
| 3 | 3 | … | 高本 美穂 | 124 | 熊本 | 自在 | 自在。 | |
| 4 | 4 | ○ | 太田 瑛美 | 120 | 三重 | 自在 | 流れみて。 | |
| 5 | 5 | △ | 當銘沙恵美 | 118 | 愛知 | 自在 | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | … | 新井 美菜 | 116 | 埼玉 | 自在 | 自在。 | |
| 7 | ▲ | 奥井 迪 | 106 | 東京 | 逃捲 | 自力基本。 |
- ←
- 3自在
- 1逃捲
- 2自在
- 5自在
- 7逃捲
- 6自在
- 4自在
G1では苦戦続く児玉だが普通開催なら話は別。常に人気を集めて、人気に応える走り。太田、奥井で次位争い!
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | × | 照井 力斗 | 121 | 岩手 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | ◎ | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | 追込 | 小坂君。 | |
| 3 | 3 | ○ | 小坂 丈 | 121 | 茨城 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | ▲ | 大崎 和也 | 92 | 青森 | 追込 | 照井君。 | |
| 5 | 5 | … | 大竹 哲也 | 93 | 静岡 | 追込 | 東北勢へ。 | |
| 6 | 6 | … | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | 追込 | 一人でやる。 | |
| 7 | △ | 本間 慎吾 | 91 | 新潟 | 追込 | 関東3番手。 |
- ←
- 3逃捲
- 2追込
- 7追込
- 1逃捲
- 4追込
- 5追込
- 6追込
小坂の機動力上位。番手有利に台が追い込む。本間が3番手で関東本線。照井次第では大崎の突き抜けもあるぞ!
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ◎ | 春日 勇人 | 82 | 千葉 | 追込 | 金野君。 |
| 2 | 2 | ▲ | 片山 弘城 | 75 | 大阪 | 追込 | 布居君。 | |
| 3 | 3 | … | 倉野隆太郎 | 91 | 三重 | 追込 | 近畿勢へ。 | |
| 4 | 4 | △ | 植木 和広 | 98 | 神奈 | 追込 | 千葉勢へ。 | |
| 5 | 5 | ○ | 金野 俊秋 | 92 | 千葉 | 逃捲 | 自力自在。 | |
| 6 | 6 | … | 坂本 毅 | 77 | 岩手 | 追捲 | 一人でやる。 | |
| 7 | × | 布居 大地 | 111 | 和歌 | 自在 | 自力自在。 |
- ←
- 5逃捲
- 1追込
- 4追込
- 7自在
- 2追込
- 3追込
- 6追捲
金野に春日、同県連係の千葉セットに◎〇期待。植木が3番手で南関本線。布居の自在戦も強烈で中近勢も不気味
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | … | 板橋 慎治 | 95 | 岐阜 | 追込 | 愛知勢へ。 |
| 2 | 2 | ▲ | 土屋 仁 | 84 | 茨城 | 追込 | 新井君。 | |
| 3 | 3 | ◎ | 森崎 英登 | 125 | 愛知 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | ○ | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | 追込 | 森崎君へ。 | |
| 5 | 5 | × | 佐藤 謙 | 90 | 栃木 | 追込 | 関東3番手。 | |
| 6 | 6 | … | 斯波 雅貴 | 64 | 静岡 | 追込 | 中部勢へ。 | |
| 7 | △ | 新井僚太郎 | 100 | 山梨 | 自在 | 自力自在。 |
- ←
- 3逃捲
- 4追込
- 1追込
- 6追込
- 7自在
- 2追込
- 5追込
森崎-愛敬の愛知勢にタテ型の板橋が続き中部ラインの好連係から。ベテランの土屋は新井に託して突き抜け狙う
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | ◎ | 川田 真也 | 125 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | … | 鎌田 聡 | 81 | 宮城 | 追込 | 埼京勢へ。 | |
| 3 | 3 | △ | 中野 智公 | 99 | 和歌 | 追込 | 藤原君。 | |
| 4 | 4 | ▲ | 藤原 夏志 | 125 | 大阪 | 逃捲 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | ○ | 藤田 竜矢 | 88 | 埼玉 | 自在 | 川田君。 | |
| 6 | 6 | × | 及川 裕奨 | 86 | 岩手 | 追込 | 決めずに。 | |
| 7 | … | 長沼 謙太 | 99 | 東京 | 追込 | 地元勢へ。 |
- ←
- 1逃捲
- 5自在
- 7追込
- 2追込
- 6追込
- 4逃捲
- 3追込
川田の先制攻撃。そのまま他を圧倒! 番手の藤田は逆転ありの対抗格。突き抜けや藤原-中野の捲りも好勝負。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | × | 高間 悠平 | 95 | 福井 | 追込 | 中部勢へ。 |
| 2 | 2 | ▲ | 磯川 勝裕 | 113 | 東京 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | ◎ | 齋藤 雄行 | 121 | 神奈 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | △ | 伊藤 稔真 | 111 | 三重 | 自在 | 自分で何かする。 | |
| 5 | 5 | … | 阿久津 修 | 88 | 栃木 | 追込 | 磯川君。 | |
| 6 | 6 | … | 原 真司 | 86 | 岐阜 | 追込 | 伊藤君。 | |
| 7 | ○ | 泉 慶輔 | 99 | 宮城 | 追込 | 齋藤君。 |
- ←
- 4自在
- 6追込
- 1追込
- 2逃捲
- 5追込
- 3逃捲
- 7追込
点数最上位は伊藤だが落車明けで不安あり。磯川は前回Vで好調そうだが…。長い距離踏める齋藤が飛び出し◎。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。








