予想情報
予想情報 名古屋競輪
5月7日 名古屋競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
1R | 1 | 1 | × | 大河原 和彦 | 58 | 群馬 | A級3班 | 地差 | 邊見君をマーク。 | ||||||||
2 | 2 | ◎ | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
3 | 3 | ○ | 石川 修三 | 69 | 山口 | A級3班 | 地差 | 関谷君をマーク。 | |||||||||
4 | 4 | 注 | 川崎 正博 | 64 | 長崎 | A級3班 | 地差 | ②―③の後ろ。 | |||||||||
5 | 5 | △ | 邊見 斎 | 92 | 福島 | A級3班 | 地差 | 自力自在に。 | |||||||||
6 | 6 | … | 丸 信五 | 48 | 埼玉 | A級3班 | 地差 | ⑤―①の後ろへ。 | |||||||||
← | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 地差 | 地差 | 地差 | ||||||||||||
◎関谷が先行一車でマイペース勝機つかむ○石川が番手キープするか△邊見×大河原が連係して一角崩すか | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
2R | 1 | 1 | ◎ | 藤崎 優輝 | 95 | 福岡 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | ||||||||
2 | 2 | × | 田中 陽介 | 85 | 埼玉 | A級3班 | 地差 | 小川君をマーク。 | |||||||||
3 | 3 | … | 清水 勝 | 47 | 滋賀 | A級3班 | 地差 | (補充出走) | |||||||||
4 | 4 | △ | 小川 辰徳 | 100 | 埼玉 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
5 | 5 | 注 | 千原 洋晋 | 78 | 和歌山 | A級3班 | 先行 | 先行主体に。 | |||||||||
6 | 6 | … | 山田 武 | 87 | 群馬 | A級3班 | 地差 | 埼玉コンビへ。 | |||||||||
7 | ○ | 境 博文 | 53 | 熊本 | A級3班 | 地差 | 藤崎君をマーク。 | ||||||||||
← | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
先行 | 地差 | 先行 | 地差 | 地差 | 先行 | 地差 | |||||||||||
◎藤崎のパワーが上回るか○境と九州上位としたが 注)千原も積極性互角△小川×田中が叩き合いを捲る線も | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
3R | 1 | 1 | △ | 城木 健治 | 95 | 愛知 | A級3班 | 地差 | 中村さんをマーク | ||||||||
2 | 2 | ○ | 青山 佐知男 | 81 | 千葉 | A級3班 | 地差 | 櫻川君をマーク。 | |||||||||
3 | 3 | 注 | 池部 壮太 | 109 | 大分 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
4 | 4 | × | 中村 賢二 | 97 | 愛知 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
5 | 5 | ◎ | 櫻川 雅彦 | 99 | 千葉 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
6 | 6 | … | 杉野 哲也 | 76 | 三重 | A級3班 | 地差 | 中部三番手。 | |||||||||
7 | … | 吉田 稔 | 75 | 大分 | A級3班 | 地差 | 池部君をマーク。 | ||||||||||
← | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 先行 | 地差 | 先行 | 地差 | |||||||||||
◎櫻川が好機に仕掛け○青山と千葉で決めるか×中村の気配上々で先制△城木と地元の逆転。注)池部も好気配 | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
4R | 1 | 1 | △ | 岡崎 克政 | 92 | 岡山 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | ||||||||
2 | 2 | ◎ | 本馬 鎌 | 109 | 福島 | A級3班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
3 | 3 | … | 長澤 和光 | 74 | 福井 | A級3班 | 地差 | 北日本ラインへ。 | |||||||||
4 | 4 | × | 俵 裕一郎 | 67 | 福岡 | A級3班 | 地差 | 岡崎君をマーク。 | |||||||||
5 | 5 | 注 | 西田 潤 | 63 | 富山 | A級3班 | 地差 | ①―④から。 | |||||||||
6 | 6 | … | 久保田 奉文 | 86 | 福井 | A級3班 | 地差 | 長澤さんから。 | |||||||||
7 | ○ | 柳 充 | 79 | 青森 | A級3班 | 地差 | 本馬君へ。 | ||||||||||
← | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 地差 | 先行 | 地差 | 地差 | |||||||||||
◎本馬の機動力が上回るか○柳と北日本ワンツー△岡崎も気配良く反撃×俵が続き二分戦で力勝負逆転狙う | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
5R | 1 | 1 | 注 | 升澤 祥晃 | 71 | 愛媛 | A級3班 | 地差 | 眞鍋君をマーク。 | ||||||||
2 | 2 | ◎ | 遠藤 勝弥 | 109 | 静岡 | A級3班 | 先行 | 先行で。 | |||||||||
3 | 3 | … | 幡中 幸弘 | 80 | 兵庫 | A級3班 | 地差 | 兵動君を主張。 | |||||||||
4 | 4 | ○ | 植田 誠 | 61 | 静岡 | A級3班 | 地差 | 遠藤君をマーク。 | |||||||||
5 | 5 | △ | 眞鍋 伸也 | 85 | 香川 | A級3班 | 自在 | 位置取り重視。 | |||||||||
6 | 6 | … | 南部 祐二 | 68 | 福岡 | A級3班 | 地差 | 静岡勢から。 | |||||||||
7 | × | 兵動 秀治 | 97 | 広島 | A級3班 | 自在 | 単騎でも自力。 | ||||||||||
← | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | 自在 | 地差 | |||||||||||
◎遠藤が同型不在でペース駆け有力○植田が番手キープして△眞鍋が強気に攻めるか×兵動が自在に連争い | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
6R | 1 | 1 | × | 藤原 亜衣里 | 102 | 新潟 | A級2班 | 地差 | 前々に動いて。 | ||||||||
2 | 2 | ◎ | 石井 寛子 | 104 | 東京 | A級2班 | 自在 | 自力自在に。 | |||||||||
3 | 3 | … | 田中 麻衣美 | 102 | 新潟 | A級2班 | 地差 | 前々に動いて。 | |||||||||
4 | 4 | △ | 山路 藍 | 106 | 京都 | A級2班 | 地差 | 前々に動いて。 | |||||||||
5 | 5 | … | 佐々木 恵理 | 110 | 愛知 | A級2班 | 地差 | 前々に動いて。 | |||||||||
6 | 6 | 注 | 杉沢 毛伊子 | 104 | 静岡 | A級2班 | 自在 | 自力自在。 | |||||||||
7 | ○ | 浦部 郁里 | 102 | 福井 | A級2班 | 地差 | 様子を見ながら。 | ||||||||||
← | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
自在 | 自在 | 地差 | 地差 | 地差 | 地差 | 地差 | |||||||||||
◎石井の総合力が上回りシャープに台頭○浦部が追上げ好位へ△山路の動き良く×藤原も好枠で好位を狙う | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
7R | 1 | 1 | 注 | 猪子 真実 | 104 | 愛知 | A級2班 | 地差 | 好位を回りたい。 | ||||||||
2 | 2 | … | 鈴木 彩夏 | 110 | 東京 | A級2班 | 地差 | 前々。 | |||||||||
3 | 3 | × | 明珍 裕子 | 104 | 福島 | A級2班 | 地差 | 取れた位置から。 | |||||||||
4 | 4 | ○ | 三宅 玲奈 | 108 | 岡山 | A級2班 | 自在 | 流れを見て。 | |||||||||
5 | 5 | ◎ | 小林 優香 | 106 | 福岡 | A級2班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
6 | 6 | … | 山本 レナ | 106 | 京都 | A級2班 | 先行 | 自力含みの走り。 | |||||||||
7 | △ | 野口 諭実可 | 102 | 群馬 | A級2班 | 自在 | 中団がほしい。 | ||||||||||
← | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
先行 | 先行 | 自在 | 自在 | 地差 | 地差 | 地差 | |||||||||||
◎小林がパワーでねじ伏せて圧倒○三宅が自在に初日の挽回か△野口が前々攻めて×明珍も好位なら連争い | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
8R | 1 | 1 | ◎ | 中川 繁樹 | 93 | 京都 | A級1班 | 先行 | 先行で。 | ||||||||
2 | 2 | … | 中川 貴史 | 79 | 三重 | A級2班 | 地差 | 自分でやる。 | |||||||||
3 | 3 | △ | 大久保 聡 | 86 | 鹿児島 | A級1班 | 地差 | 南部君へ。 | |||||||||
4 | 4 | … | 浅見 敏也 | 65 | 愛知 | A級2班 | 地差 | 吉野君の後ろ。 | |||||||||
5 | 注 | 仲山 桂 | 66 | 熊本 | A級2班 | 地差 | 九州三番手。 | ||||||||||
5 | 6 | … | 三好 英次 | 75 | 香川 | A級2班 | 地差 | 切れ目から。 | |||||||||
7 | … | 礒田 義則 | 63 | 熊本 | A級2班 | 地差 | 九州四番手。 | ||||||||||
6 | 8 | × | 南部 亮太 | 93 | 長崎 | A級2班 | 自在 | 自力でいく。 | |||||||||
9 | ○ | 吉野 猛 | 74 | 愛知 | A級1班 | 地差 | 中川繁君の番手。 | ||||||||||
← | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | 地差 | 地差 | 地差 | |||||||||
◎中川繁の機動力が上回り押し切る○吉野が地元気合で続く△大久保は×南部の攻めに託して連進出を狙う | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
9R | 1 | 1 | … | 橋本 大祐 | 80 | 岐阜 | A級1班 | 地差 | 決めずに。 | ||||||||
2 | 2 | △ | 高倉 俊宏 | 93 | 福岡 | A級2班 | 自在 | …………………… | |||||||||
3 | 3 | ◎ | 興呂木 雄治 | 96 | 熊本 | A級1班 | 先行 | 自力でいく。 | |||||||||
4 | 4 | … | 今村 康志 | 66 | 福岡 | A級2班 | 地差 | 同県の高倉君。 | |||||||||
5 | × | 田中 秀治 | 82 | 岐阜 | A級1班 | 地差 | 自分でやる。 | ||||||||||
5 | 6 | … | 宮村 耕一 | 61 | 福井 | A級2班 | 地差 | 舟元君マーク。 | |||||||||
7 | … | 塩満 賢治 | 58 | 鹿児島 | A級2班 | 地差 | 後田君の後ろ。 | ||||||||||
6 | 8 | 注 | 舟元 権造 | 92 | 大阪 | A級2班 | 自在 | 自力でいく。 | |||||||||
9 | ○ | 後田 康成 | 75 | 長崎 | A級1班 | 地差 | 興呂木君のハコ。 | ||||||||||
← | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | |||||||||
◎興呂木が脚力上位で一気に仕掛け○後田と決めよう△高倉が九州別線で一発狙う×田中と※橋本も別線で | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
10R | 1 | 1 | × | 大久保 直也 | 85 | 徳島 | A級1班 | 自在 | 中国勢の後ろ。 | ||||||||
2 | 2 | ○ | 藤田 剣次 | 85 | 福岡 | A級1班 | 地差 | 久島君へ再度。 | |||||||||
3 | 3 | … | 西浦 仙哉 | 73 | 三重 | A級1班 | 先行 | 自力。 | |||||||||
4 | 4 | 注 | 畝木 努 | 107 | 岡山 | A級1班 | 先行 | 自力。 | |||||||||
5 | … | 藤井 孝則 | 82 | 兵庫 | A級1班 | 地差 | 位置を決めずに。 | ||||||||||
5 | 6 | … | 川西 貴之 | 99 | 岐阜 | A級2班 | 先行 | 別線で自力。 | |||||||||
7 | △ | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | A級1班 | 地差 | 畝木を目標に。 | ||||||||||
6 | 8 | … | 太田 雅之 | 86 | 三重 | A級2班 | 自在 | 西浦さんへ。 | |||||||||
9 | ◎ | 久島 尚樹 | 100 | 宮崎 | A級1班 | 自在 | 自力。 | ||||||||||
← | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
先行 | 地差 | 自在 | 自在 | 地差 | 地差 | 先行 | 自在 | 先行 | |||||||||
◎久島が自在に立ち回りタテ鋭く○藤田と決めるか 注)畝木のペースで△桶谷×大久保の線。中部は別線勝負 | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
11R | 1 | 1 | ◎ | 下岡 優季 | 105 | 愛知 | A級1班 | 先行 | 自力。 | ||||||||
2 | 2 | … | 吉川 裕二 | 86 | 大分 | A級2班 | 地差 | ラインの内山君へ | |||||||||
3 | 3 | × | 中川 勝貴 | 109 | 福井 | A級2班 | 先行 | 自力勝負。 | |||||||||
4 | 4 | … | 内山 拓 | 88 | 福岡 | A級1班 | 自在 | 自力。 | |||||||||
5 | ○ | 疋田 敏 | 59 | 愛知 | A級1班 | 地差 | 再度、下岡へ。 | ||||||||||
5 | 6 | … | 藤原 義浩 | 76 | 徳島 | A級2班 | 地差 | 中部ラインから。 | |||||||||
7 | △ | 武田 哲二 | 65 | 京都 | A級1班 | 地差 | 中川君へ。 | ||||||||||
6 | 8 | … | 中畑 正彦 | 59 | 和歌山 | A級2班 | 地差 | 近畿三番手。 | |||||||||
9 | 注 | 辻 力 | 71 | 石川 | A級2班 | 自在 | 疋田さんへ。 | ||||||||||
← | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
先行 | 地差 | 自在 | 地差 | 先行 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | |||||||||
◎下岡の先行力が上回るか○疋田が地元ワンツー 注)辻が固め×中川が先制して△武田の再勝や九州の一発注 | |||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
12R | 1 | 1 | × | 伊代野 貴照 | 101 | 奈良 | A級1班 | 自在 | 藤田君に任せる。 | ||||||||
2 | 2 | △ | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | A級2班 | 自在 | 中団基本自力自在 | |||||||||
3 | 3 | ◎ | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | A級2班 | 先行 | 自力。 | |||||||||
4 | 4 | … | 丹波 靖貴 | 74 | 岡山 | A級2班 | 地差 | 高田へ。 | |||||||||
5 | 注 | 西山 圭二 | 100 | 徳島 | A級1班 | 地差 | 四国三番手。 | ||||||||||
5 | 6 | … | 岡崎 哲昌 | 65 | 岡山 | A級2班 | 地差 | 岡山三番手。 | |||||||||
7 | … | 山本 貴喜 | 87 | 大阪 | A級1班 | 自在 | 近畿三番手。 | ||||||||||
6 | 8 | … | 藤田 真 | 89 | 兵庫 | A級2班 | 先行 | 自力で頑張る。 | |||||||||
9 | ○ | 大崎 飛雄馬 | 88 | 愛媛 | A級1班 | 地差 | 佐々木へ。 | ||||||||||
← | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | 地差 | 先行 | 自在 | 自在 | |||||||||
◎佐々木がスピード上位で一気駆け○大崎と愛媛ワンツーへ△高田が中団鋭く迫るか×伊代野は藤田に乗り |
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。