予想情報
予想情報 松山競輪
12月8日 松山競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ◎ | 大崎飛雄馬 | 88 | 愛媛 | 久樹君へ |
2 | 2 | × | 宮越 孝治 | 82 | 富山 | 何かする | |
3 | 3 | ▲ | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 山田君へ | |
4 | 4 | 注 | 片山 智晴 | 92 | 岡山 | 四国勢へ | |
5 | 5 | ○ | 久樹 克門 | 113 | 徳島 | 自力勝負 | |
6 | 6 | … | 山田 雄大 | 117 | 埼玉 | 自力勝負 | |
7 | … | 伊藤 健詞 | 68 | 石川 | 宮越君任せ |
- ←
- 5先捲
- 1差
- 4差
- 2自在
- 7差
- 6先捲
- 3差
補充参戦の大崎だがここは久樹目標に勝機!直線抜け出すとみる。山田の頑張り次第で神山が浮上。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | × | 土屋 壮登 | 101 | 埼玉 | 古屋さんへ |
2 | 2 | … | 児玉慎一郎 | 76 | 香川 | 中四国3番手 | |
3 | 3 | ◎ | 林 敬宏 | 117 | 愛知 | 自力勝負 | |
4 | 4 | ○ | 今藤 康裕 | 99 | 岐阜 | 林マーク | |
5 | 5 | ▲ | 表原 周 | 100 | 徳島 | 藤原マーク | |
6 | 6 | 注 | 藤原俊太郎 | 111 | 岡山 | 自力勝負 | |
7 | … | 古屋 琢晶 | 90 | 山梨 | 自力勝負 |
- ←
- 7先捲
- 1自在
- 6先捲
- 5差
- 2差
- 3先捲
- 4差
林、今藤中部コンビがワンツー決めるか!両者の首位争いとみる。藤原の積極策なら表原も勝機。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ◎ | 堀内 俊介 | 107 | 神奈 | 単騎で戦う |
2 | 2 | × | 連佛 康浩 | 93 | 岡山 | 岡崎さんへ | |
3 | 3 | ▲ | 松山 桂輔 | 88 | 愛知 | 八谷さんへ | |
4 | 4 | ○ | 八谷 誠賢 | 77 | 福岡 | 自力勝負 | |
5 | 5 | 注 | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | 中国勢へ | |
6 | 6 | … | 岡崎 景介 | 87 | 広島 | 自力勝負 | |
7 | … | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | 松山君後ろ |
- ←
- 6先捲
- 2差
- 5差
- 1先捲
- 4先捲
- 3差
- 7差
来期は1班に返り咲く堀内の戦力が一歩リード!単騎捲りを決めて白星締めか。岡崎利す連佛穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | … | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | 伊東君へ |
2 | 2 | ◎ | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 城戸マーク | |
3 | 3 | 注 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | 土田マーク | |
4 | 4 | × | 城戸 俊潔 | 115 | 岡山 | 自力勝負 | |
5 | … | 古賀 勝大 | 115 | 和歌 | 1人で何でも | ||
5 | 6 | … | 土田 武志 | 115 | 茨城 | 自力勝負 | |
7 | ○ | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | 岡山3番手 | ||
6 | 8 | … | 高橋 雅之 | 90 | 千葉 | 田中君後ろ | |
9 | ▲ | 伊東 翔貴 | 100 | 福島 | 自力勝負 |
- ←
- 9先捲
- 1差
- 8差
- 4先捲
- 2差
- 7差
- 6先捲
- 3差
- 5自在
岡山3車結束城戸目標にする柏野のチャンス!番手有利に抜け出すか。伊東もツボにはまれば。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | ◎ | 真鍋 智寛 | 121 | 愛媛 | 自力勝負 |
2 | 2 | ▲ | 芦澤 大輔 | 90 | 茨城 | 金子マーク | |
3 | 3 | … | 近藤 俊明 | 87 | 神奈 | 南関3番手 | |
4 | 4 | … | 萱島 大介 | 99 | 大分 | 決めずに | |
5 | 注 | 山本 拳也 | 109 | 高知 | 地元勢へ | ||
5 | 6 | … | 関根健太郎 | 100 | 神奈 | 菊池君へ | |
7 | × | 金子 哲大 | 95 | 埼玉 | 自力勝負 | ||
6 | 8 | … | 菊池竣太朗 | 111 | 静岡 | 自力勝負 | |
9 | ○ | 濱田 浩司 | 81 | 愛媛 | 真鍋マーク |
- ←
- 1先捲
- 9差
- 5差
- 7先捲
- 2差
- 4追上
- 8先捲
- 6自在
- 3差
機動型を比較すれば真鍋に軍配!濱田が追走で地元両者のワンツーか。3日目捲りを決めた金子穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | … | 吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | 矢口君へ |
2 | 2 | ▲ | 外田 心斗 | 115 | 愛媛 | 自力勝負 | |
3 | 3 | ◎ | 畑段 嵐士 | 105 | 京都 | 自力自在 | |
4 | 4 | × | 薦田 将伍 | 113 | 愛媛 | 外田マーク | |
5 | ○ | 木村 直隆 | 86 | 兵庫 | 畑段君へ | ||
5 | 6 | … | 矢口啓一郎 | 86 | 群馬 | 自力勝負 | |
7 | … | 大屋 健司 | 87 | 広島 | 地元勢へ | ||
6 | 8 | … | 國村 洋 | 80 | 山口 | 中四国4番手 | |
9 | 注 | 近藤 夏樹 | 97 | 千葉 | 単騎で戦う |
- ←
- 6先捲
- 1差
- 2先捲
- 4自在
- 7差
- 8差
- 3先捲
- 5差
- 9先捲
展開に応じてタテヨコ使い分ける畑段を中心に推すが援軍多い外田も上手く仕掛ければ。近藤穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 宮崎 大空 | 115 | 熊本 | 自力勝負 |
2 | 2 | … | 西田 雅志 | 82 | 広島 | 地元勢へ | |
3 | 3 | ▲ | 橋本 瑠偉 | 113 | 栃木 | 自力勝負 | |
4 | 4 | × | 栗田 貴徳 | 93 | 愛媛 | 林マーク | |
5 | … | 宮本 隼輔 | 113 | 熊本 | 熊本3番手 | ||
5 | 6 | … | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | 橋本マーク | |
7 | 注 | 伊代野貴照 | 101 | 奈良 | 自分でやる | ||
6 | 8 | … | 林 昌幸 | 119 | 愛媛 | 自力勝負 | |
9 | ○ | 上野 優太 | 113 | 熊本 | 宮崎君へ |
- ←
- 1先捲
- 9差
- 5自在
- 8先捲
- 4差
- 2差
- 3先捲
- 6差
- 7追上
今シリーズ軽快な動きを見せている宮崎中心視!番手の上野がピッタリ続いて。伊代野の強襲穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | ○ | 吉田 智哉 | 111 | 愛媛 | 取鳥さん目標 |
2 | 2 | △ | 新山 将史 | 98 | 青森 | 坂本君へ | |
3 | 3 | … | 桐山敬太郎 | 88 | 神奈 | 北日勢へ | |
4 | 4 | … | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | 小池マーク | |
5 | 注 | 掛水 泰範 | 98 | 高知 | 中四国3番手 | ||
5 | 6 | … | 小池 千啓 | 119 | 栃木 | 自力勝負 | |
7 | × | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 自力勝負 | ||
6 | 8 | … | 石川 雅望 | 91 | 群馬 | 櫻井さん後ろ | |
9 | ◎ | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 自力勝負 |
- ←
- 9先捲
- 1自在
- 5差
- 7先捲
- 2差
- 3自在
- 6先捲
- 4自在
- 8差
吉田、掛水四国両者のガード受け取鳥がエンジン全開!押し切りに期待する。新山の差し込み注。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ◎ | 松井 宏佑 | 113 | 神奈 | 自力勝負 |
2 | 2 | × | 山形 一気 | 96 | 徳島 | 佐伯マーク | |
3 | 3 | 注 | 櫻井 正孝 | 100 | 宮城 | 北日3番手 | |
4 | 4 | … | 佐々木堅次 | 113 | 福島 | 自力自在 | |
5 | ○ | 簗田 一輝 | 107 | 静岡 | 松井さんへ | ||
5 | 6 | … | 佐伯 亮輔 | 113 | 岡山 | 自力勝負 | |
7 | △ | 根本 哲吏 | 97 | 秋田 | 佐々木マーク | ||
6 | 8 | … | 今村麟太郎 | 111 | 高知 | 中四国3番手 | |
9 | … | 伊勢崎彰大 | 81 | 千葉 | 南関3番手 |
- ←
- 1先捲
- 5自在
- 9差
- 6先捲
- 2差
- 8自在
- 4先捲
- 7自在
- 3差
準決9着に沈んだ松井だがここは実力見せる一戦!番手の簗田が食らい付いて。佐々木利す根本注。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | ▲ | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | 前々から |
2 | 2 | ◎ | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | 自力勝負 | |
3 | 3 | × | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | 日高マーク | |
4 | 4 | … | 小川 賢人 | 103 | 福岡 | 自力自在 | |
5 | 注 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | 北日勢へ | ||
5 | 6 | … | 日高 裕太 | 121 | 静岡 | 自力勝負 | |
7 | ○ | 小野 大介 | 91 | 福島 | 高橋マーク | ||
6 | 8 | … | 山本 奨 | 94 | 岡山 | 1人でやる | |
9 | … | 岡本 総 | 105 | 愛知 | 三谷さん任せ |
- ←
- 2先捲
- 7差
- 5差
- 1自在
- 9差
- 6先捲
- 3自在
- 4自在
- 8自在
準決敗退の高橋だが状態自体は良好!好機に仕掛けて3勝目奪取とみる。機敏に立ち廻る三谷特注。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | △ | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 地元勢へ |
2 | 2 | … | 松川 高大 | 94 | 熊本 | 市橋君へ | |
3 | 3 | 注 | 池田 勇人 | 90 | 埼玉 | 単騎で戦う | |
4 | 4 | … | 岡田 征陽 | 85 | 東京 | 単騎で戦う | |
5 | × | 須永 優太 | 94 | 福島 | 照井マーク | ||
5 | 6 | … | 市橋司優人 | 103 | 福岡 | 自力勝負 | |
7 | ○ | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | 佐々木君へ | ||
6 | 8 | … | 照井 拓成 | 115 | 岩手 | 自力勝負 | |
9 | ◎ | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | 自力勝負 |
- ←
- 9先捲
- 7差
- 1差
- 6先捲
- 2差
- 3自在
- 4追上
- 8先捲
- 5差
優出逃した佐々木だがここは本領発揮!渡部が食い下がり地元両者で決着か。須永の差し込み穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | ◎ | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 犬伏マーク |
2 | 2 | … | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | 自力自在 | |
3 | 3 | ▲ | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | 自力勝負 | |
4 | 4 | … | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | 山崎君任せ | |
5 | … | 浅井 康太 | 90 | 三重 | 上手く立廻る | ||
5 | 6 | × | 橋本 強 | 89 | 愛媛 | 四国3番手 | |
7 | 注 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 深谷マーク | ||
6 | 8 | … | 山賀 雅仁 | 87 | 千葉 | 南関3番手 | |
9 | ○ | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | 自力勝負 |
- ←
- 9先捲
- 1自在
- 6差
- 2自在
- 4差
- 5自在
- 3先捲
- 7差
- 8差
四国ライン頼れる目標犬伏得た松本のチャンス!番手有利に抜け出すか。S班深谷の一発もV圏内。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。