予想情報
予想情報 松戸競輪
11月21日 松戸競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | × | 伊早坂駿一 | 105 | 茨城 | 先捲 | 自力で勝負する |
| 2 | 2 | … | 小磯 知也 | 76 | 徳島 | マ差 | 同県の宮道君 | |
| 3 | 3 | ○ | 興呂木雄治 | 96 | 熊本 | マ差 | 同県の池田君 | |
| 4 | 4 | △ | 高谷 敏史 | 91 | 青森 | 先捲 | 単騎で走る | |
| 5 | 5 | … | 宮道 良輔 | 123 | 徳島 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 6 | 6 | ▲ | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | 捲差 | 伊早坂君を目標に | |
| 7 | ◎ | 池田伍功羽 | 121 | 熊本 | 先捲 | 自力を出す |
- ←
- 1先捲
- 6捲差
- 5先捲
- 2マ差
- 4先捲
- 7先捲
- 3マ差
初日に白星挙げた池田を本命に推す。同県の興呂木が続いて熊本ワンツー。パワーある伊早坂は地元の佐藤を背に奮起も。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | … | 有賀 高士 | 61 | 石川 | マ差 | 中部3番手 |
| 2 | 2 | △ | 三浦 大輝 | 111 | 宮城 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 3 | 3 | ○ | 佐藤 政利 | 91 | 新潟 | マ差 | 中山君を目標に | |
| 4 | 4 | × | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | マ差 | 瀧川君の番手 | |
| 5 | 5 | ◎ | 中山 拓人 | 121 | 埼玉 | 先捲 | 自力を出す | |
| 6 | 6 | … | 小林 大能 | 87 | 千葉 | 自在 | 三浦君に任せる | |
| 7 | ▲ | 瀧川 幸広 | 125 | 愛知 | 先捲 | 自力で勝負する |
- ←
- 7先捲
- 4マ差
- 1マ差
- 2先捲
- 6自在
- 5先捲
- 3マ差
点数上位の中山が組み立てを修正して汚名返上の白星へ。番手の佐藤が続く対抗。瀧川に託す松尾や、三浦に要注意だ。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ○ | 上田 学 | 69 | 愛媛 | マ差 | 細中君を目標に |
| 2 | 2 | △ | 八嶋 稔真 | 113 | 神奈 | 先捲 | 自力で勝負する | |
| 3 | 3 | ▲ | 前田 義和 | 94 | 鹿児 | 先捲 | 自力を出す | |
| 4 | 4 | ◎ | 細中 翔太 | 125 | 岡山 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 5 | 5 | … | 中井 達郎 | 74 | 静岡 | マ差 | 八嶋君に任せる | |
| 6 | 6 | … | 市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | 先捲 | 単騎で走る | |
| 7 | × | 西田 大志 | 98 | 福岡 | マ差 | 前田さんの番手 |
- ←
- 4先捲
- 1マ差
- 2先捲
- 5マ差
- 6先捲
- 3先捲
- 7マ差
準決敗退した細中だが、仕掛け修正して今節2勝目へ。番手の上田が迫って連独占。前田に乗る西田や、八嶋も侮れない。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | … | 山本 恵介 | 100 | 福島 | 捲差 | 北日本3番手 |
| 2 | 2 | ▲ | 下沖 功児 | 95 | 宮崎 | 先捲 | 自力で勝負する | |
| 3 | 3 | △ | 篠塚 光一 | 90 | 兵庫 | 捲差 | 疋田君に任せる | |
| 4 | 4 | ○ | 宇佐見優介 | 115 | 福島 | マ差 | 齊藤君の番手 | |
| 5 | 5 | ◎ | 齊藤英伊須 | 125 | 青森 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 6 | 6 | … | 國武 耕二 | 66 | 佐賀 | マ差 | 下沖君を目標に | |
| 7 | × | 疋田 力也 | 119 | 愛知 | 先捲 | 自力を出す |
- ←
- 2先捲
- 6マ差
- 5先捲
- 4マ差
- 1捲差
- 7先捲
- 3捲差
ライン3車揃った北勢を率いる齊藤を本命に推す。宇佐見が迫って連独占を狙う。疋田の一撃や、篠塚の突っ込みに注意。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | ◎ | 染谷 幸喜 | 111 | 千葉 | 先捲 | (補充出走) |
| 2 | 2 | ▲ | 小嶋 敬二 | 74 | 石川 | 先捲 | 片桐君に任せる | |
| 3 | 3 | △ | 桑原 亮 | 91 | 福岡 | 捲差 | 橋本君を目標に | |
| 4 | 4 | ○ | 小埜 正義 | 88 | 千葉 | 自在 | 地元同士の染谷君 | |
| 5 | 5 | … | 大西 祐 | 91 | 愛媛 | 自在 | 九州勢の後ろ | |
| 6 | 6 | … | 片桐 善也 | 117 | 新潟 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 7 | × | 橋本 宇宙 | 123 | 佐賀 | 先捲 | 自力で勝負する |
- ←
- 1先捲
- 4自在
- 6先捲
- 2先捲
- 7先捲
- 3捲差
- 5自在
補充参戦の染谷に首位を期待する。番手の小埜が続いて地元ワンツー。スピードある橋本の一発や、目標得た小嶋は怖い。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | ○ | 池田 憲昭 | 90 | 香川 | マ差 | 久田君の番手 |
| 2 | 2 | … | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | 先捲 | 伊東君に付く | |
| 3 | 3 | × | 松田 治之 | 73 | 大阪 | マ差 | 内藤君の番手 | |
| 4 | 4 | △ | 伊東 翔貴 | 100 | 福島 | 先捲 | 自力で勝負する | |
| 5 | 5 | ▲ | 内藤 久文 | 117 | 愛知 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 6 | 6 | … | 石丸 寛之 | 76 | 岡山 | 捲差 | 四国勢の後ろ | |
| 7 | ◎ | 久田 裕也 | 117 | 徳島 | 先捲 | 自力を出す |
- ←
- 7先捲
- 1マ差
- 6捲差
- 4先捲
- 2先捲
- 5先捲
- 3マ差
ライン3車を生かせる久田が仕掛けを修正して今度こそ白星へ。しぶとい池田の逆転十分。内藤に乗る松田や、伊東に注。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | △ | 徳永 哲人 | 100 | 熊本 | 自在 | 一人で走る |
| 2 | 2 | … | 三浦 貴大 | 115 | 岐阜 | 自在 | 自力で勝負する | |
| 3 | 3 | × | 大石 剣士 | 109 | 静岡 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 4 | 4 | ◎ | 佐藤 博紀 | 96 | 岩手 | 先捲 | 自力を出す | |
| 5 | 5 | … | 長尾 拳太 | 103 | 岐阜 | 捲差 | 同県の三浦君 | |
| 6 | 6 | ▲ | 小菅 誠 | 90 | 神奈 | マ差 | 大石君を目標に | |
| 7 | ○ | 内藤 高裕 | 96 | 東京 | マ差 | 佐藤さんに付く |
- ←
- 2自在
- 5捲差
- 1自在
- 3先捲
- 6マ差
- 4先捲
- 7マ差
捲り鋭い佐藤が戦況を見極めて別線を一蹴。番手の内藤が食い下がる。機動力ある大石や、単騎となったが徳永も侮れず。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | ◎ | 河合 佑弥 | 113 | 東京 | 先捲 | 自力で勝負する |
| 2 | 2 | × | 松本秀之慎 | 121 | 熊本 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 3 | 3 | ▲ | 佐藤 雅春 | 94 | 宮城 | 捲差 | 佐々木君を目標に | |
| 4 | 4 | … | 佐々木堅次 | 113 | 福島 | 自在 | 自力自在に | |
| 5 | 5 | ○ | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | マ差 | 河合君の番手 | |
| 6 | 6 | … | 今藤 康裕 | 99 | 岐阜 | マ差 | 位置決めず | |
| 7 | △ | 原 誠宏 | 91 | 香川 | マ差 | 松本君に付く |
- ←
- 4自在
- 3捲差
- 1先捲
- 5マ差
- 6マ差
- 2先捲
- 7マ差
競走得点トップの河合が中心で仕掛け所を逃さずスパート。戦歴上位の木暮が続いて関東ワンツーだ。松本-原や北勢注。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | ○ | 田口 裕一 | 100 | 千葉 | マ差 | 再度で原田君 |
| 2 | 2 | … | 鹿内 翔 | 95 | 青森 | マ差 | 北日本3番手 | |
| 3 | 3 | × | 塩崎 隼秀 | 121 | 愛媛 | 先捲 | 自力自在に | |
| 4 | 4 | ▲ | 猪狩 祐樹 | 99 | 福島 | 先捲 | 自力で勝負する | |
| 5 | 5 | △ | 村上 翔馬 | 123 | 兵庫 | 先捲 | 単騎で走る | |
| 6 | 6 | … | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 捲差 | 猪狩君を目標に | |
| 7 | ◎ | 原田 亮太 | 115 | 千葉 | 先捲 | 自力で頑張る |
- ←
- 7先捲
- 1マ差
- 3先捲
- 4先捲
- 6捲差
- 2マ差
- 5先捲
圧巻の走りで連勝の原田が完全Vへ。番手の田口が懸命に食い下がる。単騎となったが、塩崎や村上の一撃には要警戒。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | ◎ | 根田 空史 | 94 | 千葉 | 先捲 | 自力で勝負する |
| 2 | 2 | × | 寺沼 拓摩 | 115 | 東京 | 先捲 | 自力自在に | |
| 3 | 3 | … | 川口公太朗 | 98 | 岐阜 | 捲差 | 再度で谷内君 | |
| 4 | 4 | … | 佐藤 壮 | 100 | 千葉 | マ差 | 地元3番手 | |
| 5 | 5 | ○ | 山賀 雅仁 | 87 | 千葉 | 自在 | 三度で根田君 | |
| 6 | 6 | ▲ | 谷内 健太 | 125 | 京都 | 先捲 | 自力で頑張る | |
| 7 | △ | 芦澤 大輔 | 90 | 茨城 | マ差 | 再度で寺沼君 |
- ←
- 1先捲
- 5自在
- 4マ差
- 2先捲
- 7マ差
- 6先捲
- 3捲差
動きの良い根田が中心で、得意のダッシュを生かした攻めで地元の牙城を守るV。山賀が続く対抗。寺沼-芦澤は怖い。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。












