予想情報
予想情報 岸和田競輪
1月26日 岸和田競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 魚屋 周成 | 99 | 大分 | 先捲 | 先行します。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 市本 隆司 | 72 | 広島 | マ差 | 内村君をマーク。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 瀬口慶一郎 | 77 | 熊本 | マ差 | 九州の3番手で。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 馬場 喜泰 | 76 | 埼玉 | マ差 | 同県の相川君へ。 | |||||||||
| 5 | △ | 内村 竜也 | 93 | 山口 | 先捲 | 自力のレース。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 先捲 | 先行で頑張ります。 | |||||||||
| 7 | … | 脇田 良雄 | 66 | 広島 | マ差 | 中国ラインの3番手。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 田中 康典 | 80 | 三重 | 捲差 | 単騎で走ります。 | |||||||||
| 9 | ○ | 原 敬次 | 60 | 佐賀 | マ差 | 魚屋君のハコへ。 | ||||||||||
| ← | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 捲差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 回転力に復活の兆しが見られる魚屋が先手を握る。捲る内村-市本も互角の争い。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 2R | 1 | 1 | ▲ | 小笹 隼人 | 105 | 京都 | 先捲 | 自力で頑張ります。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 沼川 夢久 | 81 | 群馬 | マ差 | 小野寺君をマーク。 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 高倉 俊宏 | 93 | 福岡 | 先捲 | いつも通り自力で。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 小野寺悠太 | 97 | 福島 | 先捲 | 先行します。 | |||||||||
| 5 | ◎ | 池田 浩士 | 86 | 佐賀 | マ差 | 高倉君のハコへ。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 松中 宏樹 | 84 | 熊本 | マ差 | 九州ラインの3番手。 | |||||||||
| 7 | × | 多田 司 | 51 | 大阪 | マ差 | 小笹君の番手で。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 片岡 昌彰 | 85 | 千葉 | マ差 | 東で並んで、3番手。 | |||||||||
| 9 | … | 永原 徹 | 87 | 富山 | マ差 | 近畿勢の後ろです。 | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 戦歴上位の池田を軸にしたが、勝機は高倉の出来次第。新鋭小笹が波乱を演出か。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 3R | 1 | 1 | ○ | 高橋 京治 | 51 | 埼玉 | マ差 | 川田君をマーク。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 楢原 由将 | 94 | 福岡 | 先捲 | 流れを見て自力。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 鰐渕 正利 | 65 | 愛知 | マ差 | 中近で、市村君へ。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 武市 和人 | 74 | 高知 | 捲差 | 切れ目から。 | |||||||||
| 5 | … | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | マ差 | 東で並んで3番手。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 市村 昌樹 | 103 | 兵庫 | 先捲 | 積極的に自力。 | |||||||||
| 7 | … | 岡田 雅也 | 88 | 高知 | マ差 | 武市さんの後ろへ。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 安藤 雄一 | 59 | 福岡 | マ差 | 楢原君のハコです。 | |||||||||
| 9 | ◎ | 川田 忍 | 87 | 神奈 | 先捲 | 自力主体に何でも。 | ||||||||||
| ← | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 捲差 | マ差 | 先捲 | マ差 | ||||||||
| 総合力で川田が一歩リードする。出脚良い楢原、市村-鰐渕の中近勢の反撃注意。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 4R | 1 | 1 | … | 加藤 渉 | 67 | 岐阜 | マ差 | 近畿の3番手へ。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 駒場 智城 | 98 | 福島 | 先捲 | 自力で持ち味を。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 岡田 浩太 | 78 | 岡山 | マ差 | 友永君をマーク。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 邊見 斎 | 92 | 福島 | マ差 | 同県の駒場目標。 | |||||||||
| 5 | ◎ | 伊代野貴照 | 101 | 奈良 | 先捲 | 行ける所から自力。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 山田慎一郎 | 89 | 神奈 | マ差 | 福島勢の後ろへ。 | |||||||||
| 7 | ○ | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | マ差 | 伊代野さんにお任せ。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 大森 績 | 59 | 愛媛 | マ差 | 中国ラインの3番手。 | |||||||||
| 9 | × | 友永 龍介 | 101 | 山口 | 先捲 | 自力で頑張ります。 | ||||||||||
| ← | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | |||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 友永-岡田や、福島勢のいずれが先制しても、スピード光る伊代野がひと捲りか。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 5R | 1 | 1 | … | 柏木 伸介 | 84 | 静岡 | 捲差 | 単騎で何でもする。 | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 篠原 龍馬 | 89 | 高知 | 先捲 | 前で自力です。 | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 伊藤 成紀 | 90 | 大阪 | 先捲 | 流れを見て自力。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 窓場加乃敏 | 59 | 京都 | マ差 | 地元の3番手へ。 | |||||||||
| 5 | … | 佐藤 亙 | 85 | 愛知 | マ差 | 横関-吉川に任せる。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 横関 裕樹 | 99 | 岐阜 | 先捲 | 中部の先頭で自力。 | |||||||||
| 7 | ○ | 中澤 孝之 | 56 | 大阪 | マ差 | 伊藤君の番手で。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 吉川 起也 | 92 | 富山 | マ差 | 横関君の後ろへ。 | |||||||||
| 9 | × | 大崎飛雄馬 | 88 | 愛媛 | マ差 | 篠原君のハコで。 | ||||||||||
| ← | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||||||
| 捲差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 地元で燃える伊藤-中澤の大阪コンビに期待したが、前S級の篠原を始め、難敵が目白押し。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 6R | 1 | 1 | △ | 白井美早子 | 102 | 大阪 | 捲差 | 自力を出せれば。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 大和久保美 | 102 | 福岡 | 差捲 | 前々で流れを見て。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 上原 七衣 | 106 | 新潟 | 差捲 | 流れ見て、前の方へ。 | |||||||||
| 4 | 4 | ◎ | 加瀬加奈子 | 102 | 新潟 | 先捲 | いつも通り先行で。 | |||||||||
| 5 | 5 | ○ | 中山 麗敏 | 102 | 神奈 | 捲差 | 自力で一発を狙う。 | |||||||||
| 6 | 6 | … | 後閑百合亜 | 102 | 東京 | マ差 | 取れた位置から。 | |||||||||
| 7 | × | 三宅 愛梨 | 104 | 岡山 | 差捲 | 自力、自在に走る。 | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 捲差 | 差捲 | 差捲 | 差捲 | 先捲 | 捲差 | マ差 | ||||||||||
| ガールズGPを沸かせた加瀬が颯爽と風を切る。次位は中山と白井の争いか。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 7R | 1 | 1 | × | 宮安 利紗 | 106 | 愛媛 | 差捲 | 流れに乗って走る。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 松井 明子 | 102 | 愛知 | マ差 | なるべく前団から。 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | 捲差 | 前、前、自力です。 | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 三輪 梓乃 | 102 | 広島 | 差捲 | 好位を狙います。 | |||||||||
| 5 | 5 | … | 関口 美穂 | 102 | 埼玉 | 差捲 | 流れに乗りたい。 | |||||||||
| 6 | 6 | ◎ | 奥井 迪 | 106 | 東京 | 先捲 | いつも通り先行で。 | |||||||||
| 7 | … | 越田恵美子 | 102 | 石川 | 差捲 | 取れた位置から。 | ||||||||||
| ← | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 差捲 | マ差 | 捲差 | 差捲 | 先捲 | 差捲 | 差捲 | ||||||||||
| 予選負け知らずの奥井が先行で押切る。好調荒牧の追撃は果して届くだろうか。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 8R | 1 | 1 | … | 金川 光浩 | 56 | 静岡 | マ差 | 南関の3番手で。 | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | 先捲 | いつも通り自力で。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 近藤 誠二 | 80 | 香川 | マ差 | 吉松に付いてます。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 塚本 和宏 | 90 | 栃木 | マ差 | 関東ライン3番手。 | |||||||||
| 5 | ○ | 蒔田 英彦 | 93 | 千葉 | 先捲 | 先行基本の自力で。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 吉松 直人 | 90 | 高知 | 捲差 | 自力、自在に走る。 | |||||||||
| 7 | × | 戸辺 裕将 | 72 | 茨城 | マ差 | 鈴木君マーク。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 田中 弘章 | 68 | 福岡 | マ差 | 位置を決めずに。 | |||||||||
| 9 | ◎ | 川崎 健次 | 88 | 神奈 | マ差 | 蒔田君の番手で。 | ||||||||||
| ← | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | |||||||
| 捲差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 粒が揃った南関3者が強力だが、鈴木も出脚に相当な潜在能力あり、油断禁物だ。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 9R | 1 | 1 | △ | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | 捲差 | 九州の先頭で何かする。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 小林 潤二 | 75 | 群馬 | マ差 | 関東の3番手で。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 藤原 誠 | 69 | 岐阜 | マ差 | 山口君の番手で。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 安東 英博 | 87 | 大分 | マ差 | 九州の3番手。 | |||||||||
| 5 | ○ | 阿部 大樹 | 94 | 埼玉 | 先捲 | 自力で勝負します。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 宮本 佳樹 | 78 | 香川 | マ差 | 位置を決めずに。 | |||||||||
| 7 | ◎ | 芦澤 辰弘 | 95 | 茨城 | マ差 | 阿部君をマーク。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 山口 智弘 | 99 | 愛知 | 先捲 | 先行基本で頑張る。 | |||||||||
| 9 | … | 中園 和剛 | 89 | 福岡 | マ差 | 中本君に任せる。 | ||||||||||
| ← | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| 捲差 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 阿部が駆ければ、番手芦澤とのマッチレースに?いや、中本が自在に一角を崩す。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 10R | 1 | 1 | △ | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | マ差 | 松岡君の番手へ。 | ||||||||
| 2 | 2 | ○ | 及川 裕奨 | 86 | 岩手 | 先捲 | タイミングよく自力。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 立花 成泰 | 82 | 岡山 | マ差 | 内村さんに任せる。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 會田 正一 | 68 | 千葉 | マ差 | 北日本の3番手へ。 | |||||||||
| 5 | ◎ | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 | 先捲 | 先行、捲りで勝負。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 山崎 充央 | 79 | 東京 | マ差 | 中部ラインに付く。 | |||||||||
| 7 | … | 内村 泰三 | 72 | 山口 | 捲差 | 中団基本の自力で。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 戸田 洋平 | 92 | 岡山 | マ差 | 中国ライン3番手。 | |||||||||
| 9 | × | 平沼 由充 | 83 | 福島 | マ差 | 及川君をマーク。 | ||||||||||
| ← | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 捲差 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 力の松岡、スピードの及川の実質2分戦。両者は互角の印象だが、ここは積極性を買って松岡から。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 11R | 1 | 1 | ◎ | 佐川 翔吾 | 94 | 大阪 | 先捲 | 自力で勝負する。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 高橋 雅之 | 90 | 千葉 | マ差 | 同県の山賀に任せる。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 渡邉 正光 | 95 | 福島 | マ差 | 金澤さんの番手へ。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 金澤 竜二 | 91 | 福島 | 先捲 | 自力で頑張ります。 | |||||||||
| 5 | ○ | 中澤 央治 | 59 | 大阪 | マ差 | 佐川君の番手で。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 望月 紀男 | 79 | 静岡 | マ差 | 千葉の3番手へ。 | |||||||||
| 7 | … | 四宮 哲郎 | 71 | 京都 | マ差 | 地元コンビの後ろ。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 鹿内 翔 | 95 | 青森 | マ差 | 福島ラインへ。 | |||||||||
| 9 | ▲ | 山賀 雅仁 | 87 | 千葉 | 捲差 | 自力で前々へ踏む。 | ||||||||||
| ← | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| 捲差 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 格上の山賀が復調途上の今、力を付けた佐川-中澤の地元勢が勝ち上がるチャンスと見た。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 12R | 1 | 1 | … | 小野 俊之 | 77 | 大分 | マ差 | 北津留のハコへ。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 望月裕一郎 | 65 | 静岡 | マ差 | 郡司君をマーク。 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 先捲 | 僕が前で自力勝負。 | |||||||||
| 4 | 4 | × | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 先捲 | 積極的に自力で。 | |||||||||
| 5 | … | 橋本 強 | 89 | 愛媛 | マ差 | 九州ライン3番手へ。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 先捲 | 先行します。 | |||||||||
| 7 | ◎ | 藤木 裕 | 89 | 京都 | マ差 | 古性君に任せる。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 山下 渡 | 91 | 茨城 | マ差 | 南関の3番手へ。 | |||||||||
| 9 | △ | 吉村 和之 | 80 | 岐阜 | マ差 | 近畿勢の後ろです。 | ||||||||||
| ← | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | |||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
| 自力でも単級の藤木に、古性という馬付きで勝算がはね上がる。一矢報いるのは九州?郡司? | ||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
















