予想情報
予想情報 川崎競輪
1月22日 川崎競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ◎ | 藤野 竜也 | 117 | 栃木 | 自在 | 流れ見て自在にやる |
2 | 2 | △ | 村上 順規 | 80 | 新潟 | マ差 | 栃木の後ろにいく | |
3 | 3 | ▲ | 藤原 義晴 | 88 | 岩手 | 差捲 | 単騎で流れに応じて | |
4 | 4 | ○ | 高森 圭介 | 83 | 栃木 | マ差 | 栃木同士で藤野君へ | |
5 | 5 | … | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | マ差 | 位置決めずに単騎で | |
6 | 6 | × | 桂馬 将人 | 89 | 福島 | 差捲 | 決めず単騎で走る | |
7 | … | 市川 博章 | 80 | 静岡 | マ差 | 決めず流れに応じて |
- ←
- 1自在
- 4マ差
- 2マ差
- 3差捲
- 5マ差
- 6差捲
- 7マ差
唯一ラインができるのは藤野で、最終的には主導権を握りペースを掴む。付ける高森との栃木ワンツー。藤原、桂馬の一発に注意。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 眞原 健一 | 69 | 神奈 | マ差 | 補充コメントなし |
2 | 2 | ▲ | 南 和夫 | 82 | 福岡 | 差捲 | 決めず流れに応じて | |
3 | 3 | △ | 長谷川辰徳 | 89 | 埼玉 | マ差 | 南関ラインを追走 | |
4 | 4 | ◎ | 吉川 誠 | 86 | 神奈 | 自在 | 自力自在にやります | |
5 | 5 | × | 松尾 正人 | 66 | 熊本 | マ差 | 九州で南君追走から | |
6 | 6 | … | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | マ差 | 長谷川君の後ろから | |
7 | … | 篠原 英雄 | 81 | 高知 | マ差 | 単騎で決めずに走る |
- ←
- 4自在
- 1マ差
- 3マ差
- 6マ差
- 2差捲
- 5マ差
- 7マ差
このメンバー構成なら、ラインできる吉川が逃げ粘る。補充眞原は状態次第だが、展開は向きそうだ。一発あるとすれば南から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | △ | 福森慎太郎 | 84 | 千葉 | 自在 | 単騎で自力自在に |
2 | 2 | ◎ | 中島 竜誠 | 125 | 山梨 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
3 | 3 | ▲ | 福田 健太 | 125 | 宮城 | 先捲 | 自力勝負でいきます | |
4 | 4 | ○ | 土屋 宏 | 83 | 群馬 | マ差 | ここも中島君目標に | |
5 | 5 | … | 伊藤 司 | 83 | 福島 | マ差 | 牧田君の後ろです | |
6 | 6 | × | 牧田 賢也 | 111 | 福島 | マ差 | 福田君に付けます | |
7 | … | 山口 直樹 | 123 | 神奈 | 先捲 | 単騎でも自力です |
- ←
- 2先捲
- 4マ差
- 1自在
- 3先捲
- 6マ差
- 5マ差
- 7先捲
今シリーズぴりっとしない中島だが、本来の力を出し切ればここでは主力。準決同様に土屋が続く。中島の機動力も差は無いか。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | × | 川口 秀人 | 57 | 徳島 | マ差 | 隅田君に付けます |
2 | 2 | ◎ | 相樂 修 | 78 | 千葉 | マ差 | ラインの野口君へ | |
3 | 3 | ○ | 佐々木健司 | 76 | 青森 | マ差 | 南関の後ろにいく | |
4 | 4 | … | 城戸崎隆史 | 76 | 福岡 | マ差 | 単騎で流れに応じて | |
5 | 5 | △ | 野口 修平 | 105 | 神奈 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
6 | 6 | … | 阿部 弘 | 99 | 高知 | マ差 | 中四国の3番手です | |
7 | ▲ | 隅田 幸助 | 91 | 広島 | 先捲 | 自力勝負でいきます |
- ←
- 7先捲
- 1マ差
- 6マ差
- 5先捲
- 2マ差
- 3マ差
- 4マ差
両ライン互角の2分戦だが、地元野口の自力に乗る相樂が直線一気に突抜けるとみた。機動力なら隅田。上手く駆ければ連対も。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | △ | 大橋 直人 | 77 | 埼玉 | マ差 | 埼玉ラインの3番手 |
2 | 2 | ○ | 戸塚 涼介 | 111 | 埼玉 | 先捲 | いつも通りに自力で | |
3 | 3 | ◎ | 太田 真一 | 75 | 埼玉 | マ差 | 同県の戸塚君目標に | |
4 | 4 | × | 小谷田公則 | 88 | 福島 | マ差 | 齊藤君に付けます | |
5 | 5 | … | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | マ差 | 単騎で流れに応じて | |
6 | 6 | ▲ | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
7 | … | 重 一徳 | 57 | 鹿児 | マ差 | 埼玉ラインを追走 |
- ←
- 2先捲
- 3マ差
- 1マ差
- 7マ差
- 6先捲
- 4マ差
- 5マ差
埼玉3車の先頭を任された戸塚が、いつも通りの積極策でレースを作る。番手太田に絶好の展開か。カマシ強烈な齊藤に要注意。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | △ | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | マ差 | 宮城の後ろにいく |
2 | 2 | ▲ | 上吹越俊一 | 99 | 鹿児 | マ差 | 九州で久保君目標に | |
3 | 3 | … | 林 明宏 | 79 | 高知 | マ差 | 九州の後ろにいく | |
4 | 4 | ○ | 菊地 圭 | 123 | 宮城 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
5 | 5 | ◎ | 會澤 龍 | 105 | 宮城 | マ差 | 宮城同士で菊地君へ | |
6 | 6 | × | 久保 光司 | 119 | 佐賀 | 先捲 | 自力勝負でいきます | |
7 | … | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | マ差 | 決めず流れに応じて |
- ←
- 4先捲
- 5マ差
- 1マ差
- 6先捲
- 2マ差
- 3マ差
- 7マ差
ダッシュ生かした自力で菊地が仕掛ければ、付ける會澤が対応してこの両者の争い。久保が積極的に駆けて出れば上吹越の浮上。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 関根健太郎 | 100 | 神奈 | 先捲 | 自力勝負でいきます |
2 | 2 | ▲ | 守谷 陽介 | 87 | 岡山 | マ差 | 西日本で林君目標に | |
3 | 3 | × | 西村 行貴 | 92 | 東京 | マ差 | 守谷さんの後ろへ | |
4 | 4 | △ | 林 昴 | 119 | 福岡 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
5 | 5 | ○ | 三住 博昭 | 61 | 神奈 | マ差 | 地元同士で関根君へ | |
6 | 6 | … | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 先捲 | 単騎で自力勝負です | |
7 | … | 泉 文人 | 99 | 福島 | 自在 | 単騎で流れに応じて |
- ←
- 1先捲
- 5マ差
- 4先捲
- 2マ差
- 3マ差
- 6先捲
- 7自在
まさかの準決敗退に終わった地元関根が、気を取り直して地元1勝に全力。しかし、林の機動力も軽視出来ず守谷台頭の場面も。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | × | 佐藤 和典 | 70 | 神奈 | マ差 | 位置決めずに単騎で |
2 | 2 | ◎ | 佐々木亮太 | 125 | 青森 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
3 | 3 | ▲ | 廣田 樹里 | 89 | 熊本 | 自在 | 単騎で自力自在に | |
4 | 4 | ○ | 藤井 優希 | 125 | 山口 | 先捲 | 先行で頑張ります | |
5 | 5 | △ | 小田桐義継 | 81 | 北海 | マ差 | 佐々木君を目標に | |
6 | 6 | … | 内村 竜也 | 93 | 山口 | マ差 | 同県の藤井君目標に | |
7 | … | 櫻井 宏樹 | 98 | 東京 | 自在 | 単騎で決めずに走る |
- ←
- 2先捲
- 5マ差
- 1マ差
- 3自在
- 4先捲
- 6マ差
- 7自在
積極的な藤井のパワフルな先行にも魅力はあるが、佐々木が好機に巻き返して両者の力勝負。踏み合いが長引けば廣田の一発も。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ▲ | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | 自在 | 自在に構えていく |
2 | 2 | ◎ | 古川 尚耶 | 92 | 栃木 | マ差 | ここも中村君目標に | |
3 | 3 | × | 須藤 悟 | 99 | 千葉 | マ差 | 兄弟子の田中さんへ | |
4 | 4 | ○ | 中村 隆生 | 117 | 栃木 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
5 | 5 | △ | 村上 竜馬 | 115 | 広島 | 先捲 | 流れ見て自力でいく | |
6 | 6 | … | 吉川 嘉斗 | 105 | 徳島 | マ差 | 村上君に付けます | |
7 | … | 渡辺 航平 | 79 | 東京 | マ差 | 栃木の後ろにいく |
- ←
- 4先捲
- 2マ差
- 7マ差
- 1自在
- 3マ差
- 5先捲
- 6マ差
このメンバー構成なら中村の先制が有力。付ける古川に絶好のVチャンス。自在に構える点数上位の田中が不気味な存在となる。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。