予想情報
予想情報 防府競輪
9月15日 防府競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ▲ | 菅原 洋輔 | 98 | 岩手 | A級3班 | 自在 | 単騎のつもり |
2 | 2 | △ | 大林 亮介 | 86 | 香川 | A級3班 | マ差 | 近畿勢の後ろ | |
3 | 3 | ◎ | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | A級3班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | ○ | 樋口有樹郎 | 98 | 兵庫 | A級3班 | 差捲 | 関谷の後ろ | |
5 | 5 | × | 田中 智也 | 74 | 静岡 | A級3班 | マ差 | ①に行きたい | |
6 | 6 | … | 升澤 祥晃 | 71 | 愛媛 | A級3班 | 差捲 | 単騎でいく |
- ←
- 1自在
- 5マ差
- 6差捲
- 3先捲
- 4差捲
- 2マ差
③関谷~④樋口が先行・捲りで主導権を取りライン決着を狙う①菅原の自力自在戦が別戦の穴狙い。⑥升澤は単騎で切替策。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | △ | 赤星 俊光 | 86 | 熊本 | A級3班 | 差捲 | 単騎でいく |
2 | 2 | ▲ | 岡田 浩太 | 78 | 岡山 | A級3班 | マ差 | 中近の後ろへ | |
3 | 3 | ○ | 上野 幸星 | 127 | 富山 | A級3班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | × | 中山 善仁 | 73 | 新潟 | A級3班 | マ差 | ③の4番手 | |
5 | 5 | ◎ | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | A級3班 | マ差 | 上野の後ろ | |
6 | 6 | … | 下田 和美 | 72 | 熊本 | A級3班 | マ差 | 単騎でいく |
- ←
- 1差捲
- 3先捲
- 5マ差
- 2マ差
- 4マ差
- 6マ差
③上野の先行一車でペース先行が濃厚だが付く⑤光岡の差しに期待。穴は①赤星の好位取り切替策。②岡田のマーク差し連級
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | … | 齋藤 輝彦 | 93 | 神奈川 | A級3班 | 自在 | 中団から |
2 | 2 | ▲ | 田村 裕也 | 113 | 徳島 | A級3班 | 先捲 | 自力でいく | |
3 | 3 | ○ | 山中 貴雄 | 79 | 愛知 | A級3班 | マ差 | 中村の後ろ | |
4 | 4 | … | 塚本 諭 | 85 | 福島 | A級3班 | 差捲 | 臨機応変に | |
5 | 5 | ◎ | 中村 賢二 | 97 | 愛知 | A級3班 | 差捲 | 中四国の後ろ | |
6 | 6 | △ | 井山 和裕 | 84 | 山口 | A級3班 | マ差 | 田村の後ろ | |
7 | × | 渡辺 馨 | 96 | 神奈川 | A級3班 | 差捲 | 齋藤の後ろ |
- ←
- 2先捲
- 6マ差
- 5差捲
- 3マ差
- 1自在
- 7差捲
- 4差捲
⑤中村~③山中が好位回りから自力自在戦で連対狙う。①齋藤~⑦渡辺も自在戦で上位浮上。②田村~⑥井山も先捲りで逆転
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ◎ | 田口 守 | 94 | 山口 | A級3班 | 差捲 | 利川の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 白濱 一平 | 111 | 長崎 | A級3班 | 自在 | 自力でいく | |
3 | 3 | × | 鈴木 孝征 | 75 | 埼玉 | A級3班 | マ差 | 大竹野の後ろ | |
4 | 4 | ○ | 利川 寛太 | 127 | 山口 | A級3班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | … | 天沼 雅貴 | 96 | 埼玉 | A級3班 | 差捲 | 先手から | |
6 | 6 | △ | 龍門慎太郎 | 96 | 岡山 | A級3班 | マ差 | 地元の後ろへ | |
7 | … | 大竹野裕樹 | 88 | 鹿児島 | A級3班 | 差捲 | 白濱の後ろ |
- ←
- 2自在
- 7差捲
- 3マ差
- 5差捲
- 4先捲
- 1差捲
- 6マ差
④利川~①田口が自力主体の積極策でワンツーを狙う。②白濱~⑦大竹野も自力自在戦で首位逆転を狙う。⑤天沼は切替え策
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | △ | 白崎 芳典 | 86 | 福井 | A級3班 | マ差 | 前々好位へ |
2 | 2 | ◎ | 三神 遼矢 | 127 | 福島 | A級3班 | 捲先 | 自力でいく | |
3 | 3 | ▲ | 森 佑樹 | 94 | 岡山 | A級3班 | 自在 | 自力でいく | |
4 | 4 | × | 田村 光昭 | 67 | 広島 | A級3班 | マ差 | 森の後ろへ | |
5 | 5 | ○ | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | A級3班 | マ差 | 三神の後ろ | |
6 | 6 | … | 渡邊 秀明 | 68 | 神奈川 | A級3班 | マ差 | 北日の後ろへ | |
7 | … | 吉村 文隆 | 70 | 京都 | A級3班 | マ差 | 白崎の後ろ |
- ←
- 1マ差
- 7マ差
- 2捲先
- 5マ差
- 6マ差
- 3自在
- 4マ差
②三神~⑤三浦が自力中心の積極策駆けで先制押し切り狙う。①白崎~⑦吉村が前受け好位狙い。③森~④田村が自力勝負だ
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | … | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | A級2班 | マ差 | 菅田の後ろ |
2 | 2 | ◎ | 川島 勝 | 89 | 長崎 | A級2班 | マ差 | 松本の後ろ | |
3 | 3 | ▲ | 橋本 勝弘 | 89 | 愛媛 | A級2班 | マ差 | 1人でやる | |
4 | 4 | × | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | △ | 原田 礼 | 90 | 福岡 | A級2班 | マ差 | 川島の後ろ | |
6 | 6 | … | 玉村 元気 | 101 | 香川 | A級2班 | 自在 | 自力でいく | |
7 | ○ | 松本 一志 | 117 | 宮崎 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 4先捲
- 1マ差
- 6自在
- 7先捲
- 2マ差
- 5マ差
- 3マ差
⑦松本の先捲りに付く②川島の差脚に重点。④菅田~①瀧野が先捲りで連対を狙う。③橋本も単騎で好位回りなら連入狙える
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 野村 賢 | 125 | 山口 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく |
2 | 2 | × | 藤木 裕 | 89 | 京都 | A級2班 | 差捲 | ①④の後ろへ | |
3 | 3 | ▲ | 梅原 大治 | 81 | 静岡 | A級1班 | 差捲 | 舟山の後ろ | |
4 | 4 | ○ | 山根 泰道 | 64 | 岡山 | A級2班 | マ差 | 野村の後ろ | |
5 | 5 | … | 舟山 佑京 | 113 | 新潟 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 高橋 健太 | 80 | 静岡 | A級2班 | 差捲 | 梅原の後ろ | |
7 | △ | 萱島 大介 | 99 | 大分 | A級1班 | マ差 | 決めずにいく |
- ←
- 1先捲
- 4マ差
- 2差捲
- 7マ差
- 5先捲
- 3差捲
- 6差捲
①野村が初日の反省を生かし先行主体の攻めでライン決着狙う⑤舟山に乗り③梅原の差しが逆転の頭。⑦萱島の切替策も連級
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | ○ | 竹内 一暢 | 84 | 滋賀 | A級1班 | 差捲 | 中釜の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 藤田 洋平 | 93 | 徳島 | A級2班 | 差捲 | 田中の後ろ | |
3 | 3 | △ | 三木 健治 | 73 | 沖縄 | A級2班 | 差捲 | 中四国の後ろ | |
4 | 4 | … | 坂元 洋行 | 88 | 三重 | A級2班 | 差捲 | 近畿勢の後ろ | |
5 | 5 | × | 田中 和磨 | 113 | 岡山 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 加藤 大輔 | 87 | 大分 | A級2班 | マ差 | 1人でやる | |
7 | ◎ | 中釜 健次 | 121 | 大阪 | A級1班 | 自在 | 自力でいく |
- ←
- 7自在
- 1差捲
- 4差捲
- 6マ差
- 5先捲
- 2差捲
- 3差捲
⑦中釜~①竹内が好機仕掛け自力自在戦で上位占め狙う。⑤田中の先制で②藤田の差しが逆転の頭。⑥加藤は単騎で好位狙い
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ▲ | 山口 智弘 | 99 | 愛知 | A級1班 | マ差 | 山崎の後ろ |
2 | 2 | ◎ | 真船圭一郎 | 94 | 福島 | A級1班 | 差捲 | 中村の後ろ | |
3 | 3 | … | 高橋 幸司 | 99 | 沖縄 | A級1班 | 自在 | 自力でいく | |
4 | 4 | ○ | 中村 龍吉 | 125 | 福島 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | △ | 山崎 航 | 119 | 山口 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 表 大暁 | 82 | 富山 | A級2班 | マ差 | 山口の後ろへ | |
7 | × | 須藤 誠 | 92 | 千葉 | A級1班 | マ差 | 福島勢の後ろ |
- ←
- 4先捲
- 2差捲
- 7マ差
- 3自在
- 5先捲
- 1マ差
- 6マ差
④中村の先行・捲りで主導権を取る。付く②真船の差脚が主軸⑤山崎~①山口が先捲りで逆転狙う。③高橋も単騎自力で浮上
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | ◎ | 和泉 尚吾 | 117 | 愛媛 | A級1班 | 自在 | 自力でいく |
2 | 2 | ▲ | 佐山 寛明 | 113 | 奈良 | A級1班 | 自在 | 自力自在に | |
3 | 3 | △ | 稲葉 一真 | 100 | 静岡 | A級1班 | 差捲 | 大関の後ろ | |
4 | 4 | ○ | 近藤 修康 | 67 | 岡山 | A級1班 | マ差 | 和泉の後ろ | |
5 | 5 | … | 成田 直喜 | 81 | 青森 | A級1班 | 差捲 | 決めずにいく | |
6 | 6 | … | 大関 祐也 | 107 | 千葉 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
7 | × | 白上 翔 | 95 | 滋賀 | A級1班 | マ差 | 佐山の後ろ |
- ←
- 6先捲
- 3差捲
- 5差捲
- 1自在
- 4マ差
- 2自在
- 7マ差
初日特選を制した①和泉~④近藤の自力自在戦がレースの主線②佐山~⑦白上の自力も好勝負⑥大関に乗り③稲葉が連入圏内
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | ◎ | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | A級1班 | マ差 | 林の後ろへ |
2 | 2 | … | 白井優太朗 | 119 | 広島 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
3 | 3 | ▲ | 内田 英介 | 91 | 東京 | A級1班 | マ差 | 石田の後ろ | |
4 | 4 | △ | 小竹 洋平 | 97 | 福岡 | A級1班 | 差捲 | 加倉の後ろへ | |
5 | 5 | × | 石田 典大 | 123 | 東京 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 宮本 佳樹 | 78 | 香川 | A級1班 | マ差 | 白井の後ろ | |
7 | ○ | 林 昴 | 119 | 福岡 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 7先捲
- 1マ差
- 4差捲
- 5先捲
- 3マ差
- 2先捲
- 6マ差
⑦林~①加倉が先捲りで主導権を取りライン決め狙う。⑤石田の先捲りに付く③内田の差脚が逆転。②白井~⑥宮本も反撃急
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。