予想情報
予想情報 防府競輪
6月30日 防府競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | × | 秋末 蓮 | 125 | 兵庫 | A級2班 | 捲先 | 自力でいく |
2 | 2 | △ | 工藤 政志 | 84 | 青森 | A級1班 | マ差 | 寺沼の後ろ | |
3 | 3 | ◎ | 梶原 大地 | 119 | 福岡 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | … | 榊枝 輝文 | 79 | 福島 | A級2班 | マ差 | 工藤の後ろ | |
5 | 5 | ○ | 松尾 玄太 | 93 | 佐賀 | A級1班 | マ差 | 梶原の後ろ | |
6 | 6 | … | 中村美千隆 | 80 | 兵庫 | A級2班 | 差捲 | 秋末の後ろ | |
7 | ▲ | 寺沼 伊織 | 115 | 東京 | A級1班 | 自在 | 自在にいく |
- ←
- 1捲先
- 6差捲
- 7自在
- 2マ差
- 4マ差
- 3先捲
- 5マ差
機動力上位③梶原~⑤松尾の九州勢が主導権を取り押し切る。①秋末~⑥中村の近畿勢が侮ぬ⑦寺沼~②工藤の一発が穴狙い
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | △ | 相笠 翔太 | 96 | 福島 | A級1班 | 自在 | 自力でいく |
2 | 2 | × | 秋山 貴宏 | 89 | 佐賀 | A級2班 | 差捲 | 高橋の後ろ | |
3 | 3 | ◎ | 小林 信晴 | 83 | 愛知 | A級1班 | マ差 | 下岡の後ろ | |
4 | 4 | ○ | 下岡 優季 | 105 | 愛知 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | … | 樋口 絢土 | 96 | 東京 | A級2班 | 差捲 | 相笠の後ろ | |
6 | 6 | … | 本田 拓也 | 92 | 新潟 | A級2班 | 差捲 | 単騎でいく | |
7 | ▲ | 高橋 幸司 | 99 | 沖縄 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 4先捲
- 3マ差
- 1自在
- 5差捲
- 6差捲
- 7先捲
- 2差捲
積極果敢④下岡を利す③小林の差脚に期待。①相笠~⑤樋口の東勢が自在戦で不気味も。穴は⑦高橋~②秋山の九州勢から。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ○ | 内村 泰三 | 72 | 山口 | A級2班 | 差捲 | 山崎の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 金野 俊秋 | 92 | 千葉 | A級1班 | 捲先 | 自力でいく | |
3 | 3 | … | 白川 有司 | 76 | 福岡 | A級2班 | マ差 | 矢田の後ろ | |
4 | 4 | ◎ | 山崎 航 | 119 | 山口 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | △ | 江本 博明 | 90 | 千葉 | A級1班 | マ差 | 金野の後ろ | |
6 | 6 | … | 矢田 晋 | 94 | 福岡 | A級2班 | 自在 | 自分で何か | |
7 | × | 川口 秀人 | 57 | 徳島 | A級2班 | マ差 | 地元勢の後ろ |
- ←
- 2捲先
- 5マ差
- 6自在
- 3マ差
- 4先捲
- 1差捲
- 7マ差
前回地元Vの④山崎~①内村がワンツー気配だ。⑦川口が好追して連入気配。⑥矢田が抵抗。②金野~⑤江本の千葉勢穴気配
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ◎ | 前田 義和 | 94 | 鹿児島 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく |
2 | 2 | △ | 佐藤 政利 | 91 | 新潟 | A級1班 | 差捲 | 根藤の後ろ | |
3 | 3 | × | 小出 慎也 | 109 | 和歌山 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | ▲ | 根藤 浩二 | 95 | 千葉 | A級2班 | 自在 | 自力自在に | |
5 | 5 | ○ | 吉永 和生 | 80 | 広島 | A級2班 | マ差 | 前田の後ろ | |
6 | 6 | … | 樫村 伸平 | 99 | 兵庫 | A級2班 | マ差 | 小出の後ろ | |
7 | … | 阿部 充宏 | 98 | 山口 | A級2班 | マ差 | 吉永の後ろへ |
- ←
- 4自在
- 2差捲
- 1先捲
- 5マ差
- 7マ差
- 3先捲
- 6マ差
①前田~⑤吉永が先行・捲りで主導権を取り押し切り狙う。④根藤~②佐藤の好位回り自力逆転の頭。③小出の自力戦が連穴
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | ▲ | 三浦 稔希 | 76 | 愛知 | A級2班 | マ差 | 泉谷の後ろ |
2 | 2 | △ | 松田 直也 | 92 | 大分 | A級2班 | 自在 | 自力でいく | |
3 | 3 | ◎ | 神山 尚 | 109 | 栃木 | A級2班 | 自在 | 前で何か | |
4 | 4 | … | 旭 啓介 | 86 | 神奈川 | A級2班 | 自在 | 1人でやる | |
5 | 5 | × | 泉谷 元樹 | 101 | 愛知 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 高田 真幸 | 83 | 福岡 | A級2班 | 差捲 | 松田の後ろ | |
7 | ○ | 奥原 亨 | 103 | 神奈川 | A級1班 | マ差 | 神山の後ろ |
- ←
- 5先捲
- 1マ差
- 2自在
- 6差捲
- 4自在
- 3自在
- 7マ差
③神山~⑦奥原が好位回りから自在戦で連対確保。⑤泉谷の先捲りに付く①三浦の差し上位級②松田~⑥高田も自在戦で上昇
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | × | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | A級1班 | マ差 | 才迫の後ろ |
2 | 2 | △ | 徳吉 広紀 | 84 | 福岡 | A級1班 | マ差 | 川野の後ろ | |
3 | 3 | ◎ | 渡邉 壘 | 125 | 新潟 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | ▲ | 川野 深 | 119 | 福岡 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | ○ | 坂本将太郎 | 101 | 栃木 | A級1班 | マ差 | 渡邉の後ろ | |
6 | 6 | … | 関 敬 | 81 | 栃木 | A級2班 | マ差 | 坂本の後ろ | |
7 | … | 才迫 勇馬 | 95 | 広島 | A級2班 | 自在 | 自力でいく |
- ←
- 7自在
- 1マ差
- 4先捲
- 2マ差
- 3先捲
- 5マ差
- 6マ差
③渡邉~⑤坂本の遠征ラインが先行・捲りの自力で押し切りを狙う。④川野~②徳吉が自力反撃。⑦才迫~①越智も自力挑む
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | × | 山本 修平 | 115 | 東京 | A級1班 | 自在 | 自力でいく |
2 | 2 | △ | 大瀬戸潤一郎 | 95 | 広島 | A級1班 | マ差 | 中四国3番手 | |
3 | 3 | ▲ | 古賀 勝大 | 115 | 和歌山 | A級1班 | 差捲 | 石口の後ろ | |
4 | 4 | … | 鈴木 庸之 | 92 | 新潟 | A級1班 | 差捲 | 山本の後ろ | |
5 | 5 | ◎ | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | A級1班 | マ差 | 小川の後ろ | |
6 | 6 | … | 石口 慶多 | 103 | 兵庫 | A級1班 | 自在 | 前で自力 | |
7 | ○ | 小川将二郎 | 121 | 徳島 | A級1班 | 自在 | 自力でいく |
- ←
- 1自在
- 4差捲
- 6自在
- 3差捲
- 7自在
- 5マ差
- 2マ差
⑦小川が先行・捲りで主導権を取る。付く⑤桶谷の差し。⑥石口の自力に乗り③古賀が逆転を狙う。①山本の自力も上位圏内
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。