予想情報
予想情報 防府競輪
12月8日 防府競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 薮下 直輝 | 95 | 北海道 | A級3班 | 先捲 | |||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 小谷 博 | 68 | 岡山 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 3 | 3 | △ | 原田 剛康 | 71 | 愛知 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 日比野行政 | 66 | 岐阜 | A級3班 | 差捲 | ||||||||||
| 5 | 5 | × | 大崎世志人 | 76 | 高知 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 6 | 6 | … | 久保田奉文 | 86 | 福井 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | ○ | 熊谷 豪史 | 86 | 静岡 | A級3班 | マ差 | |||||||||||
| ← | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | マ差 | |||||||||||
| 先行一車①薮下が展開有利に主戦。⑦熊谷が続き連入気配だ。③原田も続き連穴。補充だが②小谷~⑤大崎が好位捌き穴気配 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 2R | 1 | 1 | … | 寺元 達也 | 74 | 兵庫 | A級3班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 河田 和広 | 54 | 熊本 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 中西 司 | 95 | 神奈川 | A級3班 | 差捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 樋渡三千男 | 61 | 愛知 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | 5 | ○ | 山下 豊彦 | 54 | 大阪 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 6 | 6 | × | 山中 孝一 | 88 | 埼玉 | A級3班 | 自在 | ||||||||||
| 7 | ◎ | 前村 利彦 | 82 | 大阪 | A級3班 | 自在 | |||||||||||
| ← | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 差捲 | 自在 | 自在 | マ差 | マ差 | マ差 | マ差 | |||||||||||
| ⑦前村~⑤山下の近畿勢が展開有利に主戦。①寺元が続く。②河田が切替策で連入候補。穴は機敏曲者③中西の自在戦から。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 3R | 1 | 1 | △ | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | A級3班 | 自在 | |||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 板崎 佑矢 | 101 | 愛媛 | A級3班 | 先捲 | ||||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | A級3班 | 先捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 長谷井浩二 | 45 | 東京 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | 5 | ○ | 鏡 哲也 | 82 | 徳島 | A級3班 | 差捲 | ||||||||||
| 6 | 6 | × | 毛利 昇平 | 79 | 京都 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | … | 高田 敏広 | 67 | 東京 | A級3班 | マ差 | |||||||||||
| ← | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 自在 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | 差捲 | |||||||||||
| 四国勢に期待②板崎~⑤鏡の四国勢が主戦。③関谷~⑥毛利の近畿勢が抵抗し連気配。①吉松~⑦高田の関東勢が逆転狙い穴 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 4R | 1 | 1 | ○ | 山内 清美 | 54 | 山口 | A級3班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | … | 木村 成希 | 96 | 千葉 | A級3班 | 自在 | ||||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 阿部 充宏 | 98 | 山口 | A級3班 | 先捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | ▲ | 栗駒 匡樹 | 96 | 大分 | A級3班 | 自在 | ||||||||||
| 5 | 5 | × | 勝俣 智身 | 59 | 神奈川 | A級3班 | 差捲 | ||||||||||
| 6 | 6 | … | 永澤 豊 | 37 | 茨城 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | △ | 向井裕紀弘 | 98 | 岐阜 | A級3班 | 自在 | |||||||||||
| ← | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| マ差 | 自在 | 差捲 | 自在 | 先捲 | マ差 | 自在 | |||||||||||
| 地元気合い③阿部~①山内が好機に仕掛けG前接戦。④栗駒の自在戦が連入候補。②木村~⑤勝俣も抵抗。穴は⑦向井に期待 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 5R | 1 | 1 | ▲ | 里見 恒平 | 99 | 千葉 | A級2班 | 先捲 | |||||||||
| 2 | 2 | ○ | 沢田 勇治 | 98 | 山口 | A級2班 | 差捲 | ||||||||||
| 3 | 3 | △ | 中園 朋亨 | 93 | 福岡 | A級2班 | 自在 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 服部 正継 | 86 | 岐阜 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | ◎ | 内村 竜也 | 93 | 山口 | A級1班 | 自在 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 上原 直樹 | 75 | 岡山 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | … | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | A級2班 | マ差 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 肥後 勇志 | 77 | 奈良 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 9 | × | 小原 伸哉 | 97 | 北海道 | A級1班 | マ差 | |||||||||||
| ← | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
| 自在 | マ差 | マ差 | 自在 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 出脚鋭い⑤内村~②沢田の地元勢がワンツー決める。③中園の自在戦が不気味で連気配。①里見~⑨小原の遠征勢が穴気配だ | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 6R | 1 | 1 | … | 吉本 将 | 81 | 徳島 | A級2班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 深見 仁哉 | 91 | 愛知 | A級2班 | 先捲 | ||||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | A級1班 | 先捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | ○ | 宮原 英司 | 71 | 長崎 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | … | 山崎 司 | 95 | 福島 | A級2班 | 差捲 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 木田庄太郎 | 71 | 大分 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | × | 石橋 伸和 | 88 | 千葉 | A級2班 | 差捲 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 古川 喬 | 99 | 福島 | A級2班 | 先捲 | ||||||||||
| 9 | ▲ | 河元 茂 | 78 | 大阪 | A級1班 | マ差 | |||||||||||
| ← | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 差捲 | 先捲 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 力断トツ③山田の出脚が単勝濃厚だ。④宮原が続いて連へ。⑦石橋の動向が侮れぬ。②深見が先手取れば⑨河元の差脚が上位 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 7R | 1 | 1 | ○ | 櫻井 紀幸 | 68 | 群馬 | A級1班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | … | 大久保 聡 | 86 | 鹿児島 | A級1班 | マ差 | ||||||||||
| 3 | 3 | × | 長谷 俊昭 | 56 | 岡山 | A級2班 | 差捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | △ | 柴田 昌樹 | 79 | 愛知 | A級1班 | 差捲 | ||||||||||
| 5 | ◎ | 平原 啓多 | 97 | 埼玉 | A級2班 | 自在 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 植田 幸仁 | 60 | 熊本 | A級1班 | 差捲 | ||||||||||
| 7 | … | 後藤 純平 | 78 | 福井 | A級1班 | 差捲 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 小川 大地 | 98 | 愛知 | A級2班 | 自在 | ||||||||||
| 9 | ▲ | 高田 大輔 | 88 | 徳島 | A級1班 | 自在 | |||||||||||
| ← | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 自在 | 差捲 | 差捲 | 自在 | 差捲 | 自在 | マ差 | マ差 | 差捲 | |||||||||
| 中団確保から⑤平原~①櫻井の関東勢が巻き返し主戦。②大久保が続く。⑧小川に乗る④柴田が連。⑨高田~③長谷が一発。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 8R | 1 | 1 | ○ | 中村 昌弘 | 81 | 広島 | A級1班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 鈴木太生雄 | 58 | 静岡 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 3 | 3 | × | 三木 健治 | 73 | 沖縄 | A級1班 | 差捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 筒井 建次 | 64 | 群馬 | A級2班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | … | 濱口 健二 | 60 | 高知 | A級1班 | マ差 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 平原 輝弥 | 71 | 神奈川 | A級2班 | 先捲 | ||||||||||
| 7 | ▲ | 山本恵太郎 | 71 | 東京 | A級2班 | 差捲 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | A級2班 | 自在 | ||||||||||
| 9 | ◎ | 在本 直樹 | 93 | 岡山 | A級1班 | 先捲 | |||||||||||
| ← | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | ||||||||
| 差捲 | 先捲 | マ差 | 自在 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 出脚鋭い⑨在本~①中村の中国勢が一気に巻き返し主戦。⑥平原に乗る②鈴木の差脚が連。穴は⑧大越を利す⑦山本の差捲で | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 9R | 1 | 1 | ▲ | 藤崎 優輝 | 95 | 福岡 | A級3班 | 先捲 | |||||||||
| 2 | 2 | … | 小林 豊 | 62 | 広島 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 3 | 3 | △ | 西田 将士 | 105 | 長崎 | A級3班 | 先捲 | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 濱田昭一郎 | 67 | 鹿児島 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 5 | 5 | ◎ | 伊早坂駿一 | 105 | 茨城 | A級3班 | 先捲 | ||||||||||
| 6 | 6 | × | 山田 裕司 | 82 | 福岡 | A級3班 | マ差 | ||||||||||
| 7 | ○ | 上田 栄蔵 | 95 | 福島 | A級3班 | 差捲 | |||||||||||
| ← | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 先捲 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||||
| 機動力強力⑤伊早坂が主導権を取り押し切る。⑦上田が続く。③西田~④濱田が逆転狙う。穴は好調①藤崎~⑥山田から狙う | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | |||||||||
| 10R | 1 | 1 | △ | 三浦 靖 | 53 | 岐阜 | A級1班 | マ差 | |||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 窓場千加頼 | 100 | 京都 | A級1班 | 先捲 | ||||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 佐藤 博紀 | 96 | 岩手 | A級1班 | 捲り | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 大久保 仁 | 66 | 福岡 | A級1班 | 差捲 | ||||||||||
| 5 | … | 渡会 宏和 | 65 | 愛知 | A級1班 | 差捲 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 板橋 慎治 | 95 | 岐阜 | A級1班 | 先捲 | ||||||||||
| 7 | … | 三好 陽一 | 88 | 愛媛 | A級1班 | 差捲 | |||||||||||
| 6 | 8 | × | 井上 将志 | 98 | 福岡 | A級1班 | 自在 | ||||||||||
| 9 | ○ | 中川 博文 | 61 | 福井 | A級1班 | マ差 | |||||||||||
| ← | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 捲り | 差捲 | 先捲 | マ差 | 差捲 | 自在 | 差捲 | 先捲 | マ差 | |||||||||
| ②窓場~⑨中川の近畿勢好調で主戦。⑥板橋~①三浦の岐阜勢が積極策で抵抗。⑧井上も侮ぬが。捲り鋭い③佐藤が穴気配だ | |||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。














