予想情報
予想情報 平塚競輪
5月6日 平塚競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 長島 大介 | 96 | 栃木 | 自在 | 森田君。 |
| 2 | 2 | … | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | 追込 | 1人で | |
| 3 | 3 | ○ | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | … | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 追込 | 1人で。 | |
| 5 | ▲ | 簗田 一輝 | 107 | 静岡 | 自在 | 自力自在。 | ||
| 5 | 6 | … | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | 追込 | 稲川君。 | |
| 7 | △ | 杉森 輝大 | 103 | 茨城 | 自在 | 長島君。 | ||
| 6 | 8 | … | 近藤 保 | 95 | 千葉 | 追捲 | 簗田君。 | |
| 9 | × | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | 追捲 | 自力自在 |
- ←
- 3逃捲
- 1自在
- 7自在
- 2追込
- 5自在
- 8追捲
- 4追込
- 9追捲
- 6追込
森田率いる関東勢に期待する。タイミング良く仕掛ければ、番手長島が援護しつつ交わす。簗田の巻き返しも。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ▲ | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | 追込 | 北津留君。 |
| 2 | 2 | ◎ | 小林 泰正 | 113 | 群馬 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | △ | 根田 空史 | 94 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | … | 松坂 洋平 | 89 | 神奈 | 自在 | 根田君。 | |
| 5 | ○ | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | 自在 | 小林君。 | ||
| 5 | 6 | … | 伏見 俊昭 | 75 | 福島 | 追込 | 山崎君。 | |
| 7 | … | 山形 一気 | 96 | 徳島 | 追込 | 福岡勢。 | ||
| 6 | 8 | … | 久米 良 | 96 | 徳島 | 追捲 | 山形君。 | |
| 9 | × | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 9逃捲
- 1追込
- 7追込
- 8追捲
- 2逃捲
- 5自在
- 6追込
- 3逃捲
- 4自在
相手関係からも小林の自在性が生きてくる。山崎-伏見でマーク。北津留が出切る流れなら小川も抜け出しを図る
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ◎ | 佐藤 友和 | 88 | 岩手 | 追捲 | 青野君。 |
| 2 | 2 | … | 恩田 淳平 | 100 | 群馬 | 追捲 | 栃茨勢。 | |
| 3 | 3 | ○ | 和田 圭 | 92 | 宮城 | 追込 | 友和さん。 | |
| 4 | 4 | … | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | 自在 | 自力。 | |
| 5 | × | 佐藤 礼文 | 115 | 茨城 | 追込 | 金子君。 | ||
| 5 | 6 | … | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | 自在 | 伊藤君。 | |
| 7 | ▲ | 金子 幸央 | 101 | 栃木 | 自在 | 自力。 | ||
| 6 | 8 | … | 伊藤 旭 | 117 | 熊本 | 自在 | 自力。 | |
| 9 | △ | 青野 将大 | 117 | 神奈 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 9逃捲
- 1追捲
- 3追込
- 7自在
- 5追込
- 2追捲
- 4自在
- 8自在
- 6自在
地元の青野がレースを作れば佐藤友が踏んで和田への突き抜け。捲り差しシャープな金子は好位確保なら逆転あり
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | × | 高橋 築 | 109 | 東京 | 自在 | 自力自在。 |
| 2 | 2 | ▲ | 河端 朋之 | 95 | 岡山 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | ◎ | 阿部 将大 | 117 | 大分 | 逃捲 | 東矢君。 | |
| 4 | 4 | … | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | 自在 | 自分で。 | |
| 5 | … | 武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | 追込 | 高橋君。 | ||
| 5 | 6 | … | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | 追込 | 飯野君。 | |
| 7 | ○ | 東矢 圭吾 | 121 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 | ||
| 6 | 8 | △ | 松岡 貴久 | 90 | 熊本 | 追込 | 九州3番手。 | |
| 9 | … | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | 自在 | 埼京3番手。 |
- ←
- 1自在
- 5追込
- 9自在
- 2逃捲
- 7逃捲
- 3逃捲
- 8追込
- 4自在
- 6追込
東矢の自力を目標に、阿部がチャンスをモノにする。単騎となった河端のスピード捲りも展開ひとつで狙える。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | ◎ | 成田 和也 | 88 | 福島 | 追込 | 酒井君。 |
| 2 | 2 | ▲ | 小原 太樹 | 95 | 神奈 | 追捲 | 道場君。 | |
| 3 | 3 | … | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | 追込 | 山田君。 | |
| 4 | 4 | … | 中井 太祐 | 97 | 奈良 | 自在 | 単騎で。 | |
| 5 | ○ | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | 追込 | 福島勢。 | ||
| 5 | 6 | △ | 酒井 雄多 | 109 | 福島 | 逃捲 | 自力。 | |
| 7 | … | 岡本 総 | 105 | 愛知 | 追込 | 岐阜勢。 | ||
| 6 | 8 | … | 道場 晃規 | 117 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 | |
| 9 | × | 山田 諒 | 113 | 岐阜 | 自在 | 自力。 |
- ←
- 6逃捲
- 1追込
- 5追込
- 8逃捲
- 2追捲
- 4自在
- 9自在
- 3追込
- 7追込
構える傾向がある別線を尻目に酒井が積極策に出る。巧者の成田が展開生かし一気。守澤が続くライン決着に期待
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | … | 園田 匠 | 87 | 福岡 | 追込 | 松本君。 |
| 2 | 2 | × | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | 自在 | 自力。 | |
| 3 | 3 | △ | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 追込 | 中野君。 | |
| 4 | 4 | ○ | 桑原 大志 | 80 | 山口 | 追込 | 犬伏君。 | |
| 5 | ▲ | 中野 慎詞 | 121 | 岩手 | 逃捲 | 自力。 | ||
| 5 | 6 | … | 松本秀之介 | 117 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 | |
| 7 | … | 佐々木眞也 | 117 | 神奈 | 自在 | 中野君ジカ。 | ||
| 6 | 8 | … | 佐々木雄一 | 83 | 福島 | 追込 | 北の3番手。 | |
| 9 | ◎ | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 6逃捲
- 1追込
- 2自在
- 5逃捲
- (
- 3競り
- 7競り
- )
- 8追込
- 9逃捲
- 4追込
新鋭中野はいるが番手は競りに。犬伏が機動力を炸裂させて桑原と決める。中野も持ち前のパワーを発揮できれば
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | △ | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈 | 追込 | 佐々木君。 |
| 2 | 2 | ◎ | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 自在 | 自力。 | |
| 3 | 3 | … | 吉田 有希 | 119 | 茨城 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | ○ | 塚本 大樹 | 96 | 熊本 | 追込 | 嘉永君。 | |
| 5 | ▲ | 佐々木 龍 | 109 | 神奈 | 追込 | 志田君。 | ||
| 5 | 6 | × | 雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | 自在 | 吉田君。 | |
| 7 | … | 志田 龍星 | 119 | 岐阜 | 逃捲 | 自力。 | ||
| 6 | 8 | … | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | 追込 | 茨栃勢。 | |
| 9 | … | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 追込 | 熊本勢。 |
- ←
- 7逃捲
- 5追込
- 1追込
- 2自在
- 4追込
- 9追込
- 3逃捲
- 6自在
- 8追込
格からしても嘉永は未勝利では終われない。塚本-小倉を連れてスパート。志田には地元の二人。嶋津は超抜!
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | … | 中石 湊 | 125 | 北海 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | ◎ | 清水 裕友 | 105 | 山口 | 自在 | 自力。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 松井 宏佑 | 113 | 神奈 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | … | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | 追込 | 北日本勢。 | |
| 5 | … | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | 追込 | 一人で。 | ||
| 5 | 6 | △ | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | 自在 | 中石君。 | |
| 7 | × | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 自在 | 一人で。 | ||
| 6 | 8 | ○ | 大川 龍二 | 91 | 広島 | 自在 | 清水君。 | |
| 9 | … | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 追込 | 松井君。 |
- ←
- 1逃捲
- 6自在
- 4追込
- 2自在
- 8自在
- 3逃捲
- 9追込
- 5追込
- 7自在
熱い走りの清水が得意の捲りを決める。大川が続いて中国両者。南関は別線を選択し松井-松谷には地元の意地。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | ○ | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | 追込 | 四国勢。 |
| 2 | 2 | ▲ | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | 自在 | 自力。 | |
| 3 | 3 | … | 新山 響平 | 107 | 青森 | 逃捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | × | 鈴木 竜士 | 107 | 東京 | 自在 | 単騎でも自力。 | |
| 5 | ◎ | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 自在 | 石原君。 | ||
| 5 | 6 | … | 渡邉 雅也 | 117 | 静岡 | 自在 | 一人で。 | |
| 7 | … | 浅井 康太 | 90 | 三重 | 自在 | 山口君。 | ||
| 6 | 8 | … | 石原 颯 | 117 | 香川 | 逃捲 | 自力。 | |
| 9 | △ | 新田 祐大 | 90 | 福島 | 逃捲 | 新山君。 |
- ←
- 8逃捲
- 5自在
- 1追込
- 2自在
- 7自在
- 3逃捲
- 9逃捲
- 4自在
- 6自在
石原が主導権争いを制すなら松本-岩津で一気踏み。中四国連係を狙った。展開向きそうな山口も頭で狙える。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | ▲ | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 |
| 2 | 2 | × | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | … | 阿部 拓真 | 107 | 宮城 | 追捲 | 自分で。 | |
| 4 | 4 | … | 和田真久留 | 99 | 神奈 | 自在 | 深谷さん。 | |
| 5 | … | 阿部 力也 | 100 | 宮城 | 追込 | 拓真君。 | ||
| 5 | 6 | ◎ | 町田 太我 | 117 | 広島 | 逃捲 | 太田君。 | |
| 7 | … | 山田 久徳 | 93 | 京都 | 自在 | 寺崎君。 | ||
| 6 | 8 | △ | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 自在 | 中国勢。 | |
| 9 | ○ | 太田 海也 | 121 | 岡山 | 逃捲 | 自力。 |
- ←
- 1逃捲
- 4自在
- 9逃捲
- 6逃捲
- 8自在
- 2逃捲
- 7自在
- 3追捲
- 5追込
競輪力を上げた町田なら番手戦でも結果を出す。太田を使って一勝締め。車番を味方に深谷-和田が第二ライン
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | △ | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 自在 | 取鳥君。 |
| 2 | 2 | ▲ | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 自在 | 1人で自力自在。 | |
| 3 | 3 | ○ | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 逃捲 | 関東3番手。 | |
| 4 | 4 | … | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | 追込 | 菅田君。 | |
| 5 | ◎ | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 自在 | 佐々木君。 | ||
| 5 | 6 | … | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 逃捲 | 自力で。 | |
| 7 | … | 荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 自在 | 中国勢。 | ||
| 6 | 8 | … | 佐々木悠葵 | 115 | 群馬 | 逃捲 | 自力で。 | |
| 9 | × | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 自在 | 自力自在。 |
- ←
- 6逃捲
- 1自在
- 7自在
- 2自在
- 8逃捲
- 5自在
- 3逃捲
- 9自在
- 4追込
好調佐々木悠が先頭で戦う関東勢を重視。早めに行けば番手から吉田が抜け出す。追走眞杉とのV争いが本線。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。













