予想情報
予想情報 岐阜競輪
5月5日 岐阜競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 青 木 康 貴 | 96 | 岐 阜 | A級1班 | 先捲 | 自力でやります。 | ||||||||
| 2 | 2 | 注 | 河 添 信 也 | 74 | 熊 本 | A級2班 | 差脚 | 田中君に任せる。 | |||||||||
| 3 | 3 | × | 山 本 栄太郎 | 63 | 香 川 | A級1班 | 差脚 | 阿部君の番手で。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 水 本 博 行 | 78 | 岡 山 | A級1班 | 差脚 | 四国の三番手へ。 | |||||||||
| 5 | … | 松 中 宏 樹 | 84 | 熊 本 | A級2班 | 差脚 | 九州の三番手です。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 樋 渡 三千男 | 61 | 愛 知 | A級2班 | 差脚 | 渡会君の後ろ。 | |||||||||
| 7 | △ | 田 中 洋 輔 | 84 | 宮 崎 | A級1班 | 自在 | 自力、自在に。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 阿 部 弘 | 99 | 高 知 | A級2班 | 先捲 | 自力でやります。 | |||||||||
| 9 | ○ | 渡 会 啓 介 | 83 | 愛 知 | A級1班 | 自在 | 青木君とはワンツーもあります。 | ||||||||||
| ← | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
| 先捲 | 自在 | 差脚 | 自在 | 差脚 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| ホーム走路①青木のパワーが中心で、⑧阿部を封じて突っ走る。マーク⑨渡会の決め脚は鋭く逆転十分だし、自在⑦田中が好位占め浮上や③山本の突っ込み警戒 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 2R | 1 | 1 | ○ | 辻 政 一 | 74 | 福 岡 | A級2班 | 差脚 | 興呂木君の番手。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 杉 本 達 哉 | 79 | 愛 知 | A級1班 | 差脚 | 山田君の番手。 | |||||||||
| 3 | 3 | 注 | 梶 原 秀 庸 | 77 | 大 阪 | A級2班 | 差脚 | 舟元君に任せます。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 池 田 周 平 | 83 | 高 知 | A級2班 | 差捲 | 単騎でも自力で。 | |||||||||
| 5 | △ | 山 田 裕 哉 | 98 | 岐 阜 | A級2班 | 先捲 | 自力で頑張ります。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 佐 野 勝 | 52 | 徳 島 | A級2班 | 差脚 | 中部勢の後ろへ。 | |||||||||
| 7 | ◎ | 興呂木 雄 治 | 96 | 熊 本 | A級1班 | 先捲 | 自力で積極的に。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 舟 元 権 造 | 92 | 大 阪 | A級1班 | 自在 | 自力です。 | |||||||||
| 9 | … | 吉 岡 啓 史 | 75 | 福 岡 | A級2班 | 差脚 | 九州ライン三番手。 | ||||||||||
| ← | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
| 先捲 | 差脚 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | 差捲 | 自在 | 差脚 | |||||||||
| 九州勢が強力。⑦興呂木が持ち前の出脚を活かし叩き切り、マーク①辻との一戦に持ち込む。地元⑤山田が抵抗し前残りは可能だし、未復調だが②杉本も連なら | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 3R | 1 | 1 | ◎ | 宮 西 翼 | 100 | 石 川 | A級2班 | 先捲 | 先行基本に。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 大 田 啓 介 | 73 | 岡 山 | A級2班 | 差脚 | 中四国の四番手。 | |||||||||
| 3 | 3 | × | 冨 井 正 門 | 68 | 愛 媛 | A級1班 | 差脚 | 葛西君の番手。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 高 嶋 一 朗 | 62 | 岡 山 | A級1班 | 差脚 | 中四国の三番手。 | |||||||||
| 5 | 注 | 藪 謙 治 | 83 | 京 都 | A級1班 | 差脚 | 中野君に任せる。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 山 口 直 宏 | 75 | 奈 良 | A級2班 | 差脚 | 藪君の後ろ。 | |||||||||
| 7 | ○ | 田 島 高 志 | 79 | 三 重 | A級1班 | 差脚 | 宮西君とは初めて。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 中 野 智 公 | 99 | 和歌山 | A級2班 | 先捲 | 自力でやります。 | |||||||||
| 9 | △ | 葛 西 雄太郎 | 85 | 愛 媛 | A級1班 | 先捲 | 自力です。 | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 先捲 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| ①宮西は特別昇班後も好走しており、パンチ力を発揮し勝ち上がる。⑦田島と中部ワンツーとみたが、底力ある⑨葛西がラインの長さを活かして押し切り可能。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 4R | 1 | 1 | 注 | 山 本 宏 明 | 83 | 徳 島 | A級2班 | 差捲 | 前で自在にやる。 | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 小 川 大 地 | 98 | 愛 知 | A級2班 | 先捲 | 先行基本に。 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 佐々木 浩 三 | 50 | 佐 賀 | A級1班 | 差脚 | 杉山君の番手。 | |||||||||
| 4 | 4 | × | 浅 野 将 弘 | 90 | 岐 阜 | A級2班 | 差捲 | 小川君の番手。 | |||||||||
| 5 | ◎ | 杉 山 剛 | 86 | 福 岡 | A級2班 | 先捲 | 先行、捲りで。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 大 黒 浩 司 | 80 | 兵 庫 | A級2班 | 差脚 | 中近ライン三番手。 | |||||||||
| 7 | … | 竹 本 裕 司 | 82 | 香 川 | A級2班 | 差脚 | 山本君次第ですね。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 武 田 良 太 | 88 | 愛 媛 | A級1班 | 自在 | 竹本さんの後ろ。 | |||||||||
| 9 | … | 五十嵐 博 一 | 79 | 熊 本 | A級1班 | 差脚 | 九州の三番手。 | ||||||||||
| ← | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
| 先捲 | 差捲 | 差脚 | 差捲 | 差脚 | 自在 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| ⑤杉山がケガを克服し徐々に復調。元S級の底力を見せつけ、貫禄者③佐々木との一戦に持ち込む。しかし若い②小川が力を付けており単争い。①山本も好勝負 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 5R | 1 | 1 | ○ | 秋 山 智 幸 | 75 | 大 阪 | A級1班 | 差脚 | 北川君とは初めて。 | ||||||||
| 2 | 2 | 注 | 梶 原 恵 介 | 92 | 大 分 | A級1班 | 差脚 | 江口とは何度も。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 隅 田 幸 助 | 91 | 広 島 | A級2班 | 先捲 | 自力です。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 濱 田 昭一郎 | 67 | 鹿児島 | A級2班 | 差脚 | 九州の三番手です。 | |||||||||
| 5 | ◎ | 北 川 大五郎 | 103 | 大 阪 | A級2班 | 先捲 | 先輩達とラインで決めれるように。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 中 井 修 | 75 | 滋 賀 | A級2班 | 自在 | 大阪勢の後ろ。 | |||||||||
| 7 | × | 長 谷 俊 昭 | 56 | 岡 山 | A級2班 | 差脚 | 隅田君の番手。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 江 口 誉 | 97 | 大 分 | A級2班 | 先捲 | 自力でやります。 | |||||||||
| 9 | … | 小 林 健 | 67 | 岡 山 | A級2班 | 差捲 | 長谷さんの後ろ。 | ||||||||||
| ← | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 先捲 | 差脚 | 自在 | 先捲 | 差脚 | 差捲 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| 新鋭⑤北川のスピードは強烈で、特別昇班後の広島で早くも完全V。先輩①秋山らを連れて軽快に押し切る。③隅田が果敢に挑み前残りや、巧者⑦長谷の連注意 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 6R | 1 | 1 | × | 平 坂 典 也 | 61 | 広 島 | A級1班 | 差脚 | 工藤君の番手です。 | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 三田村 謙 祐 | 96 | 京 都 | A級1班 | 先行 | 自力でやります。 | |||||||||
| 3 | 3 | 注 | 家 田 真 宏 | 68 | 愛 知 | A級1班 | 差脚 | 竹田君の番手です。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 竹 田 慎 一 | 94 | 富 山 | A級1班 | 先行 | 積極的に頑張ります。 | |||||||||
| 5 | △ | 工 藤 文 彦 | 97 | 岡 山 | A級1班 | 先捲 | 良くはなってるけど前回からの上積みはない。平坂さん付くし、自力で。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 飯 田 裕 次 | 97 | 福 岡 | A級1班 | 自在 | 自力、自在に。このメンバーだし前々ですね。 | |||||||||
| 7 | … | 浅 見 敏 也 | 65 | 愛 知 | A級1班 | 差脚 | 中部ラインの三番手。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 渡 辺 満 | 73 | 福 岡 | A級1班 | 差脚 | 飯田君とは久しぶり。 | |||||||||
| 9 | ○ | 村 田 雅 一 | 90 | 兵 庫 | A級1班 | 差捲 | 三田村さんにしっかりと。 | ||||||||||
| ← | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 先捲 | 差脚 | 先行 | 差捲 | 自在 | 差脚 | 先行 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| ②三田村が徹底先行を貫き勝ち星を量産中。ライン二車でもパワー全開に⑨村田との一戦へ。④竹田も果敢だけに、叩き合いとなれば⑤工藤がスピード良く捲る | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 7R | 1 | 1 | × | 及 川 裕 奨 | 86 | 岩 手 | S級2班 | 先捲 | 自力でやります。 | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | バンベルト | - | 外 国 | S級2班 | 先捲 | 先行、捲りで。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 竹 内 智 彦 | 84 | 宮 城 | S級1班 | 差脚 | 裕奨の番手です。 | |||||||||
| 4 | 4 | 注 | 伊 藤 正 樹 | 71 | 愛 知 | S級2班 | 捲差 | 切れ目からいつも通り。 | |||||||||
| 5 | … | 小田倉 勇 二 | 91 | 栃 木 | S級2班 | 自在 | 自力でやります。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 市 野 茂 | 64 | 愛 知 | S級2班 | 差脚 | 愛知同士で伊藤君に。 | |||||||||
| 7 | ○ | 原 誠 宏 | 91 | 香 川 | S級2班 | 差脚 | バンベルトに。外国人に付けるのは初めてだし、不安も少し。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 篠 崎 高 志 | 72 | 栃 木 | S級2班 | 差脚 | 小田倉君に任せます。 | |||||||||
| 9 | … | 戸 田 洋 平 | 92 | 岡 山 | S級2班 | 差脚 | 前回の落車でフレームが潰れて今回は新車。単騎でも自力でやります。 | ||||||||||
| ← | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
| 先捲 | 差脚 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 自在 | 差脚 | 捲差 | 差脚 | |||||||||
| ②バンベルトはロンドン五輪ケイリン第3位の実績。力任せにねじ伏せて⑦原を連れ込む。しかし近況①及川が好気配。任せる③竹内が差し脚伸ばすか。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 8R | 1 | 1 | △ | 萩 原 孝 之 | 80 | 静 岡 | S級1班 | 差捲 | 石橋君に任せる。意外と相性は良いですよ。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 川 村 昭 弘 | 81 | 新 潟 | S級2班 | 差脚 | 矢口君と一緒の開催はあるけど番組がなかなか。やっと連係できました。 | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 三 谷 将 太 | 92 | 奈 良 | S級2班 | 差脚 | 藤田君の番手で頑張る。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 藤 井 孝 則 | 82 | 兵 庫 | S級2班 | 差脚 | 将太の後ろです。 | |||||||||
| 5 | 注 | 石 橋 慎太郎 | 88 | 静 岡 | S級1班 | 捲差 | 落車は大丈夫。いつも通り自力でやります。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 加美山 隆 行 | 92 | 宮 城 | S級2班 | 自在 | 自力を辞めた訳ではない。先行主体にやる。 | |||||||||
| 7 | ○ | 藤 田 勝 也 | 94 | 和歌山 | S級2班 | 先捲 | 予選はクリアできてるから。力を出し切りたい。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 高 谷 雅 彦 | 67 | 青 森 | S級2班 | 自在 | 加美山君の番手で。 | |||||||||
| 9 | × | 矢 口 啓一郎 | 86 | 群 馬 | S級1班 | 先捲 | 自力で頑張ります。 | ||||||||||
| ← | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| 捲差 | 差捲 | 先捲 | 差脚 | 自在 | 自在 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| 乱戦模様だが、積極性一番⑦藤田が果敢に先制。決め脚上位③三谷が会心の番手差し。①萩原が⑤石橋の仕掛けに乗り浮上や、出脚良い⑨矢口の一撃にも警戒。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 9R | 1 | 1 | … | 梶 山 裕次郎 | 87 | 福 岡 | S級2班 | 差捲 | 楠木君とは初連係。 | ||||||||
| 2 | 2 | ○ | 石 毛 克 幸 | 84 | 千 葉 | S級1班 | 差捲 | ビノクロフの番手へ。ポイントでしっかり仕掛けてくれれば。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 宮 越 孝 治 | 82 | 富 山 | S級2班 | 自在 | 自力です。あとは展開で。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 近 藤 俊 明 | 87 | 神奈川 | S級2班 | 差脚 | 石毛さんの後ろです。 | |||||||||
| 5 | ◎ | ビノクロフ | - | 外 国 | S級2班 | 先捲 | 先行、捲りで。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 井 上 剛 | 85 | 岡 山 | S級2班 | 差脚 | 先手ラインから。 | |||||||||
| 7 | × | 金 田 健一郎 | 60 | 大 阪 | S級2班 | 差脚 | 宮越君の番手です。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 楠 木 孝志郎 | 96 | 熊 本 | S級2班 | 先捲 | 相手は強力だが、積極的に自力でやりたい。 | |||||||||
| 9 | 注 | 米 澤 大 輔 | 73 | 徳 島 | S級2班 | 差脚 | 九州の後ろか、ビノクロフにジカか。 | ||||||||||
| ← | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | ||||||||
| 先捲 | 差捲 | 差脚 | 自在 | 差脚 | 先捲 | 差捲 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| 直前の松戸、⑤ビノクロフは惜しくも準Vだが、それでも力強い走り。②石毛らを連れ一気に出切り快走。⑧楠木の先制から③宮越がサキ捲りを放ち波乱呼ぶか | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 10R | 1 | 1 | ○ | 山 口 富 生 | 68 | 岐 阜 | S級1班 | 差脚 | 予選だし初日が勝負やね。原田君の番手。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 阪 本 正 和 | 70 | 長 崎 | S級2班 | 差脚 | 豪が言ってくれたし、克久の番手で。 | |||||||||
| 3 | 3 | × | 栗 原 厚 司 | 74 | 静 岡 | S級2班 | 差脚 | 森川君とは久しぶり。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 森 川 剛 | 89 | 神奈川 | S級2班 | 捲差 | 任せてもらったし、自力でやります。 | |||||||||
| 5 | △ | 服 部 克 久 | 90 | 熊 本 | S級2班 | 自在 | 自力です。急な追加で今回は違うフレーム。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 高比良 豪 | 84 | 福 岡 | S級2班 | 自在 | 九州の三番手から。 | |||||||||
| 7 | ◎ | 原 田 研太朗 | 98 | 徳 島 | S級1班 | 先捲 | 疲れが取れていれば。いつも通りの自力で。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 山 城 光 央 | 64 | 静 岡 | S級2班 | 差脚 | 南関ラインの三番手。 | |||||||||
| 9 | 注 | 伊 藤 世 哉 | 87 | 三 重 | S級2班 | 差脚 | 山口さんの後ろ。変わらず状態は問題ないし、展開が向いてくれれば。 | ||||||||||
| ← | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 自在 | 差脚 | 自在 | 先捲 | 差脚 | 差脚 | 捲差 | 差脚 | 差脚 | |||||||||
| 共同通信社杯、⑦原田は金子貴志らを相手に三勝。捲りも強烈だったが、ここは先手必勝の構え。地元の①山口が追走。⑤服部が中団キープから捲り追い込みで | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 11R | 1 | 1 | ◎ | 松 谷 秀 幸 | 96 | 神奈川 | S級1班 | 自在 | 追加は問題ない。後手を踏まないように行くべき所で。 | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 小 倉 竜 二 | 77 | 徳 島 | S級1班 | 差脚 | 状態はあまり。荒井君とは2月西武園でも。お任せです。 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 諸 橋 愛 | 79 | 新 潟 | S級1班 | 差脚 | 小林君は一緒の時は頑張ってくれるから。関東の三番手。 | |||||||||
| 4 | 4 | 注 | 荒 井 崇 博 | 82 | 佐 賀 | S級1班 | 捲差 | 後ろ二人?重いなぁ(苦笑)。何とか頑張りますよ。 | |||||||||
| 5 | × | 神 山 拓 弥 | 91 | 栃 木 | S級1班 | 自在 | 良かったり悪かったり。みんな強いし、前々自力で。 | ||||||||||
| 5 | 6 | ○ | 五十嵐 力 | 87 | 神奈川 | S級1班 | 自在 | だいぶ状態は良くなってますね。もちろん松谷君に。 | |||||||||
| 7 | … | 香 川 雄 介 | 76 | 香 川 | S級1班 | 差脚 | 配分空いたし状態は問題ないです。小倉君の後ろです。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 小 林 大 介 | 79 | 群 馬 | S級1班 | 自在 | 配分が詰まってて疲れが。いいなら神山君の番手で。 | |||||||||
| 9 | … | 東 口 善 朋 | 85 | 和歌山 | S級1班 | 差脚 | 共同から配分空いてないし疲れを取って来た。一人で。 | ||||||||||
| ← | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | ||||||||
| 捲差 | 差脚 | 差脚 | 自在 | 自在 | 差脚 | 自在 | 自在 | 差脚 | |||||||||
| ①松谷は今年すでにV3を含め好調。何でもこなすが、この構成なら先行基本に攻め、防府同様⑥五十嵐と神奈川ワンツー。②小倉の捌き、決め脚はさすがで共同通信社杯もきっちり決勝へ。④荒井任せから台頭や、⑤神山の一撃も十分ある | |||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。















