予想情報
予想情報 福井競輪
8月2日 福井競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | 注 | 長澤 和光 | 74 | 福井 | A級3班 | 追 | 7の後ろ |
2 | 2 | ○ | 小野 祐作 | 72 | 岡山 | A級3班 | 追 | 5の番手 | |
3 | 3 | × | 長谷川 裕一 | 121 | 愛知 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
4 | 4 | … | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | A級3班 | 追 | 岡山の後ろ | |
5 | 5 | ◎ | 岡崎 克政 | 92 | 岡山 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
6 | 6 | … | 海野 敦男 | 69 | 静岡 | A級3班 | 追 | 4の後ろ | |
7 | △ | 白崎 芳典 | 86 | 福井 | A級3班 | 追 | 3の番手 |
- ←
- 5逃
- 2追
- 4追
- 6追
- 3逃
- 7追
- 1追
◎岡崎が○小野を連れて。地元は×長谷川に乗り込む。赤石もキメ脚を。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | 注 | 北村 篤 | 94 | 岐阜 | A級3班 | 追 | 一人で |
2 | 2 | △ | 吉田 悟 | 119 | 熊本 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
3 | 3 | ◎ | 貝原 涼太 | 125 | 栃木 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
4 | 4 | … | 臼井 昌巨 | 89 | 愛知 | A級3班 | 両 | 一人で | |
5 | 5 | ○ | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | A級3班 | 追 | 3の番手 | |
6 | 6 | … | 北村 匡章 | 71 | 静岡 | A級3班 | 追 | 関東の後ろ | |
7 | × | 田山 誠 | 96 | 長崎 | A級3班 | 両 | 2に |
- ←
- 3逃
- 5追
- 6追
- 2逃
- 7両
- 1追
- 4両
◎貝原の地力に期待。○瀧野のマーク。中部はお互い1人でやる。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ◎ | 増成 富夫 | 66 | 岡山 | A級3班 | 逃 | 7の番手 |
2 | 2 | △ | 秋末 蓮 | 125 | 兵庫 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
3 | 3 | 注 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | A級3班 | 追 | 先手ライン | |
4 | 4 | … | 堀内 昇 | 95 | 茨城 | A級3班 | 両 | 決めず | |
5 | 5 | × | 樋口 有樹郎 | 98 | 兵庫 | A級3班 | 両 | 2へ | |
6 | 6 | … | 落合 豊 | 69 | 茨城 | A級3班 | 追 | 決めず | |
7 | ○ | 原田 峻治 | 125 | 山口 | A級3班 | 逃 | 先行 |
- ←
- 7逃
- 1逃
- 2逃
- 5両
- 3追
- 4両
- 6追
○原田が◎増成を先導。△秋末と主導権争い。黒崎も底力を見せたい。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | △ | 坂本 昌宏 | 91 | 青森 | A級2班 | 追 | 神奈川の後ろ |
2 | 2 | … | 川口 聖翔 | 100 | 三重 | A級2班 | 追 | 単騎で | |
3 | 3 | … | 中野 功史 | 84 | 長崎 | A級2班 | 追 | 中四国へ | |
4 | 4 | 注 | 山根 泰道 | 64 | 岡山 | A級2班 | 追 | 6の番手 | |
5 | 5 | ◎ | 川田 忍 | 87 | 神奈川 | A級1班 | 両 | 自力 | |
6 | 6 | × | 宮道 良輔 | 123 | 徳島 | A級2班 | 逃 | 自力 | |
7 | ○ | 畠山 裕行 | 82 | 神奈川 | A級2班 | 追 | 5の番手 |
- ←
- 6逃
- 4追
- 3追
- 2追
- 5両
- 7追
- 1追
◎川田は力勝負して押し切る。×宮道がヤングパワーで抗戦。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | △ | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | A級2班 | 両 | 自力 |
2 | 2 | … | 大高 彰馬 | 119 | 福島 | A級2班 | 逃 | 自力 | |
3 | 3 | ○ | 加藤 大輔 | 87 | 大分 | A級2班 | 追 | 7の番手 | |
4 | 4 | … | 坂田 学 | 83 | 兵庫 | A級2班 | 両 | 一人で | |
5 | 5 | 注 | 野木 義規 | 72 | 北海道 | A級2班 | 追 | 2の番手 | |
6 | 6 | × | 仙石 淳 | 73 | 滋賀 | A級2班 | 追 | 1の番手へ | |
7 | ◎ | 入江 航太 | 119 | 熊本 | A級2班 | 逃 | 自力 |
- ←
- 7逃
- 3追
- 2逃
- 5追
- 1両
- 6追
- 4両
◎入江が持ち味を。○加藤の援護。△齊藤には×仙石。大高も動く。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | ○ | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | A級1班 | 追 | 5に |
2 | 2 | … | 宇根 秀俊 | 80 | 愛媛 | A級1班 | 追 | 切れ目、切れ目 | |
3 | 3 | △ | 植原 琢也 | 113 | 埼玉 | A級1班 | 逃 | 自力 | |
4 | 4 | 注 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | A級2班 | 追 | 関東三番手 | |
5 | 5 | ◎ | 加藤 寛治 | 83 | 愛知 | A級1班 | 両 | 自分で | |
6 | 6 | … | 高田 大輔 | 88 | 徳島 | A級2班 | 追 | 2の後ろ | |
7 | × | 大橋 徹 | 72 | 栃木 | A級1班 | 追 | 3の番手 |
- ←
- 3逃
- 7追
- 4追
- 5両
- 1追
- 2追
- 6追
◎加藤がタテ脚も考えて乗り分ける。△植原はペース駆けに持ち込みたい。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 荒川 達郎 | 123 | 埼玉 | A級2班 | 逃 | 自力 |
2 | 2 | × | 大槇 大介 | 119 | 岡山 | A級2班 | 逃 | 自力 | |
3 | 3 | △ | 山崎 司 | 95 | 福島 | A級1班 | 追 | 埼玉の後ろ | |
4 | 4 | ○ | 伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | A級1班 | 追 | 1の番手 | |
5 | 5 | 注 | 外崎 一成 | 94 | 北海道 | A級1班 | 追 | 一人で先手から何か | |
6 | 6 | … | 奥出 健士郎 | 99 | 福井 | A級2班 | 両 | 自由自在 | |
7 | … | 土井 勲 | 82 | 岡山 | A級1班 | 追 | 2に |
- ←
- 1逃
- 4追
- 3追
- 5追
- 2逃
- 7追
- 6両
◎荒川は油断せず、しっかり駆けて。○伊藤の追走。△山崎の伸び、×大槇や奥出の一発も用心。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | × | 濱田 芽生 | 126 | 福井 | L級1班 | 両 | 前々 |
2 | 2 | … | 奈良岡 彩子 | 104 | 神奈川 | L級1班 | 両 | 自在 | |
3 | 3 | 注 | 山本 さくら | 120 | 愛知 | L級1班 | 両 | 自力 | |
4 | 4 | … | 渡辺 ゆかり | 102 | 山梨 | L級1班 | 両 | 流れに乗ります | |
5 | 5 | ◎ | 小林 真矢香 | 122 | 石川 | L級1班 | 両 | 行ける所から | |
6 | 6 | △ | 布居 光 | 118 | 和歌山 | L級1班 | 両 | 自力自在 | |
7 | ○ | 保立 沙織 | 118 | 神奈川 | L級1班 | 両 | 自力自在 |
- ←
- 5両
- 7両
- 6両
- 1両
- 3両
- 4両
- 2両
◎小林が自力で首位に。○保立、△布居、山本も動ける脚。地元の×濱田は突っ込めるか。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | × | 邊見 祐太 | 119 | 新潟 | A級3班 | 逃 | 自力 |
2 | 2 | ○ | 中村 龍吉 | 125 | 福島 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
3 | 3 | ◎ | 栗山 和樹 | 125 | 岐阜 | A級3班 | 逃 | 自力 | |
4 | 4 | △ | 岡本 翔 | 123 | 愛媛 | A級3班 | 逃 | 単騎 | |
5 | 5 | 注 | 楠野 史尭 | 105 | 埼玉 | A級3班 | 逃 | 1の番手 | |
6 | 6 | … | 古寺 伸洋 | 78 | 埼玉 | A級3班 | 追 | 関東三番手 | |
7 | … | 大澤 哉太 | 95 | 北海道 | A級3班 | 両 | 2の番手 |
- ←
- 2逃
- 7両
- 1逃
- 5逃
- 6追
- 3逃
- 4逃
若手のぶつかり合いで乱戦だが、◎栗山の力量が頭ひとつリード。単騎でも特昇決める。破れば同期○中村だ。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | ◎ | 柳原 真緒 | 114 | 福井 | L級1班 | 両 | 自力 |
2 | 2 | … | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | L級1班 | 両 | 前々りんき応変 | |
3 | 3 | ○ | 石井 貴子 | 106 | 千葉 | L級1班 | 両 | 自力基本 | |
4 | 4 | × | 梶田 舞 | 104 | 埼玉 | L級1班 | 両 | 自在 | |
5 | 5 | … | 蛯原 杏奈 | 120 | 北海道 | L級1班 | 両 | 好位狙い | |
6 | 6 | 注 | 中島 瞳 | 126 | 埼玉 | L級1班 | 両 | 自力自在 | |
7 | △ | 永禮 美瑠 | 118 | 愛知 | L級1班 | 両 | 行ける所から |
- ←
- 2両
- 7両
- 3両
- 1両
- 4両
- 6両
- 5両
◎柳原と○石井のV争い。両者とも状態は問題なし。△永禮、×梶田らの運び、新人中島の一発にも注目。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | 注 | 高間 悠平 | 95 | 福井 | A級1班 | 追 | 3の番手に |
2 | 2 | ◎ | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | A級1班 | 両 | 自力自在 | |
3 | 3 | … | 三浦 貴大 | 115 | 岐阜 | A級1班 | 逃 | 自力 | |
4 | 4 | × | 河崎 正晴 | 121 | 熊本 | A級1班 | 逃 | 自力 | |
5 | 5 | △ | 藤田 昌宏 | 82 | 岡山 | A級1班 | 逃 | 4の番手へ | |
6 | 6 | … | 二條 祐也 | 97 | 徳島 | A級1班 | 追 | 5の後ろ | |
7 | ○ | 小笹 隼人 | 105 | 奈良 | A級1班 | 両 | 2に付ける |
- ←
- 4逃
- 5逃
- 6追
- 3逃
- 1追
- 2両
- 7両
三分戦。ダッシュとスピードに勝る◎箱田が捲り決めるか。○小笹のマーク。高間は三浦に。西の結束が怖い。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。