予想情報
予想情報 千葉競輪
7月7日 千葉競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 1R | 1 | 1 | ▲ | 今西 猛 | 84 | 群馬 | 差捲 | 南関へ付ける | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 田口 裕一 | 100 | 千葉 | 先捲 | 自力で頑張る | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 中島 真人 | 77 | 福島 | マ差 | 門馬君へ | |||||||||
| 4 | 4 | × | 門馬 琢麿 | 105 | 福島 | 先捲 | 先行。500バンクは練習でもないし初めて | |||||||||
| 5 | 5 | ○ | 黒瀬 浩一 | 57 | 静岡 | マ差 | 田口君目標 | |||||||||
| 6 | 6 | … | 松田 桂一 | 68 | 新潟 | マ差 | 今西君から | |||||||||
| 7 | … | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | マ差 | 福島コンビから | ||||||||||
| ← | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 先捲 | マ差 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||||
| 本来のパフォーマンスが戻ってきた田口が、地元戦でハッスル。黒瀬が続き南関決着。デビュー戦で大駆け狙う門馬に注。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 2R | 1 | 1 | △ | 橘 慶一郎 | 85 | 千葉 | マ差 | 北浦君に任せる | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 金邉 雄介 | 97 | 東京 | 自在 | 自力で頑張る | |||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 中津川大輔 | 78 | 静岡 | マ差 | 南関の3番手 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 山崎 登 | 47 | 新潟 | マ差 | 高橋君に | |||||||||
| 5 | 5 | × | 北浦 和人 | 105 | 神奈 | 先捲 | 自力 | |||||||||
| 6 | 6 | … | 山崎 久史 | 59 | 茨城 | マ差 | 位置を決めずに、好位を狙って | |||||||||
| 7 | ○ | 高橋 由記 | 88 | 群馬 | マ差 | 初連係の金邉君目標に | ||||||||||
| ← | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | マ差 | ||||||||||
| 北浦の実力が未知数で、2場所連続初日勝っている金邉に首位期待。復調気配ある高橋の差しも十分。地元戦強い橘に注。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 3R | 1 | 1 | ○ | 金子 兼久 | 81 | 宮城 | マ差 | 三浦君を目標に | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | 先捲 | 先行勝負で | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 片折 勇輝 | 95 | 埼玉 | 先捲 | 流れ良いし、先行含め自力で戦う | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 小松原好明 | 52 | 東京 | マ差 | 片折君に付ける | |||||||||
| 5 | 5 | … | 齊藤 直伸 | 81 | 静岡 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
| 6 | 6 | … | 伊藤 直幸 | 68 | 東京 | マ差 | 埼京3番手から | |||||||||
| 7 | × | 勝俣 智身 | 59 | 神奈 | 差捲 | 齊藤君付け | ||||||||||
| ← | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 先捲 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||||
| 新鋭・三浦の挑戦を、5場所連続優参中で前回優勝の片折が退ける。小松原は追走までとみて、金子や勝俣を力で重視。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 4R | 1 | 1 | … | 渡邉 照臣 | 61 | 静岡 | マ差 | 南関3番手から | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 丸 信五 | 48 | 埼玉 | マ差 | 高橋君に付け | |||||||||
| 3 | 3 | × | 高橋 潤 | 96 | 岩手 | 自在 | 自力 | |||||||||
| 4 | 4 | ○ | 小橋川健一 | 87 | 千葉 | 自在 | 浦野君を目標に戦う | |||||||||
| 5 | 5 | … | 高根澤幸房 | 70 | 栃木 | マ差 | 工藤君へ | |||||||||
| 6 | 6 | ▲ | 工藤広太郎 | 80 | 茨城 | 先捲 | 自力勝負します | |||||||||
| 7 | ◎ | 浦野 慈生 | 103 | 神奈 | 先捲 | 体調は問題ない。自力で戦います | ||||||||||
| ← | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 自在 | マ差 | 先捲 | 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | ||||||||||
| パワフルな攻めがウリの浦野に首位期待。地元の小橋川が続く。俊敏な高橋も仕掛けのタイミング嵌れば怖く逆転も一考。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 5R | 1 | 1 | ◎ | 須永 優太 | 94 | 福島 | 自在 | 千葉は相性悪くない。自力で戦う | ||||||||
| 2 | 2 | × | 横田 政直 | 103 | 群馬 | 先捲 | 先行勝負です | |||||||||
| 3 | 3 | … | 藤田 邦夫 | 54 | 神奈 | 差捲 | 北勢の後ろへ | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 矢口 剛士 | 54 | 栃木 | マ差 | 横田君に付ける | |||||||||
| 5 | 5 | ▲ | 鈴木 康雄 | 53 | 東京 | マ差 | 関東3番手 | |||||||||
| 6 | 6 | … | 石井 功二 | 80 | 静岡 | 差捲 | 単騎で切れ目から | |||||||||
| 7 | ○ | 村上 輝久 | 75 | 秋田 | マ差 | 須永君へ | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 自在 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | ||||||||||
| チャレンジ戦では圧倒的な脚力を誇る須永が負けられない。追走の村上を対抗視も、機動力次ぐ横田の粘り込みも互角だ。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 6R | 1 | 1 | △ | 山岸 博勝 | 81 | 北海 | マ差 | 玉木君 | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 溝口 和人 | 85 | 神奈 | マ差 | 位置決めずに何でも | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 柿沼 信也 | 91 | 埼玉 | 先捲 | 自力 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 自在 | 佐藤君目標に | |||||||||
| 5 | × | 玉木 英典 | 95 | 福島 | 自在 | 自力 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 水野 悟志 | 94 | 静岡 | 自在 | 自力自在に | |||||||||
| 7 | … | 南雲 孝之 | 54 | 東京 | マ差 | 埼京3番手です | ||||||||||
| 6 | 8 | 注 | 佐藤 学 | 93 | 栃木 | 自在 | 何でもやります | |||||||||
| 9 | ○ | 秋葉 大輔 | 90 | 東京 | マ差 | 柿沼君目標 | ||||||||||
| ← | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | |||||||
| 自在 | マ差 | マ差 | 自在 | 先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | 自在 | ||||||||
| 前回の落車の影響は気になるものの、ここは柿沼がペースを掴める組み合わせ。秋葉の差しや、変幻自在な玉木も侮れぬ。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 7R | 1 | 1 | △ | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | 先捲 | 先行基本に | ||||||||
| 2 | 2 | … | 齊藤 晋 | 101 | 岩手 | 先捲 | 自力勝負します | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 古川 尚耶 | 92 | 栃木 | 捲差 | 自力 | |||||||||
| 4 | 4 | 注 | 佐伯 翔 | 97 | 福島 | マ差 | 齊藤君 | |||||||||
| 5 | … | 田中 陽介 | 85 | 埼玉 | マ差 | 栃茨勢へ | ||||||||||
| 5 | 6 | ▲ | 亀谷 隆一 | 92 | 神奈 | 差捲 | 南関3番手 | |||||||||
| 7 | ○ | 小林 圭介 | 83 | 茨城 | 差捲 | 古川君に付ける | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 庄子 信弘 | 84 | 宮城 | 差捲 | 北3番手で | |||||||||
| 9 | × | 安坂 洋一 | 79 | 神奈 | 差捲 | 地元の本多君へ | ||||||||||
| ← | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 捲差 | 差捲 | マ差 | 先捲 | 差捲 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 差捲 | ||||||||
| 戦歴ややリードする栃茨両者が中心。捲り鋭い古川軸も、キレある小林の差しは好勝負。本多に乗る安坂の抜け出し一考。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 8R | 1 | 1 | × | 吉竹 雄城 | 99 | 静岡 | 先捲 | 先行基本に戦う | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 加美山隆行 | 92 | 宮城 | 自在 | 自力勝負 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 黒田 篤 | 88 | 栃木 | 差捲 | 北勢から | |||||||||
| 4 | 4 | 注 | 伊藤 大理 | 85 | 長野 | 自在 | 自力自在に攻める | |||||||||
| 5 | ▲ | 郷坪 和博 | 70 | 神奈 | マ差 | 吉竹君へ | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 大河原久之 | 66 | 群馬 | マ差 | 伊藤君 | |||||||||
| 7 | … | 井上 善裕 | 75 | 埼玉 | マ差 | 黒田君 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 片岡 昌彰 | 85 | 千葉 | マ差 | 南関3番手 | |||||||||
| 9 | ○ | 松本 昌士 | 92 | 福島 | マ差 | 加美山君に付け | ||||||||||
| ← | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | |||||||
| 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | 差捲 | マ差 | ||||||||
| 前期S級の加美山が意地を示せるか注目。安定感増した松本との連独占に期待したが、先行力非凡な吉竹も見逃せない。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 9R | 1 | 1 | ◎ | 中田 健太 | 99 | 埼玉 | 自在 | 自力自在に | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 佐野 哲也 | 64 | 静岡 | マ差 | 二藤君の番手で | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 外崎 一成 | 94 | 北海 | 自在 | 宇佐見さん目標 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 山本 義晃 | 93 | 群馬 | 差捲 | 静岡勢から | |||||||||
| 5 | × | 二藤 元太 | 95 | 静岡 | 自在 | 自力 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 宇佐見裕輝 | 94 | 福島 | 先捲 | 自力 | |||||||||
| 7 | ○ | 高森 圭介 | 83 | 栃木 | マ差 | 中田君に | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 高橋 慶幸 | 68 | 秋田 | マ差 | 北の3番手固める | |||||||||
| 9 | 注 | 早坂 道義 | 88 | 栃木 | マ差 | 高森さん | ||||||||||
| ← | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 先捲 | 自在 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | 差捲 | ||||||||
| 今期はA級2班となる中田。前期はS級でも勝ち負けを演じていただけにここは断然の軸。二藤の一撃にも警戒が必要だ。 | ||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 10R | 1 | 1 | △ | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 | マ差 | 日当君 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 久木原 洋 | 97 | 埼玉 | 先捲 | 自力 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 春日 勇人 | 82 | 千葉 | マ差 | 中井君 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 石田 岳彦 | 89 | 岩手 | 差捲 | 北の3番手で | |||||||||
| 5 | … | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | マ差 | 地元勢の後ろ | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 梶原 亜湖 | 73 | 静岡 | 差捲 | 南関の4番手 | |||||||||
| 7 | ▲ | 日当 泰之 | 92 | 青森 | 先捲 | 自力で頑張る | ||||||||||
| 6 | 8 | 注 | 二木 茂則 | 82 | 埼玉 | 差捲 | 久木原君に | |||||||||
| 9 | ◎ | 中井 勇介 | 100 | 千葉 | 先捲 | 積極的に攻める | ||||||||||
| ← | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 先捲 | マ差 | 差捲 | 先捲 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | ||||||||
| S降り選手が今シリーズを引っ張る存在だ。特に地元の中井-春日は、今期初戦が地元で燃えるはず。大塚-梶原の静岡両者もラインを固め、中井の信頼度は高まった。底力ある久木原も怖く、日当先頭の北日本トリオも軽視出来ない。 | ||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。














