予想情報
予想情報 青森競輪
5月20日 青森競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ○ | 藤田まりあ | 26 | 116 | 埼 玉 | 捲差 | L1 | 自在に走る |
| 2 | 2 | ◎ | 當銘直美 | 29 | 114 | 愛 知 | 自在 | L1 | 何でもする | |
| 3 | 3 | × | 村田奈穂 | 34 | 116 | 熊 本 | 自在 | L1 | 自力自在に | |
| 4 | 4 | △ | 豊岡英子 | 45 | 114 | 大 阪 | 自在 | L1 | 流れを見て走る | |
| 5 | 5 | ▲ | 加藤恵 | 40 | 112 | 青 森 | 自在 | L1 | やれる事をする | |
| 6 | 6 | … | 青木美優 | 32 | 106 | 栃 木 | マ差 | L1 | 前々に踏む | |
| 7 | … | 布居光 | 25 | 118 | 和歌山 | 自在 | L1 | 流れを見て |
- ←
- 2捲り
- 3追込
- 1捲り
- 4追込
- 5先行
- 6追込
- 7追込
好調中心
初日快勝の當銘が好位キープからの捲りで連勝を決める。藤田が仕掛け所を修正して、逆転を狙う。伸びいい村田が怖い。
初日快勝の當銘が好位キープからの捲りで連勝を決める。藤田が仕掛け所を修正して、逆転を狙う。伸びいい村田が怖い。
-
2 = 1 ― 3 ― 4 -
2 = 3 ― 1 ― 4 -
2 - 4 ― 1 ― 3
-
1 - 3 ― 2 ― 4 -
1 - 4 ― 2 ― 3
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ◎ | 柳原真緒 | 29 | 114 | 福 井 | 先捲 | L1 | 自力で勝負 |
| 2 | 2 | ○ | 大浦彩瑛 | 30 | 126 | 神奈川 | 先捲 | L1 | 自力基本に走る | |
| 3 | 3 | × | 枝光美奈 | 28 | 124 | 福 岡 | 捲差 | L1 | 自在ですね | |
| 4 | 4 | △ | 戸田瑞姫 | 23 | 122 | 茨 城 | 自在 | L1 | 自在に走る | |
| 5 | 5 | ▲ | 齊藤由莉 | 28 | 128 | 神奈川 | 自在 | L1 | 自力自在に | |
| 6 | 6 | … | 佐々木恵理 | 36 | 110 | 愛 知 | 捲差 | L1 | 前々に踏む | |
| 7 | … | 大和久保美 | 34 | 102 | 青 森 | マ差 | L1 | 前々ですね |
- ←
- 5先行
- 3追込
- 2捲り
- 4追込
- 1捲り
- 6追込
- 7追込
自力上位
V候補の柳原が再度の捲りで力を誇示する。ダッシュある大浦は展開を見極めての一撃で逆転を狙う。枝光や戸田の連も。
V候補の柳原が再度の捲りで力を誇示する。ダッシュある大浦は展開を見極めての一撃で逆転を狙う。枝光や戸田の連も。
-
1 = 2 ― 3 ― 4 -
1 = 3 ― 2 ― 4 -
1 - 4 ― 2 ― 3
-
2 - 3 ― 1 ― 4 -
2 - 4 ― 1 ― 3
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ◎ | 藤井昭吾 | 40 | 99 | 滋 賀 | 自在 | S2 | 自力自在に |
| 2 | 2 | △ | 福田知也 | 43 | 88 | 神奈川 | 捲差 | S1 | 一人で走る | |
| 3 | 3 | ○ | 西岡正一 | 49 | 84 | 和歌山 | マ差 | S2 | 藤井君に付ける | |
| 4 | 4 | × | 東矢昇太 | 39 | 98 | 熊 本 | 捲差 | S2 | 同県の谷口君 | |
| 5 | 5 | … | 天田裕輝 | 41 | 91 | 群 馬 | 捲差 | S2 | 単騎で走る | |
| 6 | 6 | ▲ | 大西祐 | 39 | 91 | 愛 媛 | 自在 | S2 | 熊本勢の後ろ | |
| 7 | … | 谷口力也 | 28 | 119 | 熊 本 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る |
- ←
- 1捲り
- 3追込
- 2追込
- 7先行
- 4追込
- 6追込
- 5追込
捲り粉砕
初日は先行した藤井が、組み立てを修正して1勝飾る。連係実績ある西岡がしぶとく続く。後輩に託す東矢や、福田に注。
初日は先行した藤井が、組み立てを修正して1勝飾る。連係実績ある西岡がしぶとく続く。後輩に託す東矢や、福田に注。
-
1 = 3 ― 4 ― 2 -
1 = 4 ― 3 ― 6 -
1 = 2 ― 3 ― 4
-
4 - 6 ― 7 ― 1
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ◎ | 山根将太 | 28 | 119 | 岡 山 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る |
| 2 | 2 | ○ | 阿部大樹 | 37 | 94 | 埼 玉 | 捲差 | S2 | 同県の笠松君 | |
| 3 | 3 | △ | 隅田洋介 | 38 | 107 | 岡 山 | 自在 | S1 | 同県の山根君へ | |
| 4 | 4 | × | 笠松将太 | 34 | 100 | 埼 玉 | 先捲 | S2 | 自力で勝負 | |
| 5 | 5 | … | 中村昌弘 | 49 | 81 | 広 島 | マ差 | S2 | 岡山勢の後ろ | |
| 6 | 6 | ▲ | 中園和剛 | 43 | 89 | 福 岡 | マ差 | S2 | 位置は決めず | |
| 7 | … | 小谷実 | 39 | 93 | 京 都 | マ差 | S2 | 埼玉勢の後ろ |
- ←
- 1捲り
- 3追込
- 5追込
- 4先行
- 2追込
- 7追込
- 6追込
スピード優る
着以上の動きを見せた山根が結果重視の捲りを決める。本調子を欠く隅田は追走までで、笠松の積極策に乗る阿部が対抗。
着以上の動きを見せた山根が結果重視の捲りを決める。本調子を欠く隅田は追走までで、笠松の積極策に乗る阿部が対抗。
-
1 = 2 ― 4 ― 3 -
1 = 4 ― 2 ― 3 -
1 - 3 ― 5 ― 2
-
2 = 4 ― 7 ― 1
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | × | 芦澤辰弘 | 37 | 95 | 茨 城 | マ差 | S1 | 任されたので頑張る |
| 2 | 2 | △ | 後藤悠 | 31 | 115 | 岩 手 | 先捲 | S2 | 自力で勝負 | |
| 3 | 3 | … | 伊藤正樹 | 53 | 71 | 愛 知 | マ差 | S2 | 児玉君に付ける | |
| 4 | 4 | ◎ | 佐々木堅次 | 31 | 113 | 福 島 | 自在 | S2 | 後藤君に任せる | |
| 5 | 5 | ○ | 坂本周輝 | 35 | 100 | 青 森 | 先捲 | S2 | 北日本3番手 | |
| 6 | 6 | … | 児玉虎之介 | 24 | 123 | 岐 阜 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る | |
| 7 | ▲ | 平原啓多 | 41 | 97 | 埼 玉 | マ差 | S2 | 芦澤君に任せる |
- ←
- 2先行
- 4追込
- 5追込
- 1捲り
- 7追込
- 6捲り
- 3追込
自力兼備
後藤が初日同様に積極策なら自力兼備の佐々木が絶好。坂本への突き抜けが本線。総力戦に出る芦澤はタテヨコ駆使して。
後藤が初日同様に積極策なら自力兼備の佐々木が絶好。坂本への突き抜けが本線。総力戦に出る芦澤はタテヨコ駆使して。
-
4 = 5 ― 2 ― 1 -
4 = 1 ― 5 ― 2 -
4 - 2 ― 5 ― 1
-
1 - 7 ― 4 ― 2 -
1 - 2 ― 7 ― 4
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | ○ | 新山将史 | 35 | 98 | 青 森 | マ差 | S1 | 北日本3番手 |
| 2 | 2 | × | 和泉尚吾 | 29 | 117 | 愛 媛 | 自在 | S2 | 自力基本に走る | |
| 3 | 3 | … | 萩原孝之 | 48 | 80 | 静 岡 | マ差 | S2 | 北日本勢の後ろ | |
| 4 | 4 | ▲ | 北村信明 | 40 | 93 | 徳 島 | マ差 | S2 | 和泉君に付ける | |
| 5 | 5 | … | 鷲田幸司 | 40 | 92 | 福 井 | マ差 | S2 | 単騎で走る | |
| 6 | 6 | △ | 田口勇介 | 25 | 119 | 秋 田 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る | |
| 7 | ◎ | 照井拓成 | 30 | 115 | 岩 手 | 先捲 | S2 | 田口君に任せる |
- ←
- 6先行
- 7追込
- 1追込
- 3追込
- 2捲り
- 4追込
- 5追込
前後充実
ライン4車の先頭を託された田口が迷わず突っ張れば、照井が抜け出し新山と決着。和泉の一発が決まれば北村と連独占。
ライン4車の先頭を託された田口が迷わず突っ張れば、照井が抜け出し新山と決着。和泉の一発が決まれば北村と連独占。
-
7 = 1 ― 6 ― 3 -
7 = 2 ― 1 ― 6 -
7 - 6 ― 1 ― 2
-
2 = 4 ― 7 ― 1
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | ○ | 青野将大 | 31 | 117 | 神奈川 | 先捲 | S1 | 自力で勝負 |
| 2 | 2 | △ | 塚本大樹 | 37 | 96 | 熊 本 | マ差 | S1 | 黒瀬君に付ける | |
| 3 | 3 | × | 黒瀬浩太郎 | 26 | 123 | 広 島 | 先捲 | S1 | 自力でやる | |
| 4 | 4 | ◎ | 五日市誠 | 41 | 89 | 青 森 | マ差 | S1 | 青野君に任せる | |
| 5 | 5 | ▲ | 石塚慶一郎 | 24 | 119 | 和歌山 | 先捲 | S2 | 自力自在に | |
| 6 | 6 | … | 笠松信幸 | 46 | 84 | 愛 知 | マ差 | S1 | 石塚君に付ける | |
| 7 | … | 宿口潤平 | 44 | 91 | 埼 玉 | 捲差 | S2 | 五日市君の後ろ |
- ←
- 3捲り
- 2追込
- 1先行
- 4追込
- 7追込
- 5捲り
- 6追込
地元期待
強靭な粘り脚を武器にする青野がペース配分を修正し、地元の五日市が援護差し。ダッシュ非凡な黒瀬の捲りも互角で。
強靭な粘り脚を武器にする青野がペース配分を修正し、地元の五日市が援護差し。ダッシュ非凡な黒瀬の捲りも互角で。
-
4 = 1 ― 7 ― 3 -
4 = 3 ― 1 ― 2 -
4 - 2 ― 1 ― 3
-
3 = 2 ― 4 ― 1
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | ◎ | 北津留翼 | 41 | 90 | 福 岡 | 先捲 | S1 | 自力でやる |
| 2 | 2 | ○ | 木村隆弘 | 40 | 91 | 徳 島 | マ差 | S1 | 北津留君に付ける | |
| 3 | 3 | △ | 橋本壮史 | 31 | 119 | 茨 城 | 先捲 | S2 | 自力で勝負 | |
| 4 | 4 | … | 友定祐己 | 47 | 82 | 岡 山 | 捲差 | S2 | 木村君の後ろ | |
| 5 | 5 | ▲ | 佐藤和也 | 46 | 95 | 青 森 | マ差 | S2 | 丸山君に任せる | |
| 6 | 6 | … | 岡田征陽 | 46 | 85 | 東 京 | マ差 | S2 | 橋本君に付ける | |
| 7 | × | 丸山留依 | 20 | 127 | 静 岡 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る |
- ←
- 1捲り
- 2追込
- 4追込
- 3先行
- 6追込
- 7捲り
- 5追込
別線も怖い
輪界屈指のスピードを誇る北津留が、狙い澄ました一撃で木村とワンツーへ。若さ溢れる丸山や、橋本もあなどれない。
輪界屈指のスピードを誇る北津留が、狙い澄ました一撃で木村とワンツーへ。若さ溢れる丸山や、橋本もあなどれない。
-
1 = 2 ― 7 ― 3 -
1 = 7 ― 2 ― 5 -
1 - 3 ― 2 ― 6
-
7 = 5 ― 1 ― 3
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | ◎ | 小林泰正 | 31 | 113 | 群 馬 | 先捲 | S1 | 自力で勝負 |
| 2 | 2 | ○ | 山崎芳仁 | 46 | 88 | 福 島 | 自在 | S1 | 小林君に付ける | |
| 3 | 3 | × | 岸田剛 | 27 | 121 | 福 井 | 先捲 | S1 | 自力で頑張る | |
| 4 | 4 | … | 中本匠栄 | 39 | 97 | 熊 本 | 捲差 | S1 | 福岡勢の後ろ | |
| 5 | 5 | △ | 田中誠 | 42 | 89 | 福 岡 | 捲差 | S2 | 同県の原口君 | |
| 6 | 6 | ▲ | 山口富生 | 56 | 68 | 岐 阜 | マ差 | S1 | 岸田君に任せる | |
| 7 | … | 原口昌平 | 33 | 107 | 福 岡 | 先捲 | S2 | 自力でやる |
- ←
- 3先行
- 6追込
- 1捲り
- 2追込
- 7捲り
- 5追込
- 4追込
連勝期待
初日特選を制した小林が、中団キープからの捲りで連勝。差し脚衰えない山崎の逆転も。爆発力ある岸田や、田中の連も。
初日特選を制した小林が、中団キープからの捲りで連勝。差し脚衰えない山崎の逆転も。爆発力ある岸田や、田中の連も。
-
1 = 2 ― 3 ― 5 -
1 = 3 ― 2 ― 6 -
1 - 5 ― 2 ― 7
-
1 - 6 ― 2 ― 3 -
3 - 6 ― 1 ― 2
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。










