予想情報
予想情報 青森競輪
5月8日 青森競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
1R | 1 | 1 | ◎ | 小 磯 知 也 | 41 | 76 | 徳 島 | 追込 | A1 | 松田君目標に | |||||||||
2 | 2 | … | 松 田 大 介 | 36 | 87 | 愛 媛 | 先行 | A2 | 自力でいきます | ||||||||||
3 | 3 | ▲ | 永 橋 武 司 | 32 | 90 | 大 阪 | 先捲 | A1 | 自力 | ||||||||||
4 | 4 | … | 前 川 隆 治 | 48 | 61 | 愛 知 | マク | A2 | 永橋君の番手 | ||||||||||
5 | 5 | ○ | 高 橋 健 太 | 37 | 80 | 静 岡 | 追込 | A1 | 初日同様鶴井君 | ||||||||||
6 | 6 | × | 鶴 井 敬 一 | 35 | 87 | 神奈川 | 先捲 | A2 | 自力勝負です | ||||||||||
7 | △ | 市 山 芳 宏 | 42 | 71 | 徳 島 | 追込 | A2 | 小磯君の後ろ | |||||||||||
2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 1 | = | 5 | - | 3 | 穴 | 5 | = | 3 | - | 1 | ||||||||
- | 7 | - | 6 | ||||||||||||||||
1 | = | 3 | - | 4 | 5 | = | 6 | - | 1 | ||||||||||
- | 7 | - | 3 | ||||||||||||||||
1 | = | 7 | - | 3 | |||||||||||||||
- | 5 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
2R | 1 | 1 | ○ | 柴 田 祐 也 | 31 | 94 | 岐 阜 | 先捲 | A1 | 先行でいく | |||||||||
2 | 2 | … | 平 間 一 洋 | 32 | 91 | 宮 城 | 逃差 | A2 | 主導権取りたい | ||||||||||
3 | 3 | ▲ | 吉 成 貴 博 | 26 | 97 | 熊 本 | 追込 | A2 | 自力でいきます | ||||||||||
4 | 4 | ◎ | 竹 内 一 暢 | 38 | 84 | 滋 賀 | 追込 | A1 | 柴田くんの番手 | ||||||||||
5 | 5 | × | 藤 原 富 雄 | 44 | 70 | 岡 山 | 追込 | A1 | 吉成くんマーク | ||||||||||
6 | 6 | … | 西 丸 直 人 | 41 | 76 | 福 島 | 追込 | A2 | 再度平間くんへ | ||||||||||
7 | △ | 升 澤 祥 晃 | 43 | 71 | 愛 媛 | 追込 | A2 | 中近の3番手へ | |||||||||||
1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 4 | = | 1 | - | 3 | 穴 | 3 | = | 1 | - | 4 | ||||||||
- | 7 | - | 5 | ||||||||||||||||
4 | = | 3 | - | 1 | 3 | = | 5 | - | 4 | ||||||||||
- | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||
4 | = | 7 | - | 1 | |||||||||||||||
- | 3 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
3R | 1 | 1 | … | 阿 部 利 光 | 40 | 77 | 宮 城 | 追込 | A2 | 緒方君にいく | |||||||||
2 | 2 | △ | 安 部 龍 文 | 30 | 94 | 大 分 | 追込 | A2 | 位置決めず前々 | ||||||||||
3 | 3 | ◎ | 大 竹 哲 也 | 35 | 93 | 静 岡 | 先捲 | A2 | 自力で勝負 | ||||||||||
4 | 4 | ▲ | 廣 田 一 成 | 36 | 88 | 熊 本 | 追込 | A1 | 静岡勢から | ||||||||||
5 | 5 | × | 岡 本 友 和 | 39 | 77 | 広 島 | 追込 | A2 | ここは安部君へ | ||||||||||
6 | 6 | … | 緒 方 剛 | 32 | 92 | 埼 玉 | 逃差 | A2 | 自力でいきます | ||||||||||
7 | ○ | 斯 波 雅 貴 | 45 | 64 | 静 岡 | 追込 | A2 | 再度、大竹君へ | |||||||||||
3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 3 | = | 7 | - | 4 | 穴 | 2 | = | 5 | - | 3 | ||||||||
- | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
3 | = | 4 | - | 7 | 6 | = | 1 | - | 7 | ||||||||||
- | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
3 | = | 2 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 5 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
4R | 1 | 1 | △ | 高 橋 俊 英 | 32 | 93 | 群 馬 | 先捲 | A2 | 積極的にいく | |||||||||
2 | 2 | … | 藤 野 貴 章 | 26 | 97 | 佐 賀 | 追込 | A2 | 単騎で何でも | ||||||||||
3 | 3 | ◎ | 藤 野 一 良 | 38 | 77 | 大 阪 | 先捲 | A2 | 先行基本の自力 | ||||||||||
4 | 4 | ▲ | 宮 司 周 郎 | 38 | 82 | 愛 知 | 捲差 | A1 | 自力含め何でも | ||||||||||
5 | 5 | × | 高 尾 剛 文 | 45 | 66 | 福 岡 | 追込 | A2 | 宮司君に付ける | ||||||||||
6 | 6 | … | 若 林 隆 行 | 46 | 70 | 茨 城 | 追込 | A2 | 高橋くんの番手 | ||||||||||
7 | ○ | 岡 田 裕 康 | 42 | 72 | 滋 賀 | 追込 | A2 | 再度、藤野一君 | |||||||||||
3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 3 | = | 7 | - | 4 | 穴 | 4 | = | 5 | - | 3 | ||||||||
- | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
3 | = | 4 | - | 7 | 4 | = | 7 | - | 3 | ||||||||||
- | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
3 | = | 1 | - | 7 | |||||||||||||||
- | 6 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
5R | 1 | 1 | △ | 河 野 要 | 31 | 94 | 神奈川 | 捲差 | A1 | 川田さんの番手 | |||||||||
2 | 2 | … | 沼 川 夢 久 | 39 | 81 | 群 馬 | 追込 | A1 | 三浦-武藤さん | ||||||||||
3 | 3 | ◎ | 堀 兼 壽 | 20 | 105 | 岐 阜 | 先捲 | A2 | 自力 | ||||||||||
4 | 4 | … | 武 藤 嘉 伸 | 47 | 59 | 埼 玉 | 追込 | A1 | 悪くない。初⑦ | ||||||||||
5 | 5 | ○ | 鳥 越 靖 弘 | 40 | 77 | 愛 知 | 追込 | A1 | 連係実績ある堀君 | ||||||||||
6 | 6 | × | 川 田 忍 | 36 | 87 | 神奈川 | 先捲 | A1 | 感じ掴めず。自力 | ||||||||||
7 | ▲ | 三 浦 雄 大 | 28 | 98 | 宮 城 | 先捲 | A1 | 自力でいきます | |||||||||||
7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 3 | = | 5 | - | 7 | 穴 | 7 | = | 1 | - | 6 | ||||||||
- | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||
3 | = | 7 | - | 5 | 7 | = | 4 | - | 3 | ||||||||||
- | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||
3 | = | 1 | - | 5 | |||||||||||||||
- | 6 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
6R | 1 | 1 | ◎ | 小 橋 明 紀 | 41 | 73 | 青 森 | 追込 | A1 | 前回ワンツーの⑤ | |||||||||
2 | 2 | × | 田 口 守 | 26 | 94 | 広 島 | 先捲 | A1 | 単騎で自力勝負 | ||||||||||
3 | 3 | △ | 魚 屋 周 成 | 24 | 99 | 大 分 | 先捲 | A1 | 先行を基本に | ||||||||||
4 | 4 | … | 木 田 有 隆 | 30 | 92 | 福 島 | 追込 | A1 | 北の3番手で | ||||||||||
5 | 5 | ○ | 坂 本 周 作 | 22 | 105 | 青 森 | 先捲 | A2 | 自力です | ||||||||||
6 | 6 | … | 浅 野 将 弘 | 33 | 90 | 岐 阜 | 追込 | A2 | 九州勢後位へ | ||||||||||
7 | ▲ | 池 田 浩 士 | 36 | 86 | 佐 賀 | 追込 | A1 | 展開良かった。③ | |||||||||||
5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | ||||||||||||
フォーカス | 1 | = | 5 | - | 7 | 穴 | 7 | = | 3 | - | 1 | ||||||||
- | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||
1 | = | 7 | - | 5 | 7 | = | 6 | - | 1 | ||||||||||
- | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||
1 | = | 3 | - | 5 | |||||||||||||||
- | 7 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
7R | 1 | 1 | ○ | 土 屋 仁 | 40 | 84 | 茨 城 | 追込 | A1 | 再度、石川君 | |||||||||
2 | 2 | △ | 柴 田 了 | 48 | 64 | 福 岡 | 追込 | A1 | 初日同様井上君 | ||||||||||
3 | 3 | × | 峰 重 祐之介 | 25 | 100 | 岡 山 | 逃差 | A2 | 自力でいく | ||||||||||
4 | 4 | ◎ | 石 川 裕 二 | 31 | 99 | 茨 城 | 先捲 | A1 | 自力 | ||||||||||
5 | 5 | … | 丸 林 一 孝 | 37 | 81 | 福 岡 | 追込 | A1 | 福岡の3番手で | ||||||||||
6 | 6 | … | 橋 本 勝 弘 | 32 | 89 | 愛 媛 | 追込 | A1 | 峰重君に任せる | ||||||||||
7 | ▲ | 井 上 将 志 | 28 | 98 | 福 岡 | 先捲 | A1 | 積極的な自力で | |||||||||||
7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
フォーカス | 4 | = | 1 | - | 7 | 穴 | 7 | = | 2 | - | 4 | ||||||||
- | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||
4 | = | 7 | - | 1 | 2 | = | 5 | - | 4 | ||||||||||
- | 2 | - | 7 | ||||||||||||||||
4 | = | 2 | - | 1 | |||||||||||||||
- | 7 | ||||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。