予想情報
予想情報 青森競輪
10月11日 青森競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 大 塚 英 伸 | 36 | A1 | 静 岡 | 追込 | A1 | 初連係の菅原君 | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 高 塩 讓 次 | 31 | A1 | 栃 木 | 逃差 | A1 | 自力、自在に | ||||||||||
| 3 | 3 | … | 阿 部 宏 之 | 38 | A2 | 宮 城 | 追込 | A2 | 山崎くんマーク | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 藪 田 貴 幸 | 27 | A2 | 茨 城 | 追込 | A2 | ②-⑦の3番手 | ||||||||||
| 5 | ○ | 菅 原 裕 太 | 23 | A2 | 静 岡 | 先行 | A2 | 先行でいきます | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 古 川 喬 | 30 | A2 | 福 島 | 先捲 | A2 | 単騎で自力勝負 | ||||||||||
| 7 | ▲ | 土 屋 仁 | 39 | A1 | 茨 城 | 追込 | A1 | ・・・ | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 山 崎 功 也 | 26 | A2 | 宮 城 | 先捲 | A2 | 流れ見て自力 | ||||||||||
| 9 | × | 伊豆田 浩 人 | 35 | A2 | 神奈川 | 追込 | A2 | 静岡コンビへ | |||||||||||
| 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 1 | = | 5 | - | 7 | 穴 | 7 | = | 2 | - | 1 | ||||||||
| - | 9 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 7 | - | 5 | 7 | = | 4 | - | 1 | ||||||||||
| - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 2 | - | 5 | |||||||||||||||
| - | 7 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 2R | 1 | 1 | ▲ | 大 崎 和 也 | 27 | 92 | 青 森 | 捲差 | A1 | 引地さんの番手 | |||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 森 川 剛 | 35 | 89 | 神奈川 | 捲差 | A1 | 流れ見て自力 | ||||||||||
| 3 | 3 | × | 木 下 章 | 46 | 61 | 長 野 | 逃差 | A2 | 自力、自在に | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 南 雲 孝 之 | 50 | 54 | 東 京 | 追込 | A1 | ・・・ | ||||||||||
| 5 | … | 照 井 正 浩 | 41 | 75 | 青 森 | 追込 | A2 | 地元3番手回り | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 木 村 圭 吾 | 32 | 90 | 東 京 | 逃差 | A2 | ④の前で自力 | ||||||||||
| 7 | △ | 引 地 正 人 | 34 | 87 | 秋 田 | 先捲 | A1 | 先行で勝負する | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 田 中 豪 彦 | 42 | 70 | 群 馬 | 追込 | A2 | 木下さんマーク | ||||||||||
| 9 | ○ | 木 村 悦 久 | 44 | 74 | 千 葉 | 追込 | A2 | 森川くん目標 | |||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 2 | = | 9 | - | 1 | 穴 | 1 | = | 7 | - | 2 | ||||||||
| - | 7 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | = | 1 | - | 9 | 1 | = | 5 | - | 2 | ||||||||||
| - | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | = | 7 | - | 9 | |||||||||||||||
| - | 1 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 3R | 1 | 1 | × | 岡 崎 徹 | 42 | 70 | 神奈川 | 追込 | A1 | ・・・ | |||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 山 崎 寛 巳 | 31 | 93 | 新 潟 | 先行 | A2 | 先行でいきます | ||||||||||
| 3 | 3 | ○ | 加美山 隆 行 | 28 | 92 | 宮 城 | 捲差 | A1 | 自力で戦う | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 岩 田 幸 久 | 43 | 67 | 埼 玉 | 追込 | A2 | ここは北勢へ | ||||||||||
| 5 | △ | 齋 藤 昌 弘 | 33 | 90 | 群 馬 | 追込 | A1 | 初連係の山崎君 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 小 島 壽 昭 | 51 | 52 | 神奈川 | 追込 | A2 | ⑧-①の3番手 | ||||||||||
| 7 | ◎ | 佐 藤 隆 二 | 43 | 69 | 北海道 | 追込 | A1 | 加美山くん目標 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 河 上 陽 一 | 38 | 99 | 千 葉 | 逃差 | A2 | 積極的な自力 | ||||||||||
| 9 | … | 井 上 善 裕 | 39 | 75 | 埼 玉 | 追込 | A2 | 上越の3番手へ | |||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
| ← | 逃差 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 7 | = | 3 | - | 2 | 穴 | 2 | = | 5 | - | 3 | ||||||||
| - | 4 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | = | 2 | - | 3 | 3 | = | 1 | - | 7 | ||||||||||
| - | 5 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | = | 5 | - | 3 | |||||||||||||||
| - | 2 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 4R | 1 | 1 | ○ | 堀 政 美 | 45 | 65 | 茨 城 | 追込 | A1 | 初連係の石川君 | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 大 島 将 人 | 26 | 94 | 福 島 | 逃差 | A2 | 僕が前で自力 | ||||||||||
| 3 | 3 | … | 小 林 裕 司 | 43 | 71 | 千 葉 | 追込 | A1 | ・・・ | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 岡 崎 泰 士 | 45 | 61 | 静 岡 | 追込 | A2 | ⑥-③の千葉へ | ||||||||||
| 5 | ▲ | 小 酒 大 司 | 28 | 94 | 福 島 | 捲差 | A2 | 大島君に任せる | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 角 口 聖 也 | 25 | 94 | 千 葉 | 先行 | A2 | 力出し切るレース | ||||||||||
| 7 | × | 栗 原 稔 貴 | 42 | 71 | 栃 木 | 追込 | A2 | 茨城の3番手へ | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 高 浜 裕 一 | 43 | 69 | 宮 城 | 追込 | A2 | 福島勢後位へ | ||||||||||
| 9 | ◎ | 石 川 裕 二 | 30 | 99 | 茨 城 | 逃差 | A2 | 流れ見て自力 | |||||||||||
| 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
| ← | 逃差 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 9 | = | 1 | - | 5 | 穴 | 1 | = | 7 | - | 9 | ||||||||
| - | 7 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | = | 5 | - | 1 | 5 | = | 2 | - | 9 | ||||||||||
| - | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | = | 2 | - | 1 | |||||||||||||||
| - | 5 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 5R | 1 | 1 | … | 五日市 誠 | 30 | 89 | 青 森 | 先捲 | A1 | 自力勝負する | |||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 齊 藤 竜 也 | 39 | 73 | 神奈川 | 追込 | A1 | ・・・ | ||||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 高 瀬 卓 | 35 | 87 | 埼 玉 | 先捲 | A1 | 話して初連係の⑨ | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 小谷田 公 則 | 33 | 88 | 福 島 | 追込 | A1 | 北の3番手で | ||||||||||
| 5 | △ | 小 林 潤 二 | 42 | 75 | 群 馬 | 追込 | A1 | 高瀬くんの後ろ | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 山 本 健 也 | 33 | 89 | 千 葉 | 先捲 | A1 | 自力で頑張る | ||||||||||
| 7 | × | 関 戸 努 | 39 | 82 | 宮 城 | 追込 | A1 | 良ければ五日市君 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 石 川 英 昭 | 43 | 75 | 静 岡 | 追込 | A1 | ⑥-②の3番手 | ||||||||||
| 9 | ○ | 古 川 尚 耶 | 29 | 92 | 栃 木 | 先捲 | A1 | 自力でいきます | |||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 3 | = | 9 | - | 2 | 穴 | 2 | = | 6 | - | 3 | ||||||||
| - | 5 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | = | 2 | - | 9 | 7 | = | 1 | - | 2 | ||||||||||
| - | 5 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | = | 5 | - | 9 | |||||||||||||||
| - | 2 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 6R | 1 | 1 | ○ | 増 茂 るるこ | 22 | 102 | 東 京 | 逃差 | A2 | 取れた所から自力で | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 門 脇 真由美 | 42 | 102 | 大 阪 | 逃差 | A2 | 中団以内から | ||||||||||
| 3 | 3 | … | 藍 野 美 穂 | 27 | 102 | 東 京 | 追込 | A2 | S取り好位狙う | ||||||||||
| 4 | 4 | ◎ | 石 井 貴 子 | 24 | 106 | 千 葉 | 先捲 | A2 | 力出し切る競走 | ||||||||||
| 5 | 5 | … | 竹 井 史 香 | 19 | 106 | 香 川 | 捲差 | A2 | いい位置狙って | ||||||||||
| 6 | 6 | × | 杉 沢 毛伊子 | 28 | 104 | 静 岡 | 先捲 | A2 | 取れた所から | ||||||||||
| 7 | ▲ | 森 美 紀 | 30 | 102 | 福 岡 | 捲差 | A2 | 取れた位置から | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
| ← | イン待 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | ||||||||||||
| フォーカス | 4 | = | 1 | - | 7 | 穴 | 1 | = | 7 | - | 4 | ||||||||
| - | 2 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | = | 7 | - | 1 | 4 | = | 6 | - | 1 | ||||||||||
| - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | = | 2 | - | 1 | |||||||||||||||
| - | 5 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 7R | 1 | 1 | × | 猪 子 真 実 | 34 | 104 | 愛 知 | 追込 | A2 | いい位置取って | |||||||||
| 2 | 2 | ○ | 山 本 奈 知 | 28 | 106 | 千 葉 | 逃差 | A2 | 取れた所から自力 | ||||||||||
| 3 | 3 | … | 青 木 志都加 | 21 | 104 | 京 都 | 追込 | A2 | 前々で好位へ | ||||||||||
| 4 | 4 | △ | 松 尾 智 佳 | 26 | 102 | 愛 媛 | 追込 | A2 | 中団以内から | ||||||||||
| 5 | 5 | … | 濱 田 瞳 | 24 | 106 | 青 森 | 先捲 | A2 | 前々に踏んでいく | ||||||||||
| 6 | 6 | ◎ | 加 瀬 加奈子 | 34 | 102 | 新 潟 | 先行 | A2 | 力出し切るレース | ||||||||||
| 7 | ▲ | 高 橋 千 秋 | 24 | 106 | 福 岡 | 逃差 | A2 | 取れた位置から | |||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
| ← | 逃差 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | ||||||||||||
| フォーカス | 6 | = | 2 | - | 7 | 穴 | 2 | = | 7 | - | 6 | ||||||||
| - | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | = | 7 | - | 2 | 6 | = | 1 | - | 2 | ||||||||||
| - | 4 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | = | 4 | - | 2 | |||||||||||||||
| - | 7 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 8R | 1 | 1 | ◎ | 田 中 誠 | 31 | 89 | 福 岡 | 捲差 | S1 | 自力、自在に | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 川 口 直 人 | 37 | 84 | 神奈川 | 追込 | S2 | ・・・ | ||||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 近 藤 龍 徳 | 23 | 101 | 愛 知 | 逃差 | S2 | 初連係の藤田さん | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 蒔 田 英 彦 | 31 | 93 | 千 葉 | 先捲 | S2 | 先行を基本に | ||||||||||
| 5 | ○ | 古 閑 良 介 | 41 | 73 | 福 岡 | 追込 | S2 | 田中君に任せる | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 小 沼 良 | 43 | 68 | 埼 玉 | 追込 | S2 | 先手ラインへ | ||||||||||
| 7 | × | 藤 田 勝 也 | 26 | 94 | 和歌山 | 先行 | S2 | 先、捲りの自力 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 冨 岡 健 一 | 44 | 64 | 岐 阜 | 追込 | S2 | 近藤くんの後ろ | ||||||||||
| 9 | … | 佐 藤 真 一 | 40 | 79 | 東 京 | 追込 | S2 | ④-②後位から | |||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 1 | = | 5 | - | 3 | 穴 | 3 | = | 7 | - | 1 | ||||||||
| - | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 3 | - | 5 | 3 | = | 2 | - | 1 | ||||||||||
| - | 7 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 2 | - | 5 | |||||||||||||||
| - | 9 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 9R | 1 | 1 | ▲ | 岸 澤 賢 太 | 27 | 91 | 埼 玉 | 先捲 | S2 | 自力勝負です | |||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 渡 辺 晴 智 | 41 | 73 | 静 岡 | 追込 | S2 | 鈴木くんの番手 | ||||||||||
| 3 | 3 | … | 佐 藤 愼太郎 | 36 | 83 | 福 島 | 追込 | S2 | 関東3番手から | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 良 永 浩 一 | 35 | 86 | 福 岡 | 追込 | S2 | ・・・ | ||||||||||
| 5 | △ | 佐 藤 明 | 39 | 77 | 静 岡 | 追込 | S2 | 僕は南関3番手 | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 高 鍋 邦 彰 | 28 | 95 | 福 岡 | 先行 | S2 | 積極的に行く | ||||||||||
| 7 | × | 大 薗 宏 | 40 | 71 | 茨 城 | 追込 | S1 | 岸澤くんマーク | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 古 城 英 之 | 38 | 78 | 広 島 | 追込 | S2 | ⑥-④後位から | ||||||||||
| 9 | ○ | 鈴 木 裕 | 29 | 92 | 千 葉 | 先捲 | S1 | 先行捲りの自力 | |||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 2 | = | 9 | - | 1 | 穴 | 1 | = | 7 | - | 2 | ||||||||
| - | 5 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | = | 1 | - | 9 | 7 | = | 3 | - | 1 | ||||||||||
| - | 7 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | = | 5 | - | 9 | |||||||||||||||
| - | 1 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 10R | 1 | 1 | ○ | 伊 藤 大 志 | 35 | 86 | 青 森 | 追込 | S1 | 相性いい永澤君 | |||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 大 西 健 士 | 34 | 88 | 神奈川 | 追込 | S2 | 何度も連係ある④ | ||||||||||
| 3 | 3 | △ | 丸 元 大 樹 | 37 | 82 | 兵 庫 | 追込 | S2 | ・・・ | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 小 島 歩 | 25 | 97 | 神奈川 | 先捲 | S2 | 自力で頑張る | ||||||||||
| 5 | × | 杉 浦 康 一 | 49 | 58 | 北海道 | 追込 | S2 | 地元の3番手へ | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 吉 村 文 隆 | 42 | 70 | 京 都 | 追込 | S2 | ⑨-③の後ろ | ||||||||||
| 7 | ◎ | 永 澤 剛 | 29 | 91 | 青 森 | 先捲 | S2 | 自力勝負する | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 須 藤 雄 太 | 31 | 89 | 千 葉 | 追込 | S2 | 神奈川コンビへ | ||||||||||
| 9 | … | 藤 井 昭 吾 | 28 | 99 | 滋 賀 | 先行 | S2 | 先行。積極的に | |||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 7 | = | 1 | - | 2 | 穴 | 2 | = | 3 | - | 7 | ||||||||
| - | 5 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | = | 2 | - | 1 | 2 | = | 4 | - | 7 | ||||||||||
| - | 4 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | = | 3 | - | 1 | |||||||||||||||
| - | 9 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 11R | 1 | 1 | × | 柿 澤 大 貴 | 25 | 97 | 長 野 | 先捲 | S2 | 自力勝負です | |||||||||
| 2 | 2 | △ | 青 井 賢 治 | 38 | 81 | 徳 島 | 追込 | S2 | 2度目の才迫君 | ||||||||||
| 3 | 3 | ○ | 柴 崎 俊 光 | 29 | 91 | 三 重 | 捲差 | S1 | 筒井さんのハコ | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 木 村 隆 弘 | 28 | 91 | 徳 島 | 追込 | S2 | 青井さんを追走 | ||||||||||
| 5 | ◎ | 筒 井 裕 哉 | 33 | 89 | 兵 庫 | 先捲 | S2 | 積極的にいく | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 才 迫 開 | 22 | 101 | 広 島 | 先行 | S2 | いつも通り自力 | ||||||||||
| 7 | … | 安 部 達 也 | 36 | 83 | 埼 玉 | 追込 | S2 | ①-⑨の3番手 | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 鈴 木 幸 紀 | 38 | 78 | 三 重 | 追込 | S2 | 柴崎くんの後ろ | ||||||||||
| 9 | ▲ | 山 口 貴 弘 | 36 | 84 | 栃 木 | 捲差 | S2 | ・・・ | |||||||||||
| 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | ||||||||||
| フォーカス | 5 | = | 3 | - | 9 | 穴 | 9 | = | 1 | - | 5 | ||||||||
| - | 8 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | = | 9 | - | 3 | 9 | = | 7 | - | 5 | ||||||||||
| - | 7 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | = | 2 | - | 3 | |||||||||||||||
| - | 4 | ||||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 年齢 | 卒期 | 登録地 | 脚質 | 班 | コメント | |||||||||
| 12R | 1 | 1 | ◎ | 稲 垣 裕 之 | 37 | 86 | 京 都 | 先捲 | S1 | 自力 | |||||||||
| 2 | 2 | ○ | 伏 見 俊 昭 | 38 | 75 | 福 島 | 捲差 | S1 | 飯野君 | ||||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 勝 瀬 卓 也 | 37 | 84 | 神奈川 | 追込 | S1 | 片寄君へ | ||||||||||
| 4 | 4 | … | 室 井 健 一 | 43 | 69 | 徳 島 | 追込 | S1 | ここは福島勢後位から | ||||||||||
| 5 | × | 飯 野 祐 太 | 30 | 90 | 福 島 | 先捲 | S1 | 自力で | |||||||||||
| 5 | 6 | … | 布 居 寛 幸 | 40 | 72 | 和歌山 | 捲差 | S1 | 稲垣君の番手 | ||||||||||
| 7 | … | 磯 田 旭 | 24 | 96 | 栃 木 | 捲差 | S1 | 自力、自在に頑張る | |||||||||||
| 6 | 8 | … | 片 寄 雄 己 | 37 | 79 | 静 岡 | 先捲 | S1 | いつも通り自力 | ||||||||||
| 9 | △ | 志 智 俊 夫 | 42 | 70 | 岐 阜 | 追込 | S1 | 近畿勢の後ろ | |||||||||||
| 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 捲り | ||||||||||
| フォーカス | 1 | = | 2 | - | 3 | 穴 | 2 | = | 3 | - | 1 | ||||||||
| - | 9 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 3 | - | 2 | 1 | = | 6 | - | 2 | ||||||||||
| - | 4 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | = | 9 | - | 2 | |||||||||||||||
| - | 6 | ||||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
















