予想情報
予想情報 松戸競輪
11月15日 松戸競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | … | 鈴木龍之介 | 81 | 栃木 | マ差 | 北日本ラインへ |
2 | 2 | △ | 小谷田公則 | 88 | 福島 | 捲差 | 佐々木さんの番手 | |
3 | 3 | ◎ | 望月 嘉人 | 123 | 静岡 | 先捲 | 自力で頑張る | |
4 | 4 | × | 佐々木孝司 | 84 | 青森 | 先捲 | いつも通り自力 | |
5 | 5 | ▲ | 河野 要 | 94 | 神奈 | マ差 | 静岡コンビ | |
6 | 6 | … | 柳澤 達也 | 72 | 兵庫 | マ差 | 位置は決めず | |
7 | ○ | 石川 英昭 | 75 | 静岡 | マ差 | 同県の望月君 |
- ←
- 4先捲
- 2捲差
- 1マ差
- 3先捲
- 7マ差
- 5マ差
- 6マ差
1走して望月の調子は上がりそうで、同県の石川を背に主導権奪い押し切る。佐々木が一気のカマシを放てば北勢で逆転。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ◎ | 森川 康輔 | 111 | 岐阜 | 先捲 | 自力自在に |
2 | 2 | × | 大西 健士 | 88 | 神奈 | マ差 | 齊藤君の番手 | |
3 | 3 | △ | 山口 慎吾 | 93 | 北海 | 捲差 | 南関ラインへ | |
4 | 4 | ○ | 小川 大地 | 98 | 愛知 | 捲差 | 森川君の番手 | |
5 | 5 | … | 岩崎 大和 | 94 | 茨城 | マ差 | 位置は決めず | |
6 | 6 | … | 服部 竜二 | 76 | 愛知 | マ差 | 中部3番手 | |
7 | ▲ | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 先捲 | 自力で頑張る |
- ←
- 1先捲
- 4捲差
- 6マ差
- 7先捲
- 2マ差
- 3捲差
- 5マ差
スピード上位の森川がタイミングを修正して捲る。小川が呼吸を合わせて付け切る。齊藤リードの大西、山口も連対候補。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ○ | 田口 裕一 | 100 | 千葉 | マ差 | 引地さんの番手 |
2 | 2 | ▲ | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | マ差 | 岩橋さんの後ろ | |
3 | 3 | ◎ | 引地 正人 | 87 | 秋田 | 先捲 | 自力で頑張る | |
4 | 4 | △ | 山田 雅之 | 72 | 岐阜 | マ差 | 引地君ジカ | |
5 | 5 | × | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | 捲差 | 引地さん-田口君 | |
6 | 6 | … | 垣外中勝哉 | 68 | 大阪 | マ差 | 山田君に任せる | |
7 | … | 岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | マ差 | 東日本4番手 |
- ←
- 3先捲
- (
- 1マ差
- 4マ差
- )
- 5捲差
- 7マ差
- 2マ差
- 6マ差
地元コンビに任された引地は先行一車で、ペースで駆けて押し切る。田口は山田のジカ競り凌いで続き、佐藤と伸び比べ。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ▲ | 阿部 英光 | 89 | 宮城 | マ差 | 前川君の番手 |
2 | 2 | △ | 江本 博明 | 90 | 千葉 | 捲差 | 中近ラインへ | |
3 | 3 | ○ | 小川 将人 | 75 | 愛知 | マ差 | 村上君の番手 | |
4 | 4 | ◎ | 村上 翔馬 | 123 | 兵庫 | 先捲 | 自力で頑張る | |
5 | 5 | × | 前川 大輔 | 113 | 福島 | 自在 | 自力で勝負する | |
6 | 6 | … | 大内 達也 | 72 | 宮城 | 捲差 | 北日本3番手 | |
7 | … | 望月 紀男 | 79 | 静岡 | マ差 | 位置は決めず |
- ←
- 5自在
- 1マ差
- 6捲差
- 4先捲
- 3マ差
- 2捲差
- 7マ差
徹底型の村上は初日の走りを反省して主導権握り、小川の援護受けて押し切り図る。江本の突っ込みや前川の一発に警戒。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | ◎ | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 先捲 | 自力で頑張る |
2 | 2 | △ | 川口 直人 | 84 | 神奈 | マ差 | 地元の田中君 | |
3 | 3 | ▲ | 内藤 久文 | 117 | 愛知 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
4 | 4 | … | 木村 貴宏 | 80 | 茨城 | マ差 | 栃茨3番手 | |
5 | 5 | × | 野口 正則 | 105 | 奈良 | 捲差 | 内藤君の番手 | |
6 | 6 | … | 田中 勝仁 | 93 | 千葉 | 先捲 | 自力で頑張る | |
7 | ○ | 小林 申太 | 101 | 茨城 | 先捲 | 上川君を目標に |
- ←
- 1先捲
- 7先捲
- 4マ差
- 3先捲
- 5捲差
- 6先捲
- 2マ差
予選逃げ切っている内藤と田中で先手を争いそうで、上川が捲って小林とG前勝負。野口と川口は前の頑張り次第で浮上。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | △ | 鈴木 良太 | 86 | 静岡 | マ差 | 地元コンビ |
2 | 2 | … | 吉堂 将規 | 115 | 奈良 | 先捲 | 自力で頑張る | |
3 | 3 | × | 菅谷 隆司 | 96 | 東京 | 先捲 | 自力で勝負する | |
4 | 4 | ▲ | 川口 満宏 | 58 | 東京 | マ差 | 同郷の菅谷君 | |
5 | 5 | ◎ | 飯田 辰哉 | 72 | 千葉 | マ差 | 再度で栗本君 | |
6 | 6 | … | 宝満 大作 | 85 | 岐阜 | マ差 | 吉堂君の番手 | |
7 | ○ | 栗本 尚宗 | 113 | 千葉 | 先捲 | 自力で頑張る |
- ←
- 7先捲
- 5マ差
- 1マ差
- 2先捲
- 6マ差
- 3先捲
- 4マ差
再連係の地元勢を本線視。栗本が気風良く駆けて飯田が今度こそ差し切る。初日特選を制した菅谷が川口を背に総力戦だ。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | × | 末廣 快理 | 121 | 兵庫 | 先捲 | 自力で頑張る |
2 | 2 | … | 宇佐見優介 | 115 | 福島 | マ差 | 単騎で走る | |
3 | 3 | ○ | 古川 尚耶 | 92 | 栃木 | マ差 | 梁島君の番手 | |
4 | 4 | ▲ | 小橋 明紀 | 73 | 青森 | マ差 | 近畿コンビへ | |
5 | 5 | ◎ | 梁島 邦友 | 117 | 茨城 | 先捲 | 自力で頑張る | |
6 | 6 | … | 小坂 敏之 | 74 | 栃木 | マ差 | 古川君の後ろ | |
7 | △ | 肥後 尚己 | 83 | 大阪 | マ差 | 末廣君の番手 |
- ←
- 1先捲
- 7マ差
- 4マ差
- 2マ差
- 5先捲
- 3マ差
- 6マ差
長い距離を踏み脚に刺激入れた梁島が、踏み合い避けた捲りで古川とゴール前勝負。末廣は積極策で応戦して逆転目指す。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。