高知競輪場
プリンセスあかり日刊スポーツ杯
7R 3連単オッズ
2016年3月3日(木) 2日目 第7レース (S級一般)
2000m発走時間 14:12 締切予定 14:07
2000m発走時間 14:12 締切予定 14:07
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 108.8 | 245.8 | 251.3 | 901.1 | 154.0 | 22.6 | 309.4 | |||
3 | 157.8 | 87.5 | 213.4 | 717.8 | 90.8 | 20.5 | 233.8 | |||
4 | 247.8 | 54.3 | 275.0 | 901.1 | 130.3 | 35.7 | 335.9 | |||
5 | 321.9 | 153.5 | 269.2 | 1045.4 | 53.1 | 35.4 | 341.8 | |||
6 | 696.9 | 396.6 | 562.3 | 703.8 | 423.9 | 119.6 | 287.5 | |||
7 | 227.4 | 79.2 | 172.2 | 82.1 | 696.9 | 22.0 | 275.0 | |||
8 | 81.2 | 48.7 | 116.2 | 124.2 | 383.2 | 51.1 | 139.8 | |||
9 | 322.4 | 179.7 | 301.2 | 281.8 | 383.8 | 194.5 | 44.1 |
発売票数 287,153
← | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
先捲 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | 決ず | 先捲 | 差脚 | 先捲 | 差脚 | |||||||||
大竹と大久保がライン組み上位へ。飯山には福田が援護して。波乱あれば若い長尾の一発。 | |||||||||||||||||