高松競輪場
2R 3連単オッズ
2023年1月21日(土) 2日目 第2レース (A級チ一般)
1625m発走時間 21:00 締切予定 20:55

1625m発走時間 21:00 締切予定 20:55
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 21.2 | 35.4 | 405.5 | 470.3 | 284.9 | |||||
3 | 5.2 | 83.2 | 441.5 | 627.1 | 477.9 | |||||
4 | 11.5 | 76.7 | 376.3 | 945.0 | 373.6 | |||||
5 | 76.1 | 192.3 | 138.7 | 1258.1 | 966.9 | |||||
6 | 97.9 | 215.3 | 356.4 | 945.0 | 1392.3 | |||||
7 | 76.2 | 286.1 | 178.2 | 1135.0 | 2027.7 | |||||
発売票数 278,473
- ←
- 2自在
- 1追捲
- 3追込
- 7逃捲
- 4逃捲
- 5追込
- 6追込
一般クラスは比較的安定する田村のタテ攻撃に期待したが、乗る宮下-白木の浮上や、田と組む永田のタテ脚にも首位の魅力。