高松競輪場
高松市議会議長杯争奪戦
2R 3連単オッズ
2020年11月7日(土) 初日 第2レース (A級予選)
1625m発走時間 11:13 締切予定 11:08
1625m発走時間 11:13 締切予定 11:08
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 935.4 | 248.9 | 1974.7 | 227.2 | 439.9 | |||||
3 | 658.2 | 558.8 | 1851.3 | 287.5 | 300.2 | |||||
4 | 257.5 | 807.8 | 1931.8 | 242.7 | 359.7 | |||||
5 | 1070.6 | 1506.1 | 786.4 | 435.6 | 389.7 | |||||
6 | 545.1 | 807.8 | 439.9 | 2115.8 | 417.2 | |||||
7 | 488.2 | 413.3 | 317.3 | 1532.1 | 174.2 | |||||
発売票数 118,485
- ←
- 3逃捲
- 7追込
- 5追込
- 1自在
- 6追込
- 4逃捲
- 2自在
前走好内容の走りで決勝に進出した田上のパワーに期待。マーク石坂との一戦だが池部-屋宜が突進して互角戦を展開しよう。