高松競輪場
読売新聞社杯全日本選抜競輪
8R 3連単オッズ
2014年2月11日(火) 3日目 第8レース (S級特選)
2025m発走時間 14:02 締切予定 13:55
2025m発走時間 14:02 締切予定 13:55
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 227.5 | 382.5 | 74.2 | 1252.0 | 25.9 | 682.5 | 53.6 | |||
3 | 109.1 | 722.1 | 257.4 | 1580.6 | 64.7 | 1111.8 | 133.9 | |||
4 | 353.8 | 1010.5 | 219.9 | 1684.7 | 60.2 | 786.1 | 39.2 | |||
5 | 91.1 | 500.3 | 262.0 | 1295.9 | 29.9 | 778.3 | 57.1 | |||
6 | 719.8 | 1282.2 | 1016.7 | 674.9 | 151.3 | 817.5 | 173.3 | |||
7 | 97.9 | 298.0 | 178.1 | 85.1 | 629.5 | 382.8 | 26.3 | |||
8 | 377.6 | 979.3 | 499.9 | 352.4 | 1126.9 | 85.9 | 35.8 | |||
9 | 115.0 | 415.5 | 111.0 | 96.3 | 857.0 | 13.8 | 229.9 |
発売票数 1,774,565
← | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
捲先 | マ差 | 捲先 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | |||||||||
気配一息の①佐藤だがスピードは上位。ここは快速捲りで快勝!マーク⑦佐藤喰い下がるが九州で④吉本に乗る⑨大塚や⑤牛山も一発 | |||||||||||||||||