防府競輪場
ほうふ花燃ゆ杯
6R 3連単オッズ
2015年3月16日(月) 最終日 第6レース (A級特一般)
2015m発走時間 13:28 締切予定 13:21
2015m発走時間 13:28 締切予定 13:21
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 1403.7 | 311.9 | 2807.5 | 1203.2 | 421.1 | 1684.5 | 1203.2 | |||
3 | 1203.2 | 765.6 | 701.8 | 1203.2 | 200.5 | 2807.5 | 935.8 | |||
4 | 601.6 | 1403.7 | 1684.5 | 1403.7 | 601.6 | 1684.5 | 1203.2 | |||
5 | 935.8 | 842.2 | 842.2 | 2105.6 | 601.6 | 2807.5 | 1052.8 | |||
6 | 935.8 | 2105.6 | 842.2 | 2105.6 | 526.4 | 0.0 | 526.4 | |||
7 | 526.4 | 336.9 | 467.9 | 1052.8 | 526.4 | 4211.2 | 1203.2 | |||
8 | 1203.2 | 4211.2 | 1203.2 | 4211.2 | 8422.5 | 935.8 | 4211.2 | |||
9 | 2105.6 | 935.8 | 765.6 | 1052.8 | 495.4 | 1052.8 | 8422.5 |
発売票数 11,230
← | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||
出脚鋭い⑦山田~③神田の中部勢が中心。④田山~①吉岡が抵抗。②岡田の自在戦が連入気配⑥林に乗る⑨今西の差脚が穴に | |||||||||||||||||