玉野競輪場
サンケイスポーツ杯争奪戦
7R 3連単オッズ
2020年4月18日(土) 最終日 第7レース (S級一般)
2025m発走時間 18:09 締切予定 18:04

2025m発走時間 18:09 締切予定 18:04
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 296.0 | 1495.3 | 72.8 | 5691.9 | 580.4 | 2557.2 | 269.8 | |||
3 | 389.5 | 1378.5 | 44.5 | 1458.2 | 627.9 | 4103.4 | 182.2 | |||
4 | 996.8 | 809.4 | 201.4 | 4303.6 | 563.7 | 4643.4 | 606.3 | |||
5 | 176.2 | 75.3 | 580.4 | 1278.6 | 225.6 | 1307.0 | 94.9 | |||
6 | 2205.6 | 534.6 | 4201.1 | 353.6 | 2485.2 | 6786.5 | 1389.3 | |||
7 | 588.1 | 388.6 | 750.8 | 88.1 | 4103.4 | 7058.0 | 377.8 | |||
8 | 660.8 | 1633.7 | 2757.0 | 309.0 | 7352.0 | 1446.3 | 1168.5 | |||
9 | 328.5 | 176.9 | 948.6 | 44.5 | 2125.9 | 426.2 | 2557.2 |
発売票数 235,267
- ←
- 7捲差
- 4差捲
- 5捲先
- 1差捲
- 9単騎
- 2前々
- 8差脚
- 3捲先
- 6差脚
連日番手戦の⑤高橋だがここは機動力中心の攻めで押し切り狙う。マーク①原田本線だが③三登の捲り一撃や⑨渡辺は単騎で攻める。