玉野競輪場
週刊実話&e‐SHINBUN杯
11R 3連単オッズ
2017年12月25日(月) 初日 第11レース (S級初特選)
2025m発走時間 16:35 締切予定 16:30
2025m発走時間 16:35 締切予定 16:30
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 879.9 | 869.0 | 70.4 | 3519.7 | 386.3 | 655.4 | 227.0 | |||
3 | 556.0 | 1460.4 | 293.5 | 3060.6 | 688.8 | 416.5 | 365.5 | |||
4 | 577.0 | 1353.7 | 263.0 | 3705.0 | 138.8 | 854.3 | 337.1 | |||
5 | 123.1 | 568.6 | 490.9 | 2146.2 | 161.5 | 349.5 | 94.3 | |||
6 | 1338.3 | 1814.3 | 1892.3 | 706.7 | 1063.3 | 468.6 | 705.3 | |||
7 | 361.0 | 753.6 | 163.3 | 115.7 | 1892.3 | 411.6 | 127.8 | |||
8 | 539.0 | 452.4 | 943.6 | 230.5 | 1142.7 | 365.8 | 243.7 | |||
9 | 272.0 | 567.7 | 540.6 | 91.9 | 1585.4 | 158.6 | 349.5 |
発売票数 469,303
← | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
単騎 | 力在 | マ差 | 先捲 | 差捲 | 単騎 | 捲先 | 差捲 | マ差 | |||||||||
積極的に発進するのは恐らく②渡邉だろう。番手でガードして⑤和田がG差す。①坂本の捲りや④黒田任せの⑦香川、⑨南も前々好位 |