玉野競輪場
6R 3連単オッズ
2016年7月25日(月) 2日目 第6レース (A級準決勝)
1625m発走時間 22:57 締切予定 22:52

1625m発走時間 22:57 締切予定 22:52
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 28.0 | 20.1 | 177.4 | 49.7 | 95.8 | |||||
3 | 31.3 | 13.9 | 120.9 | 54.2 | 141.1 | |||||
4 | 31.5 | 17.6 | 148.8 | 36.1 | 81.3 | |||||
5 | 93.7 | 39.7 | 50.0 | 106.0 | 214.3 | |||||
6 | 48.1 | 41.1 | 17.2 | 218.8 | 104.9 | |||||
7 | 61.8 | 74.8 | 38.8 | 255.3 | 75.6 | |||||
発売票数 167,495
← | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
単騎 | 先捲 | マ差 | 単騎 | 先捲 | 差捲 | マ差 | |||||||||||
近畿好連携で④岸川がパワー強引に発進。番手①角がスピードで抜け出す。3番手は⑥高谷だが果敢③菅原―⑤金子や②立石は単騎で | |||||||||||||||||