玉野競輪場
2R 3連単オッズ
2013年11月8日(金) 最終日 第2レース (A級チ一般)
1625m発走時間 11:10 締切予定 11:03
1625m発走時間 11:10 締切予定 11:03
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 1257.3 | 228.6 | 29.5 | 628.6 | 132.3 | |||||
3 | 359.2 | 359.2 | 73.9 | 838.2 | 119.7 | |||||
4 | 251.4 | 314.3 | 25.6 | 838.2 | 96.7 | |||||
5 | 114.3 | 279.4 | 119.7 | 0.0 | 52.3 | |||||
6 | 502.9 | 502.9 | 251.4 | 179.6 | 502.9 | |||||
7 | 209.5 | 359.2 | 179.6 | 29.5 | 0.0 | |||||
発売票数 3,353
← | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
捲先 | マ差 | 自在 | 自在 | 差捲 | 自在 | マ差 | |||||||||||
九州で①秋永の積極駆けに巧く乗って番手⑤吉田がG鋭く抜け出し。自在に仕掛ける⑦平野―③藤井の一発や地元②伊加も自力自在に | |||||||||||||||||