四日市競輪場
クラウン警備杯
9R 3連単オッズ
2017年9月21日(木) 初日 第9レース (A級特予選)
2025m発走時間 19:50 締切予定 19:45

2025m発走時間 19:50 締切予定 19:45
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 512.1 | 526.4 | 28.0 | 1327.2 | 249.3 | 1365.7 | 753.8 | |||
3 | 182.9 | 1346.2 | 119.4 | 2191.5 | 961.5 | 991.9 | 991.9 | |||
4 | 174.8 | 1406.5 | 165.0 | 3769.4 | 636.7 | 3039.8 | 1884.7 | |||
5 | 30.2 | 485.7 | 567.6 | 981.6 | 316.2 | 933.0 | 677.9 | |||
6 | 523.5 | 2094.1 | 2692.4 | 238.5 | 2191.5 | 2855.6 | 1346.2 | |||
7 | 92.7 | 923.8 | 864.5 | 85.9 | 2771.6 | 2355.9 | 1365.7 | |||
8 | 407.9 | 864.5 | 2546.9 | 246.0 | 3039.8 | 1624.7 | 2243.7 | |||
9 | 235.0 | 880.7 | 1544.8 | 157.0 | 1812.2 | 1070.8 | 2617.6 |
発売票数 125,649
← | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 捲り | 地差 | 先行 | 地差 | 先行 | 地差 | |||||||||
◎高橋は勝負処で主導権を奪い力を発揮しよう○内海がマーク×飯塚がカマシ捲りで応戦△松尾が乗り伸る | |||||||||||||||||