松阪競輪場
嬉野とうふ賞
6R 3連単オッズ
2017年5月26日(金) 初日 第6レース (A級特予選)
2025m発走時間 13:16 締切予定 13:11
2025m発走時間 13:16 締切予定 13:11
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 315.6 | 3156.7 | 87.0 | 4209.0 | 664.5 | 3156.7 | 268.6 | |||
3 | 841.8 | 4209.0 | 35.8 | 4209.0 | 505.0 | 573.9 | 109.8 | |||
4 | 6313.5 | 1803.8 | 188.4 | 0.0 | 1052.2 | 9999.9 | 664.5 | |||
5 | 407.3 | 138.7 | 394.5 | 2104.5 | 315.6 | 701.5 | 37.5 | |||
6 | 0.0 | 3156.7 | 6313.5 | 573.9 | 2104.5 | 6313.5 | 1803.8 | |||
7 | 394.5 | 505.0 | 2104.5 | 49.1 | 4209.0 | 4209.0 | 120.2 | |||
8 | 3156.7 | 601.2 | 9999.9 | 233.8 | 9999.9 | 2104.5 | 701.5 | |||
9 | 505.0 | 233.8 | 2104.5 | 11.3 | 3156.7 | 407.3 | 1403.0 |
発売票数 16,836
← | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
先行 | 地差 | 地差 | 自在 | 地差 | 地差 | 先行 | 地差 | 地差 | |||||||||
◎山田は勝負処で好位を狙い捲りそう○鮒田が地元マーク×滝川は直線勝負△木村が江端を使い追込みそう | |||||||||||||||||