松阪競輪場
三重交通クレインカップ
2R 3連単オッズ
2016年10月21日(金) 最終日 第2レース (A級一般)
2025m発走時間 11:13 締切予定 11:08
2025m発走時間 11:13 締切予定 11:08
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 276.6 | 2697.3 | 674.3 | 2697.3 | 156.3 | 179.8 | 96.3 | |||
3 | 269.7 | 1348.6 | 829.9 | 2697.3 | 119.8 | 156.3 | 207.4 | |||
4 | 829.9 | 899.1 | 2697.3 | 0.0 | 567.8 | 1348.6 | 567.8 | |||
5 | 317.3 | 359.6 | 2697.3 | 9999.9 | 163.4 | 283.9 | 348.0 | |||
6 | 1348.6 | 980.8 | 5394.7 | 9999.9 | 1541.3 | 1348.6 | 1198.8 | |||
7 | 224.7 | 147.8 | 1348.6 | 599.4 | 9999.9 | 59.2 | 154.1 | |||
8 | 124.0 | 317.3 | 5394.7 | 980.8 | 9999.9 | 83.6 | 250.9 | |||
9 | 98.0 | 276.6 | 1198.8 | 490.4 | 3596.5 | 140.1 | 171.2 |
発売票数 14,386
← | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||
◎佐野は好位から捲りそう叩いて出ると○樋口の差切りもある△堺は石貞を目標に追込×丸林がマークの線 | |||||||||||||||||