松阪競輪場
三交クレインカップ争奪戦
6R 3連単オッズ
2015年2月18日(水) 最終日 第6レース (S級一般)
2025m発走時間 13:13 締切予定 13:06
2025m発走時間 13:13 締切予定 13:06
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 1111.1 | 322.5 | 705.9 | 2307.7 | 909.1 | 2500.0 | 69.1 | |||
3 | 731.7 | 769.2 | 779.2 | 5000.1 | 1714.3 | 2727.3 | 127.1 | |||
4 | 240.9 | 1016.9 | 625.0 | 2069.0 | 1875.0 | 2400.0 | 84.8 | |||
5 | 487.8 | 983.6 | 483.8 | 2857.2 | 2142.9 | 967.7 | 85.5 | |||
6 | 1224.5 | 3157.9 | 1153.8 | 2400.0 | 7500.1 | 6666.8 | 468.7 | |||
7 | 789.4 | 1666.7 | 2142.9 | 1428.6 | 9999.9 | 3750.0 | 191.6 | |||
8 | 1333.3 | 1875.0 | 2307.7 | 810.8 | 9999.9 | 5000.1 | 331.5 | |||
9 | 136.6 | 550.4 | 275.2 | 284.3 | 2857.2 | 689.6 | 937.5 |
発売票数 80,002
← | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
先捲 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||
◎小川が捲りかカマシで押し切りへ○中村がマークして△金子が果敢に先手を取って×女屋とのラインに注 | |||||||||||||||||