松阪競輪場
10R 3連単オッズ
2014年11月27日(木) 最終日 第10レース (A級決勝)
2025m発走時間 15:21 締切予定 15:14
2025m発走時間 15:21 締切予定 15:14
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 147.4 | 417.2 | 208.6 | 140.6 | 261.9 | 1119.0 | 45.8 | |||
3 | 192.3 | 769.3 | 43.2 | 139.8 | 117.2 | 820.6 | 21.3 | |||
4 | 332.6 | 439.6 | 512.9 | 253.8 | 373.0 | 1758.5 | 77.9 | |||
5 | 286.2 | 58.7 | 647.8 | 118.9 | 47.1 | 1448.2 | 14.3 | |||
6 | 378.7 | 203.4 | 1119.0 | 156.8 | 223.8 | 1538.7 | 21.7 | |||
7 | 397.0 | 86.9 | 600.4 | 48.1 | 147.4 | 2051.6 | 27.0 | |||
8 | 473.4 | 523.8 | 911.8 | 455.9 | 512.9 | 384.6 | 128.2 | |||
9 | 189.3 | 63.4 | 431.9 | 47.4 | 56.5 | 53.9 | 794.1 |
発売票数 32,826
← | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
◎上田は後藤を目標にタテ脚発揮○後藤が好機に仕掛け粘る△泉谷が果敢に先手をとり×鰐渕が交すかの線 |