豊橋競輪場
開設74周年記念ちぎり賞争奪戦
2R 3連単オッズ
2023年10月1日(日) 最終日 第2レース (S級一般)
2025m発走時間 11:11 締切予定 11:06
2025m発走時間 11:11 締切予定 11:06
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 265.2 | 215.8 | 372.2 | 1724.8 | 28.2 | 334.7 | 49.0 | |||
3 | 305.6 | 220.3 | 866.7 | 2037.2 | 29.4 | 181.6 | 52.9 | |||
4 | 255.9 | 230.5 | 672.0 | 1066.9 | 33.5 | 314.7 | 52.3 | |||
5 | 183.0 | 540.7 | 374.6 | 2174.1 | 63.7 | 569.8 | 100.9 | |||
6 | 884.5 | 866.7 | 505.8 | 1658.5 | 131.3 | 844.1 | 214.0 | |||
7 | 92.6 | 77.0 | 74.6 | 270.6 | 524.2 | 101.9 | 13.5 | |||
8 | 376.8 | 137.8 | 246.6 | 845.5 | 1748.1 | 34.7 | 72.8 | |||
9 | 112.6 | 104.0 | 94.9 | 306.7 | 605.2 | 7.7 | 123.5 |
発売票数 689,939
- ←
- 7自在
- 1地差
- 9地差
- 3自在
- 8先行
- 2地差
- 5地差
- 4地差
- 6地差
◎飯嶋は三好を援護して差し切りへ○三好が粘り込む△金成が三番手を固めて×小原 注)篠原の仕掛けにも注