豊橋競輪場
ちぎり賞争奪戦
4R 3連単オッズ
2022年1月22日(土) 3日目 第4レース (S級選抜)
2025m発走時間 12:08 締切予定 12:03
2025m発走時間 12:08 締切予定 12:03
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 776.1 | 1370.9 | 45.4 | 1865.1 | 601.5 | 392.5 | 99.6 | |||
3 | 483.1 | 2830.6 | 276.0 | 3412.8 | 618.5 | 907.9 | 217.0 | |||
4 | 590.4 | 1513.2 | 375.0 | 2988.9 | 443.5 | 1471.6 | 304.3 | |||
5 | 82.1 | 584.0 | 1156.7 | 1572.6 | 449.7 | 234.1 | 56.2 | |||
6 | 848.7 | 1857.9 | 2673.4 | 486.0 | 1676.7 | 1436.4 | 64.8 | |||
7 | 444.7 | 530.5 | 1055.3 | 218.4 | 2573.3 | 1067.0 | 148.8 | |||
8 | 327.3 | 947.2 | 3273.5 | 134.8 | 2881.5 | 1276.4 | 300.3 | |||
9 | 213.9 | 623.3 | 1276.4 | 76.5 | 444.3 | 389.6 | 482.1 |
発売票数 641,624
- ←
- 8先行
- 5地差
- 2地差
- 3自在
- 7地差
- 4地差
- 1先行
- 9地差
- 6地差
◎大森は果敢な原田を目標に有利に運べそう○中田がマーク△矢口がカマシか捲りで台頭×金子が続いた線