豊橋競輪場
豊橋さくらまつり賞争奪戦
7R 3連単オッズ
2019年3月29日(金) 2日目 第7レース (L級ガ予2)
1625m発走時間 18:00 締切予定 17:55

1625m発走時間 18:00 締切予定 17:55
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 9999.9 | 3229.7 | 4844.6 | 1875.3 | 3229.7 | |||||
3 | 8305.1 | 7267.0 | 9999.9 | 5285.1 | 9999.9 | |||||
4 | 2527.6 | 9999.9 | 9999.9 | 1761.7 | 2906.8 | |||||
5 | 7267.0 | 9999.9 | 8305.1 | 6459.5 | 8305.1 | |||||
6 | 1761.7 | 6459.5 | 2768.3 | 9999.9 | 1614.8 | |||||
7 | 1571.2 | 9999.9 | 3875.7 | 8305.1 | 1417.9 | |||||
発売票数 77,515
- ←
- 2自在
- 5地差
- 6先行
- 4自在
- 1地差
- 7地差
- 3地差
◎長澤が勝負処から一気にカマシて押し切るか○小坂が好位キープして△中村も自力自在に×佐伯が追上て