豊橋競輪場
中京スポーツ杯
2R 3連単オッズ
2016年1月30日(土) 最終日 第2レース (A級チ一般)
1625m発走時間 11:41 締切予定 11:36
1625m発走時間 11:41 締切予定 11:36
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 182.0 | 26.7 | 40.1 | 704.0 | 17.7 | |||||
3 | 103.5 | 16.3 | 112.3 | 812.3 | 69.4 | |||||
4 | 28.6 | 48.4 | 47.1 | 812.3 | 33.2 | |||||
5 | 28.3 | 176.0 | 32.0 | 1056.0 | 10.8 | |||||
6 | 155.2 | 502.8 | 301.7 | 264.0 | 87.2 | |||||
7 | 25.6 | 122.7 | 21.2 | 19.8 | 812.3 | |||||
発売票数 14,080
← | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
差捲 | マ差 | マ差 | マ差 | 差捲 | マ差 | マ差 | |||||||||||
◎武井はタイミング良く仕掛け押し切ろう○鈴木がマーク△片山が自力自在戦で迫るか×平川の自力に注意 | |||||||||||||||||