豊橋競輪場
日本トーターギャンブー杯争奪戦
9R 3連単オッズ
2014年3月24日(月) 初日 第9レース (S級予選)
2025m発走時間 15:02 締切予定 14:55
2025m発走時間 15:02 締切予定 14:55
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 369.0 | 201.7 | 152.5 | 5200.7 | 45.7 | 789.0 | 1634.5 | |||
3 | 555.4 | 99.2 | 100.1 | 1191.8 | 92.0 | 196.5 | 1179.5 | |||
4 | 693.4 | 194.2 | 85.0 | 724.1 | 75.0 | 455.8 | 880.1 | |||
5 | 407.1 | 188.8 | 64.3 | 2542.5 | 23.8 | 491.0 | 1230.2 | |||
6 | 1546.1 | 621.8 | 71.1 | 583.7 | 476.7 | 1634.5 | 2724.1 | |||
7 | 231.1 | 185.1 | 54.6 | 31.3 | 1760.2 | 428.5 | 893.8 | |||
8 | 1100.1 | 183.6 | 208.0 | 201.7 | 3945.3 | 194.9 | 1972.6 | |||
9 | 800.1 | 445.1 | 290.3 | 355.3 | 5200.7 | 267.9 | 1132.8 |
発売票数 152,554
← | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
◎箱田はカマスか捲って押し切るか○金成がマーク交しも×中井で固める△中野の主導権で注松山の線に注 | |||||||||||||||||