豊橋競輪場
日本トーターギャンブー杯争奪戦
3R 3連単オッズ
2014年3月24日(月) 初日 第3レース (A級予選)
2025m発走時間 11:48 締切予定 11:41
2025m発走時間 11:48 締切予定 11:41
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 1357.1 | 703.7 | 178.4 | 4222.2 | 690.9 | 6333.3 | 1225.8 | |||
3 | 1266.6 | 883.7 | 90.9 | 2714.3 | 253.3 | 3166.6 | 493.5 | |||
4 | 1085.7 | 863.6 | 101.8 | 4222.2 | 463.4 | 4222.2 | 567.1 | |||
5 | 883.7 | 417.5 | 345.4 | 644.0 | 107.9 | 1809.5 | 158.3 | |||
6 | 4222.2 | 1809.5 | 3166.6 | 63.1 | 1266.6 | 4222.2 | 2000.0 | |||
7 | 1310.3 | 584.6 | 1027.0 | 39.6 | 2235.3 | 2235.3 | 294.5 | |||
8 | 5428.6 | 1727.2 | 1900.0 | 314.0 | 6333.3 | 760.0 | 1900.0 | |||
9 | 2375.0 | 904.7 | 808.5 | 59.4 | 3454.5 | 205.4 | 4750.0 |
発売票数 50,667
← | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | 先捲 | 差捲 | マ差 | マ差 | マ差 | |||||||||
◎宮司は柴田を目標から差脚を発揮する○柴田が逃げ粘る×永橋が好機にカマシていく△中畑の差脚に一考 | |||||||||||||||||