名古屋競輪場
金鯱賞争奪戦 グランパスカップ
5R 3連単オッズ
2025年3月3日(月) 3日目 第5レース (S級選抜)
2025m発走時間 12:31 締切予定 12:26
2025m発走時間 12:31 締切予定 12:26
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 289.8 | 672.8 | 63.2 | 2874.5 | 31.3 | 1390.9 | 615.2 | |||
3 | 202.7 | 933.9 | 124.3 | 2069.7 | 36.9 | 563.0 | 598.1 | |||
4 | 521.0 | 624.1 | 217.2 | 2827.4 | 69.6 | 1642.6 | 536.1 | |||
5 | 111.8 | 235.6 | 411.9 | 2037.1 | 18.1 | 970.7 | 627.9 | |||
6 | 1154.9 | 1098.5 | 1526.3 | 715.6 | 151.7 | 2429.2 | 584.6 | |||
7 | 106.4 | 132.8 | 244.4 | 40.6 | 689.9 | 284.7 | 250.8 | |||
8 | 732.8 | 375.4 | 1582.3 | 378.7 | 3618.3 | 98.1 | 1433.3 | |||
9 | 378.7 | 475.5 | 511.7 | 257.9 | 1229.0 | 61.2 | 1474.1 |
発売票数 689,901
- ←
- 7先行
- 1地差
- 5自在
- 2地差
- 8自在
- 3地差
- 4自在
- 9地差
- 6地差
◎武田が先行力発揮して押し切るか○木暮がマーク有利に交し十分△大石が好機に仕掛け浮上×筒井が続く