名古屋競輪場
中日スポーツ杯FE名古屋カップ
5R 3連単オッズ
2024年1月21日(日) 初日 第5レース (A級初特選)
1625m発走時間 12:37 締切予定 12:32
1625m発走時間 12:37 締切予定 12:32
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 126.9 | 44.1 | 38.4 | 159.2 | 109.1 | |||||
3 | 155.3 | 84.2 | 25.8 | 184.1 | 49.2 | |||||
4 | 95.6 | 108.9 | 14.6 | 94.7 | 64.1 | |||||
5 | 126.6 | 59.6 | 37.7 | 91.6 | 32.8 | |||||
6 | 207.0 | 163.3 | 71.3 | 44.2 | 185.2 | |||||
7 | 166.2 | 67.6 | 65.1 | 10.9 | 175.2 | |||||
発売票数 237,392
- ←
- 6先行
- 4先行
- 2地差
- 5自在
- 1自在
- 7地差
- 3地差
◎菊池は内山を目標に差し切りそう○内山がスピードを発揮し押し切りも△竹澤×山口は長屋の仕掛け次第