一宮競輪場
4R 3連単オッズ
2013年12月12日(木) 最終日 第4レース (A級チ選抜)
1625m発走時間 12:20 締切予定 12:13
1625m発走時間 12:20 締切予定 12:13
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 157.0 | 16.1 | 39.8 | 2433.7 | 695.3 | |||||
3 | 270.4 | 10.0 | 60.8 | 540.8 | 695.3 | |||||
4 | 108.1 | 47.7 | 20.8 | 405.6 | 270.4 | |||||
5 | 72.6 | 95.4 | 5.6 | 1216.8 | 973.5 | |||||
6 | 540.8 | 608.4 | 37.4 | 304.2 | 811.2 | |||||
7 | 256.1 | 608.4 | 14.9 | 211.6 | 973.5 | |||||
発売票数 6,490
← | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
先捲 | 差捲 | 先捲 | 差捲 | 先捲 | 先捲 | マ差 | |||||||||||
◎丹波が復帰戦から果敢に結果を出し○陶器のガードで大阪で決めるか△関根も徹底型×中津川と逆転狙う | |||||||||||||||||