伊東競輪場
ミカリンナイトレース
2R 3連単オッズ
2017年2月16日(木) 初日 第2レース (A級予選)
2025m発走時間 16:40 締切予定 16:35

2025m発走時間 16:40 締切予定 16:35
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 219.0 | 923.0 | 309.3 | 1521.7 | 69.8 | 354.1 | 178.7 | |||
3 | 152.5 | 1005.4 | 276.0 | 1224.0 | 91.2 | 402.1 | 358.6 | |||
4 | 323.5 | 521.3 | 557.4 | 1279.6 | 301.0 | 605.4 | 307.6 | |||
5 | 172.7 | 153.0 | 1149.0 | 1173.0 | 100.3 | 399.3 | 296.3 | |||
6 | 605.4 | 721.8 | 1340.5 | 598.9 | 507.2 | 782.0 | 879.7 | |||
7 | 85.3 | 176.5 | 893.7 | 259.4 | 1173.0 | 153.8 | 210.0 | |||
8 | 219.0 | 339.1 | 1340.5 | 521.3 | 1521.7 | 50.2 | 391.0 | |||
9 | 81.4 | 297.9 | 782.0 | 314.5 | 1564.0 | 92.3 | 385.6 |
発売票数 75,073
← | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
自在 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
荒川が先行で見せ場を作るも総合力上位の高橋広が捲り返すと見た。武藤がマークし埼玉ワンツーで。高橋秀との中団争いを誘えれば地元決着もあるかも。 | |||||||||||||||||