小田原競輪場
小田原コロナワールド杯
5R 3連単オッズ
2017年1月14日(土) 最終日 第5レース (A級特一般)
2025m発走時間 12:57 締切予定 12:52
2025m発走時間 12:57 締切予定 12:52
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 307.1 | 2115.8 | 453.3 | 1360.1 | 761.7 | 297.5 | 634.7 | |||
3 | 202.5 | 680.0 | 373.3 | 2115.8 | 2115.8 | 1120.1 | 432.7 | |||
4 | 544.0 | 204.7 | 1057.9 | 2380.3 | 2720.3 | 1464.8 | 1731.1 | |||
5 | 340.0 | 346.2 | 2115.8 | 1586.8 | 1464.8 | 1057.9 | 268.2 | |||
6 | 544.0 | 656.6 | 2380.3 | 761.7 | 2380.3 | 2720.3 | 793.4 | |||
7 | 380.8 | 595.0 | 6347.5 | 732.4 | 2720.3 | 595.0 | 1120.1 | |||
8 | 170.0 | 442.8 | 3173.7 | 1190.1 | 3173.7 | 906.7 | 906.7 | |||
9 | 334.0 | 317.3 | 2115.8 | 307.1 | 1360.1 | 1269.5 | 1120.1 |
発売票数 25,390
← | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
準決は9着の浦野だが、積極性は十分でここも思い切って攻めていく。大知が真向勝負なら、坂本のバック捲りが飛び出すはず。 | |||||||||||||||||