平塚競輪場
(有)池田総合開発杯
3R 3連単オッズ
2016年2月9日(火) 2日目 第3レース (A級チ準決)
1625m発走時間 12:20 締切予定 12:15
1625m発走時間 12:20 締切予定 12:15
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 522.4 | 1306.0 | 1237.3 | 3918.1 | 345.7 | |||||
3 | 489.7 | 1175.4 | 1119.4 | 3358.3 | 146.0 | |||||
4 | 1382.8 | 1237.3 | 2938.5 | 4701.7 | 335.8 | |||||
5 | 1175.4 | 1022.1 | 1567.2 | 3358.3 | 258.3 | |||||
6 | 3358.3 | 2137.1 | 2612.0 | 2612.0 | 1022.1 | |||||
7 | 870.6 | 264.1 | 734.6 | 712.3 | 2350.8 | |||||
発売票数 31,345
← | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
先捲 | 自在 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 差捲 | |||||||||||
積極的な米倉が主導権を握りそうだが、巻き返す駒井からスピードをもらえば、番手から早川がさらに伸びて。ペースを作れた時の米倉の逃げ粘りに警戒。 | |||||||||||||||||