川崎競輪場
JAセレサ川崎杯・デイリー杯
12R 3連単オッズ
2017年3月28日(火) 初日 第12レース (A級初特選)
2025m発走時間 20:30 締切予定 20:25

2025m発走時間 20:30 締切予定 20:25
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 114.9 | 1120.1 | 1072.9 | 1253.2 | 383.2 | 66.6 | 56.4 | |||
3 | 165.6 | 1043.6 | 828.7 | 398.1 | 264.9 | 38.7 | 60.0 | |||
4 | 621.5 | 383.6 | 1698.8 | 2025.1 | 768.3 | 26.4 | 339.0 | |||
5 | 539.3 | 329.8 | 1568.1 | 1864.6 | 240.2 | 162.4 | 345.5 | |||
6 | 798.4 | 111.1 | 2094.5 | 2299.2 | 1128.4 | 183.5 | 430.0 | |||
7 | 380.3 | 158.3 | 1141.0 | 512.2 | 1644.0 | 98.5 | 195.6 | |||
8 | 151.2 | 54.5 | 193.7 | 611.5 | 619.0 | 201.7 | 53.5 | |||
9 | 92.5 | 57.8 | 915.5 | 780.0 | 902.0 | 275.2 | 33.4 |
発売票数 407,730
← | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
先捲 | マ差 | 自在 | マ差 | 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
どのラインからでも狙える激戦だが、鈴木の先行意欲が勝っていそう。鐘過ぎ一気に飛び出し齋藤とのワンツーに期待したが、今期2Vと好調な佐藤雅や、強烈捲りが持ち味の柴田も展開一つで。 |