川崎競輪場
サンケイスポーツ杯争奪戦
7R 3連単オッズ
2014年12月29日(月) 初日 第7レース (A級特予選)
2025m発走時間 14:22 締切予定 14:15
2025m発走時間 14:22 締切予定 14:15
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 51.4 | 688.0 | 210.6 | 349.8 | 95.1 | 1290.1 | 24.4 | |||
3 | 56.0 | 491.4 | 108.6 | 375.3 | 128.2 | 543.2 | 14.7 | |||
4 | 327.6 | 224.3 | 557.8 | 737.2 | 430.0 | 2580.2 | 86.0 | |||
5 | 176.4 | 50.5 | 1376.1 | 737.2 | 368.6 | 1587.8 | 78.1 | |||
6 | 332.9 | 229.3 | 1587.8 | 665.8 | 764.5 | 2064.2 | 147.4 | |||
7 | 48.4 | 73.7 | 938.2 | 303.5 | 625.5 | 1086.4 | 31.2 | |||
8 | 382.2 | 59.4 | 1587.8 | 480.0 | 1146.7 | 421.2 | 152.9 | |||
9 | 57.6 | 34.2 | 439.1 | 166.4 | 404.7 | 108.6 | 688.0 |
発売票数 27,523
← | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||
積極タイプが揃い接戦だが、持ち前のスピードには定評のある齊藤が中心。山崎目標からベテラン高橋や、地元の関根が逆転を狙う。 | |||||||||||||||||