川崎競輪場
スポーツニッポン新聞社杯
9R 3連単オッズ
2014年5月18日(日) 最終日 第9レース (S級特選)
2025m発走時間 19:20 締切予定 19:13

2025m発走時間 19:20 締切予定 19:13
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 951.2 | 955.5 | 185.8 | 3063.4 | 813.7 | 1520.5 | 1041.5 | |||
3 | 1001.5 | 850.2 | 149.3 | 2239.9 | 661.3 | 1026.1 | 1211.1 | |||
4 | 1318.4 | 1407.5 | 142.1 | 3654.6 | 1046.8 | 853.7 | 629.3 | |||
5 | 548.2 | 359.7 | 320.9 | 1361.5 | 109.9 | 556.9 | 508.0 | |||
6 | 2022.4 | 2169.9 | 1765.3 | 396.0 | 2042.3 | 1811.4 | 2422.2 | |||
7 | 987.2 | 850.2 | 829.9 | 36.6 | 3109.1 | 1293.8 | 1090.6 | |||
8 | 1270.2 | 1021.1 | 655.0 | 221.1 | 2479.9 | 1163.7 | 1666.5 | |||
9 | 1150.9 | 1352.7 | 416.6 | 175.4 | 2340.6 | 843.3 | 1407.5 |
発売票数 277,755
← | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | ||||||||
自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | 自在 | 先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | |||||||||
巻き返しの早い高橋を目標に出来る坂上。今日こそ差脚を生かす。中井が連日良い先行をしており、黒木や石橋の捲り追い込みも怖い。 | |||||||||||||||||