川崎競輪場
6R 3連単オッズ
2013年12月6日(金) 2日目 第6レース (A級特一般)
2025m発走時間 13:42 締切予定 13:35
2025m発走時間 13:42 締切予定 13:35
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 416.4 | 1989.5 | 406.9 | 4476.3 | 267.2 | 5968.5 | 426.3 | |||
3 | 497.3 | 1053.2 | 617.4 | 1790.5 | 288.7 | 8952.7 | 447.6 | |||
4 | 2557.9 | 1627.7 | 2984.2 | 8952.7 | 109.1 | 0.0 | 1989.5 | |||
5 | 436.7 | 298.4 | 1790.5 | 2238.1 | 380.9 | 2557.9 | 942.3 | |||
6 | 1278.9 | 1790.5 | 2557.9 | 8952.7 | 2984.2 | 5968.5 | 1989.5 | |||
7 | 483.9 | 511.5 | 459.1 | 559.5 | 9999.9 | 8952.7 | 497.3 | |||
8 | 1627.7 | 2984.2 | 2557.9 | 2984.2 | 5968.5 | 3581.1 | 5968.5 | |||
9 | 459.1 | 526.6 | 1119.0 | 1193.7 | 4476.3 | 275.4 | 8952.7 |
発売票数 23,874
← | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
自在 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
初日は後方不発に終わった加藤だが、ここはしっかりペース駆けに持ち込む。甲斐―亀井は中団捲りか、番手飛び付きの両面策で逆転を狙うはず。 | |||||||||||||||||