松戸競輪場
第10回ニコ生チャリチャンC
4R 3連単オッズ
2024年2月12日(月) 最終日 第4レース (A級チ選抜)
1682m発走時間 16:42 締切予定 16:37

1682m発走時間 16:42 締切予定 16:37
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 1159.2 | 709.1 | 956.8 | 412.8 | 602.8 | |||||
3 | 941.8 | 533.4 | 1230.2 | 463.7 | 1722.3 | |||||
4 | 803.7 | 803.7 | 1076.4 | 430.5 | 861.1 | |||||
5 | 669.7 | 1370.0 | 753.5 | 304.4 | 1370.0 | |||||
6 | 519.6 | 1004.6 | 717.6 | 641.2 | 988.2 | |||||
7 | 494.1 | 1629.2 | 793.1 | 1507.0 | 519.6 | |||||
発売票数 80,375
- ←
- 6先捲
- 1マ差
- 7先捲
- 2先捲
- 4自在
- 3マ差
- 5捲差
タテ脚備える荘田が、永田の仕掛けに乗って強襲。多彩な川上は同郷の永井を背に強気に攻めるか。単騎の木下にも一考。