松戸競輪場
第7回松戸トータリゼータ杯
4R 3連単オッズ
2015年3月13日(金) 2日目 第4レース (A級チ準決)
1682m発走時間 17:20 締切予定 17:13

1682m発走時間 17:20 締切予定 17:13
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 114.9 | 23.8 | 383.6 | 761.0 | 22.8 | |||||
3 | 183.2 | 9.1 | 312.4 | 246.4 | 32.5 | |||||
4 | 115.2 | 29.0 | 63.3 | 309.4 | 15.1 | |||||
5 | 419.4 | 153.6 | 5.0 | 1137.0 | 85.7 | |||||
6 | 533.1 | 58.1 | 59.1 | 659.9 | 152.7 | |||||
7 | 87.2 | 41.8 | 5.7 | 207.8 | 507.3 | |||||
発売票数 125,829
← | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | 捲差 | マ差 | |||||||||||
初日完勝の櫻川が強気な攻めで連勝を狙う。再度付く大網と連独占を図る。ムラあるが一発見込める小林や大知に注。 | |||||||||||||||||